Ver tabela: Armas
De Bloodstone Wiki
Estrutura da tabela:
- Nome - String
- Tipo - String
- Classe - String
- Level - Integer
- Dano - Integer
- Durabilidade - String
- Elemento - String
- Alcance - Integer
- Precisao - Integer
- Imagem - File
Esta tabela tem um total de 181 linhas.
| Página | Nome | Tipo | Classe | Level | Dano | Durabilidade | Elemento | Alcance | Precisao | Imagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaga (editar) | Adaga | Espada | [[Cavaleiro]] | 0 | 120 | 25 | Físico | 1 | 85 | ![]() |
| Alabarda (editar) | Alabarda | Machado | [[Bárbaro]] | 50 | 550 | 33 | Físico | 1 | 92 | ![]() |
| Alfange (editar) | Alfange | Espada | [[Cavaleiro]] | 50 | 440 | 38 | Físico | 1 | 95 | ![]() |
| Alma Sombria (editar) | Alma Sombria | Orb | [[Mago]] | 95 | 350 | 38 | Trevas | 3 | 100 | ![]() |
| Arco Curto Angelical (editar) | Arco Curto Angelical | Arco | [[Arqueiro]] | 150 | 670 | 46 | Físico | 4 | 92 | ![]() |
| Arco Curto Arrebol Escarlate (editar) | Arco Curto Arrebol Escarlate | Arco | Arqueiro | 400 | 745 | 45 | Físico | 4 | 90 | ![]() |
| Arco Curto Composto (editar) | Arco Curto Composto | Arco | [[Arqueiro]] | 5 | 190 | 32 | Físico | 4 | 92 | ![]() |
| Arco Curto de Folha (editar) | Arco Curto de Folha | Arco | [[Arqueiro]] | 10 | 265 | 34 | Físico | 4 | 92 | ![]() |
| Arco Curto de Madeira (editar) | Arco Curto de Madeira | Arco | [[Arqueiro]] | 0 | 155 | 30 | Físico | 4 | 92 | ![]() |
| Arco Curto de Metal Forjado (editar) | Arco Curto de Metal Forjado | Arco | [[Arqueiro]] | 95 | 545 | 41 | Físico | 4 | 92 | ![]() |
| Arco Curto do Caçador (editar) | Arco Curto do Caçador | Arco | [[Arqueiro]] | 70 | 490 | 39 | Físico | 4 | 92 | ![]() |
| Arco Curto Dourado (editar) | Arco Curto Dourado | Arco | [[Arqueiro]] | 150 | 635 | 44 | Físico | 4 | 92 | ![]() |
| Arco Curto Prateado (editar) | Arco Curto Prateado | Arco | [[Arqueiro]] | 125 | 595 | 42 | Físico | 4 | 92 | ![]() |
| Arco Curto Reforçado (editar) | Arco Curto Reforçado | Arco | [[Arqueiro]] | 8 | 200 | 38 | Físico | 4 | 88 | ![]() |
| Arco Curto Rústico (editar) | Arco Curto Rústico | Arco | [[Arqueiro]] | 50 | 430 | 37 | Físico | 4 | 92 | ![]() |
| Arco Curto Taurino (editar) | Arco Curto Taurino | Arco | [[Arqueiro]] | 30 | 350 | 35 | Físico | 4 | 92 | ![]() |
| Arco Curto Veloz (editar) | Arco Curto Veloz | Arco | [[Arqueiro]] | 20 | 240 | 40 | Físico | 4 | 80 | ![]() |
| Arco de Guerra (editar) | Arco de Guerra | Arco | Arqueiro | Desconhecido | Físico | ![]() |
||||
| Arco de Wolfang (editar) | Arco de Wolfang | Arco | Arqueiro | 40 | 0 | 35 | Físico | 5 | 90 | ![]() |
| Arco Elfico (editar) | Arco Élfico | Arco | Arqueiro | Desconhecido | Físico | ![]() |
||||
| Arco Longo Angelical (editar) | Arco Longo Angelical | Arco | [[Arqueiro]] | 150 | 880 | 41 | Físico | 5 | 90 | ![]() |
| Arco Longo Composto (editar) | Arco Longo Composto | Arco | [[Arqueiro]] | 5 | 240 | 31 | Físico | 5 | 90 | ![]() |
| Arco Longo de Folha (editar) | Arco Longo de Folha | Arco | [[Arqueiro]] | 10 | 340 | 33 | Físico | 5 | 90 | ![]() |
| Arco Longo de Madeira (editar) | Arco Longo de Madeira | Arco | [[Arqueiro]] | 0 | 190 | 30 | Físico | 5 | 90 | ![]() |
| Arco Longo de Metal Forjado (editar) | Arco Longo de Metal Forjado | Arco | [[Arqueiro]] | 95 | 715 | 38 | Físico | 5 | 90 | ![]() |
| Arco Longo do Caçador (editar) | Arco Longo do Caçador | Arco | [[Arqueiro]] | 70 | 645 | 39 | Físico | 5 | 90 | ![]() |
| Arco Longo Dourado (editar) | Arco Longo Dourado | Arco | [[Arqueiro]]s | 150 | 835 | 40 | Físico | 5 | 90 | ![]() |
| Arco Longo Prateado (editar) | Arco Longo Prateado | Arco | [[Arqueiro]] | 125 | 780 | 39 | Físico | 5 | 90 | ![]() |
| Arco Longo Rústico (editar) | Arco Longo Rústico | Arco | [[Arqueiro]] | 50 | 565 | 35 | Físico | 5 | 90 | ![]() |
| Arco Longo Taurino (editar) | Arco Longo Taurino | Arco | [[Arqueiro]] | 30 | 455 | 34 | Físico | 5 | 90 | ![]() |
| Atlatl Kanmalli (editar) | Atlatl Kanmalli | Arco | [[Arqueiro]] | 62 | 520 | 60 | Físico | 4 | 88 | ![]() |
| Báculo Templo da Lua (editar) | Báculo Templo da Lua | Cajado | Xamã | 70 | 0 | 40 | Luz | 4 | 100 | ![]() |
| Besta Angelical (editar) | Besta Angelical | Besta | [[Arqueiro]] | 150 | 990 | 45 | Físico | 3 | 85 | ![]() |
| Besta Composta (editar) | Besta Composta | Besta | [[Arqueiro]] | 5 | 255 | 27 | Físico | 3 | 85 | ![]() |
| Besta de Folha (editar) | Besta de Folha | Besta | [[Arqueiro]] | 10 | 365 | 30 | Físico | 3 | 85 | ![]() |
| Besta de Madeira (editar) | Besta de Madeira | Besta | [[Arqueiro]] | 0 | 205 | 25 | Físico | 3 | 85 | ![]() |
| Besta de Metal Forjado (editar) | Besta de Metal Forjado | Besta | [[Arqueiro]]s | 95 | 800 | 39 | Físico | 3 | 85 | ![]() |
| Besta de Nyog (editar) | Besta de Nyog | Besta | [[Arqueiro]] | 96 | 715 | 48 | Físico | 3 | 95 | ![]() |
| Besta do Caçador (editar) | Besta do Caçador | Besta | [[Arqueiro]] | 70 | 714 | 36 | Físico | 3 | 85 | ![]() |
| Besta do Cristal Profano (editar) | Besta do Cristal Profano | Besta | [[Arqueiro]] | 250 | 1,050 | 50 | Físico | 3 | 85 | ![]() |
| Besta Dourada (editar) | Besta Dourada | Besta | [[Arqueiro]] | 150 | 935 | 43 | Físico | 3 | 85 | ![]() |
| Besta Pesada (editar) | Besta Pesada | Besta | [[Arqueiro]] | 28 | 350 | 48 | Físico | 3 | 85 | ![]() |
| Besta Prateada (editar) | Besta Prateada | Besta | [[Arqueiro]] | 125 | 875 | 41 | Físico | 3 | 85 | ![]() |
| Besta Resplendor Flamejante (editar) | Besta Resplendor Flamejante | Besta | Arqueiro | 400 | 1,110 | 45 | Físico | 3 | 85 | ![]() |
| Besta Rústico (editar) | Besta Rústico | Besta | [[Arqueiro]] | 50 | 620 | 34 | Físico | 3 | 85 | ![]() |
| Besta Taurino (editar) | Besta Taurino | Besta | [[Arqueiro]] | 30 | 495 | 32 | Físico | 3 | 85 | ![]() |
| Brasa Incendiária (editar) | Brasa Incendiária | Orb | [[Mago]] | 5 | 145 | 31 | Fogo | 3 | 100 | ![]() |
| Breve Suspiro (editar) | Breve Suspiro | Orb | [[Mago]] | 0 | 125 | 30 | Ar | 3 | 100 | ![]() |
| Cajado Ancestral (editar) | Cajado Ancestral | Cajado | [[Xamã]] | 95 | 285 | 41 | Terra | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado Angelical (editar) | Cajado Angelical | Cajado | [[Xamã]] | 125 | 305 | 42 | Luz | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado Congelado (editar) | Cajado Congelado | Cajado | [[Xamã]] | 50 | 240 | 37 | Água | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado Cristalino (editar) | Cajado Cristalino | Cajado | [[Xamã]] | 30 | 205 | 35 | Água | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado da Luz (editar) | Cajado da Luz | Cajado | [[Xamã]]s | 5 | 135 | 32 | Luz | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado da Terra (editar) | Cajado da Terra | Cajado | [[Xamã]] | 5 | 135 | 32 | Terra | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado de Água (editar) | Cajado de Água | Cajado | [[Xamã]] | 5 | 135 | 32 | Água | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado do Cristal Profano Água (editar) | Cajado do Cristal Profano Água | Cajado | [[Xamã]] | 250 | 460 | 46 | Água | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado do Cristal Profano Luz (editar) | Cajado do Cristal Profano Luz | Cajado | [[Xamã]] | 250 | 460 | 46 | Luz | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado do Cristal Profano Terra (editar) | Cajado do Cristal Profano Terra | Cajado | [[Xamã]] | 250 | 460 | 46 | Terra | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado do Orvalho (editar) | Cajado do Orvalho | Cajado | [[Xamã]] | 150 | 320 | 44 | Terra | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado Foco da Supremacia Solar (editar) | Cajado Foco da Supremacia Solar | Cajado | Xamã | 400 | 510 | 45 | Terra | 3 | 100 | ![]() |
| Cajado Iluminado (editar) | Cajado Iluminado | Cajado | [[Xamã]] | 50 | 240 | 37 | Luz | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado Kanmalli (editar) | Cajado Kanmalli | Cajado | [[Xamã]] | 64 | 265 | 60 | Água | 5 | 100 | ![]() |
| Cajado Mãe Natureza (editar) | Cajado Mãe Natureza | Cajado | [[Xamã]] | 150 | 335 | 43 | Terra | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado Náutico (editar) | Cajado Náutico | Cajado | [[Xamã]] | 70 | 260 | 39 | Água | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado Olho Lunar (editar) | Cajado Olho Lunar | Cajado | [[Xamã]] | 95 | 285 | 41 | Luz | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado Serpentinoso (editar) | Cajado Serpentinoso | Cajado | [[Xamã]] | 10 | 170 | 34 | Terra | 4 | 100 | ![]() |
| Cajado Wolfang (editar) | Cajado Wolfang | Cajado | Xamã | 40 | 0 | 35 | Água | 4 | 100 | ![]() |
| Cetro Chuva de Prata (editar) | Cetro Chuva de Prata | Cetro | [[Xamã]]s | 70 | 260 | 39 | Luz | 4 | 100 | ![]() |
| Cetro das Profundezas (editar) | Cetro das Profundezas | Cetro | [[Xamã]] | 125 | 305 | 42 | Água | 4 | 100 | ![]() |
| Cetro de Atlântida (editar) | Cetro de Atlântida | Cetro | [[Xamã]] | 150 | 320 | 46 | Água | 4 | 100 | ![]() |
| Cetro de Posseidon (editar) | Cetro de Posseidon | Cetro | [[Xamã]] | 150 | 335 | 44 | Água | 4 | 100 | ![]() |
| Cetro Divino (editar) | Cetro Divino | Cetro | [[Xamã]] | 30 | 205 | 35 | Luz | 4 | 100 | ![]() |
| Cetro Esquecido (editar) | Cetro Esquecido | Cetro | [[Xamã]] | 70 | 260 | 39 | Terra | 4 | 100 | ![]() |
| Cetro Estelar (editar) | Cetro Estelar | Cetro | [[Xamã]] | 150 | 335 | 46 | Luz | 4 | 100 | ![]() |
| Cetro Estrela da Noite (editar) | Cetro Estrela da Noite | Cetro | [[Xamã]] | 150 | 320 | 44 | Luz | 4 | 100 | ![]() |
| Cetro Florestal (editar) | Cetro Florestal | Cetro | [[Xamã]] | 50 | 240 | 37 | Terra | 4 | 100 | ![]() |
| Cetro Rei das Fadas (editar) | Cetro Rei das Fadas | Cetro | [[Xamã]] | 125 | 305 | 42 | Terra | 4 | 100 | ![]() |
| Cetro Serpente Marinha (editar) | Cetro Serpente Marinha | Cetro | [[Xamã]]s | 95 | 285 | 41 | Água | 4 | 100 | ![]() |
| Chama Abrasadora (editar) | Chama Abrasadora | Orb | [[Mago]] | 10 | 185 | 33 | Fogo | 3 | 100 | ![]() |
| Chama de Magma (editar) | Chama de Magma | Orb | [[Mago]] | 95 | 350 | 38 | Fogo | 3 | 100 | ![]() |
| Chama do Devorador (editar) | Chama do Devorador | Orb | [[Mago]] | 70 | 315 | 36 | Fogo | 3 | 100 | ![]() |
| Chamado do Abismo (editar) | Chamado do Abismo | Orb | [[Mago]] | 70 | 315 | 36 | Trevas | 3 | 100 | ![]() |
| Cimitarra (editar) | Cimitarra | Espada | [[Cavaleiro]] | 30 | 360 | 36 | Físico | 1 | 95 | ![]() |
| Clava Brutal (editar) | Clava Brutal | Clava | [[Cavaleiro]] | 50 | 545 | 47 | Físico | 1 | 85 | ![]() |
| Clava de Madeira (editar) | Clava de Madeira | Clava | [[Cavaleiro]] | 0 | 195 | 35 | Físico | 1 | 85 | ![]() |
| Clava de Ossos (editar) | Clava de Ossos | Clava | [[Cavaleiro]] | 5 | 240 | 38 | Físico | 1 | 85 | ![]() |
| Clava Dentada (editar) | Clava Dentada | Clava | [[Cavaleiro]] | 95 | 690 | 53 | Físico | 1 | 85 | ![]() |
| Clava do Abismo (editar) | Clava do Abismo | Clava | [[Cavaleiro]] | 150 | 800 | 59 | Físico | 1 | 85 | ![]() |
| Clava do Guardião (editar) | Clava do Guardião | Clava | [[Cavaleiro]] | 125 | 750 | 56 | Físico | 1 | 85 | ![]() |
| Clava Espinhosa (editar) | Clava Espinhosa | Clava | Bárbaro | 30 | 390 | 40 | Físico | 1 | 90 | ![]() |
| Clava Profana (editar) | Clava Profana | Clava | [[Cavaleiro]] | 150 | 840 | 62 | Físico | 1 | 85 | ![]() |
| Descarga Eletrizante (editar) | Descarga Eletrizante | Orb | [[Mago]] | 10 | 185 | 33 | Ar | 3 | 100 | ![]() |
| Destruidor (editar) | Destruidor | Machado | [[Bárbaro]] | 70 | 630 | 35 | Físico | 1 | 92 | ![]() |
| Dilacerador de Almas (editar) | Dilacerador de Almas | Machado | [[Bárbaro]] | 150 | 865 | 42 | Físico | 1 | 92 | ![]() |
| Escuridão Corrupta (editar) | Escuridão Corrupta | Orb | [[Mago]] | 5 | 145 | 31 | Trevas | 3 | 100 | ![]() |
| Escuridão Descontrolada (editar) | Escuridão Descontrolada | Orb | [[Mago]] | 50 | 285 | 35 | Trevas | 3 | 100 | ![]() |
| Espada Bruta (editar) | Espada Bruta | Espada | [[Cavaleiro]] | 35 | 360 | 30 | Físico | 1 | 90 | ![]() |
| Espada da Peleja (editar) | Espada da Peleja | Espada | [[Cavaleiro]] | 95 | 555 | 42 | Físico | 1 | 95 | ![]() |
| Espada de Madeira (editar) | Espada de Madeira | Espada | [[Cavaleiro]] | 0 | 165 | 30 | Físico | 1 | 95 | ![]() |
| Espada do Cristal Profano (editar) | Espada do Cristal Profano | Espada | [[Cavaleiro]] | 250 | 890 | 50 | Físico | 1 | 88 | ![]() |




































































































