Arcos e Bestas: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
Linha 1: Linha 1:
== Arcos ==
== Arcos ==
 
{{#dpl:
 
| mode=userformat
 
| Linksto=Arco
 
| notcategory=Página Contestada
 
| include={{DPLPARM Arco.include}}
| table={{DPLPARM Arco.table}}
| tablerow={{DPLPARM Arco.tablerow}}
}}


== Bestas ==
== Bestas ==

Edição das 02h10min de 22 de julho de 2020

Arcos

Nome Imagem Level Vocação Dano Durabilidade Elemento Alcance Precisão
Arco Curto de Folha 10 Arqueiro 265 34 Físico 4 92
Arco Longo de Folha 10 Arqueiro 340 33 Físico 5 90
Arco Curto Taurino 30 Arqueiro 350 35 Físico 4 92
Arco Longo Taurino 30 Arqueiro 455 34 Físico 5 90
Arco Curto Rústico 50 Arqueiro 430 37 Físico 4 92
Arco Longo Rústico 50 Arqueiro 565 35 Físico 5 90
Arco Longo do Caçador 70 Arqueiro 645 39 Físico 5 90
Arco Curto do Caçador 70 Arqueiro 490 39 Físico 4 92
Arco Curto de Metal Forjado 95 Arqueiro 545 41 Físico 4 92
Arco Longo de Metal Forjado 95 Arqueiro 715 38 Físico 5 90
Arco Curto Prateado 125 Arqueiro 595 42 Físico 4 92
Arco Longo Prateado 125 Arqueiro 780 39 Físico 5 90
Arco Curto Dourado 150 Arqueiro 635 44 Físico 4 92
Arco Longo Dourado 150 Arqueiros 835 40 Físico 5 90
Arco Curto Angelical 150 Arqueiro 670 46 Físico 4 92
Arco Longo Angelical 150 Arqueiro 880 41 Físico 5 90
Arco Curto de Madeira 0 Arqueiro 155 30 Físico 4 92
Arco Longo de Madeira 0 Arqueiro 190 30 Físico 5 90
Arco Curto Composto 5 Arqueiro 190 32 Físico 4 92
Arco Longo Composto 5 Arqueiro 240 31 Físico 5 90

Bestas

Nome Imagem Level Vocação Dano Durabilidade Elemento Alcance Precisão
Besta de Folha 10 Arqueiro 365 30 Físico 3 85
Besta Taurino 30 Arqueiro 495 32 Físico 3 85
Besta Rústico 50 Arqueiro 620 34 Físico 3 85
Besta do Caçador 70 Arqueiro 714 36 Físico 3 85
Besta de Metal Forjado 95 Arqueiros 800 39 Físico 3 85
Besta Prateada 125 Arqueiro 875 41 Físico 3 85
Besta Dourada 150 Arqueiro 935 43 Físico 3 85
Besta Angelical 150 Arqueiro 990 45 Físico 3 85
Besta de Madeira 0 Arqueiro 205 25 Físico 3 85
Besta Composta 5 Arqueiro 255 27 Físico 3 85