Totem da Vitalidade: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{Infobox_Spell|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Totem da Vitalidade | vocação = Xamã | MagiaTipo = [[Magias de Suporte|Suporte]...' |
mSem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Spell|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Spell|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Totem da Vitalidade | | name = Totem da Vitalidade | ||
| vocação = | | vocação = Xamã | ||
| MagiaTipo = | | MagiaTipo = Suporte | ||
| | | MinLevel1 = 16 | ||
| MinLevel2 = 32 | |||
| MinLevel3 = 64 | |||
| MinLevel4 = | |||
| pointhab = 2, 5 e 7 | | pointhab = 2, 5 e 7 | ||
| mana = 20, 30 e 45 | | mana = 20, 30 e 45 | ||
| Cooldown = 16 | | Cooldown = 16 | ||
| damagetype = | | damagetype = | ||
| effect = Cria um totem com uma aura que regenera os [[pontos de vida]] seus e de seus aliados . <br>Os totens não podem ser alvo e não bloqueia o caminho.<br>O tempo de duração é de 13 segundos. | | effect = Cria um totem com uma aura que regenera os [[pontos de vida]] seus e de seus aliados . <br>Os totens não podem ser alvo e não bloqueia o caminho.<br>O tempo de duração é de 13 segundos. Regenera 2%, 3% e 4,5% mais 25/37/56 [[pontos de vida]] por segundo | ||
| suges = "''Os totens são primordiais para a classe.''" | | suges = "''Os totens são primordiais para a classe.''" | ||
}} | }} |
Edição das 21h36min de 28 de setembro de 2020
Totem da Vitalidade
Usada por: Xamã
Tipo: Suporte
Level Mínimo: 16
Level 2: Nível 32
Level 3: Nível 64
Pontos por Nível: 2, 5 e 7 Pontos de Habilidade
Mana usada: 20, 30 e 45
Cooldown: 16 segundos.
Efeito: Cria um totem com uma aura que regenera os pontos de vida seus e de seus aliados .
Os totens não podem ser alvo e não bloqueia o caminho.
O tempo de duração é de 13 segundos. Regenera 2%, 3% e 4,5% mais 25/37/56 pontos de vida por segundo
Sugestão: "Os totens são primordiais para a classe."