Ver tabela: Criaturas
De Bloodstone Wiki
Estrutura da tabela:
- Name - String
- CriaturaTipo - String
- PontosVida - Integer
- XP - Integer
- VelMov - Float
- ArmaduraCriatura - Integer
- AtaqueDistancia - Integer
- Conhecido - String
- Bestiario - String
Esta tabela tem um total de 527 linhas.
| Página | Name | CriaturaTipo | PontosVida | XP | VelMov | ArmaduraCriatura | AtaqueDistancia | Conhecido | Bestiario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Torre de Chaberat (editar) | Van Kraken Hunter | Humano | 15,000 | 7,500 | 250.0 | 315 | 3 | no | |
| A Torre de Chaberat (editar) | Van Kraken Peyker | Humano | 35,000 | 14,000 | 400.0 | 449 | 1 | no | |
| A Torre de Chaberat (editar) | Van Kraken Soldier | Humano | 16,500 | 6,600 | 325.0 | 537 | 1 | no | |
| Abadom (editar) | Abadom | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | no | ||
| Acampamento dos Bandidos de Ely (editar) | Bandit | Humano | 420 | 76 | 220.0 | 25 | 1 | no | |
| Agressive Craboxer (editar) | Agressive Craboxer | Crustaceo | 520 | 105 | 190.0 | 48 | 1 | no | |
| Ahizo (editar) | Ahizo | Mágico | 680 | 140 | 230.0 | 51 | 1 | no | |
| Alcácer do Kraken (editar) | Van Kraken Hunter | Humano | 15,000 | 7,500 | 250.0 | 315 | 3 | no | |
| Alcácer do Kraken (editar) | Van Kraken Peyker | Humano | 35,000 | 14,000 | 400.0 | 449 | 1 | no | |
| Alcácer do Kraken (editar) | Van Kraken Soldier | Humano | 16,500 | 6,600 | 325.0 | 537 | 1 | no | |
| Alfa Stirge (editar) | Alfa Stirge | Verme | 4,500 | 600 | 300.0 | 150 | 1 | no | |
| Amanite (editar) | Amanite | Plantas | 290 | 50 | 215.0 | 28 | 1 | no | |
| Amblion Fungoid (editar) | Amblion Fungoid | Verme | 20,250 | 9,250 | 300.0 | 423 | 1 | no | |
| Amblion Phantom (editar) | Amblion Phantom | Verme | 12,750 | 5,100 | 300.0 | 310 | 1 | no | |
| Amblion Spike (editar) | Amblion Spike | Verme | 15,250 | 6,130 | 330.0 | 408 | 1 | no | |
| Amblion Strider (editar) | Amblion Strider | Verme | 4,100 | 1,700 | 300.0 | 220 | 1 | no | |
| Amorphis (editar) | Amorphis | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | no | ||
| Ancient Ent (editar) | Ancient Ent | Plantas | 3,500 | 830 | 160.0 | 275 | 1 | no | |
| Ancient Molpie (editar) | Ancient Molpie | Plantas | 660 | 160 | 173.0 | 39 | 3 | no | |
| Apprentice Kuromancer (editar) | Apprentice Kuromancer | Humano | 1,550 | 490 | 195.0 | 105 | 3 | no | |
| Aranhas (Mangoo) (editar) | Brown Spider | Verme | 300 | 40 | 150.0 | 18 | 1 | no | |
| Aranhas (Mangoo) (editar) | Spider | Verme | 110 | 10 | 154.0 | 5 | 1 | no | |
| Archer Centaur (editar) | Archer Centaur | Humanóide | 3,100 | 990 | 220.0 | 240 | 3 | no | |
| Armoured Beebeetle (editar) | Armoured Beebeetle | Verme | 12,000 | 3,800 | 280.0 | 500 | 1 | no | |
| Arther Ghost (editar) | Arther Ghost | Morto-Vivo | 25,000 | 14,000 | 250.0 | 125 | 1 | no | |
| Atoleiro dos Ents (editar) | Blue Ignis | Mágico | 550 | 140 | 210.0 | 30 | 1 | no | |
| Atoleiro dos Ents (editar) | Ent | Plantas | 700 | 130 | 205.0 | 58 | 1 | no | |
| Atoleiro dos Ents (editar) | Green Ignis | Mágico | 750 | 190 | 210.0 | 60 | 1 | no | |
| Atoleiro dos Ents (editar) | Yellow Ignis | Mágico | 750 | 190 | 210.0 | 60 | 1 | no | |
| Aykvar Ukaija (editar) | Aykvar Ukaija | Morto-vivo | 999,999 | 70,000 | 600.0 | 350 | 3 | Boss de Shell | no |
| Ayperos (editar) | Ayperos | Demônio | 49,650 | 42,172 | no | ||||
| Baby Dragon (editar) | Baby Dragon | Dragão | 1,275 | 300 | 200.0 | 100 | 3 | no | |
| Baía dos Carangueijos (editar) | Craboxer | Crustaceo | 360 | 50 | 185.0 | 38 | 1 | no | |
| Baía dos Carangueijos (editar) | Goblin Shooter | Humanoide | 320 | 50 | 160.0 | 0 | 3 | no | |
| Baía dos Carangueijos (editar) | Goblin Warrior | Humanóide | 650 | 125 | 202.0 | 70 | 1 | no | |
| Baía dos Carangueijos (editar) | Snake | Réptil | 150 | 12 | 156.0 | 5 | 1 | no | |
| Bandit (editar) | Bandit | Humano | 420 | 76 | 220.0 | 25 | 1 | no | |
| Banshee (editar) | Banshee | Demônio | 1,450 | 460 | 200.0 | 100 | 3 | no | |
| Base Van Kraken (editar) | Van Kraken Hunter | Humano | 15,000 | 7,500 | 250.0 | 315 | 3 | no | |
| Base Van Kraken (editar) | Van Kraken Peyker | Humano | 35,000 | 14,000 | 400.0 | 449 | 1 | no | |
| Base Van Kraken (editar) | Van Kraken Soldier | Humano | 16,500 | 6,600 | 325.0 | 537 | 1 | no | |
| Basilisk (editar) | Basilisk | Pássaro | 8,500 | 2,750 | 402.0 | 680 | 1 | no | |
| Basilisk (Ermos) (editar) | Basilisk | Pássaro | 8,500 | 2,750 | 402.0 | 680 | 1 | no | |
| Basilisk (Montanha) (editar) | Basilisk | Pássaro | 8,500 | 2,750 | 402.0 | 680 | 1 | no | |
| Basilisk (Montanha) (editar) | Dragonete | Dragão | 5,325 | 2,100 | 200.0 | 354 | 3 | no | |
| Basmu (editar) | Basmu | Dragão | no | ||||||
| Bat (editar) | Bat | Mamífero | 70 | 7 | 152.0 | 5 | 1 | no | |
| Beast (editar) | Beast | Mamífero | 30,000 | 8,000 | 350.0 | 450 | 1 | no | |
| Bee (editar) | Bee | Verme | 35 | 5 | 120.0 | 5 | 1 | no | |
| Beebeetle (editar) | Beebeetle | Vermes | 8,000 | 2,400 | 280.0 | 400 | 1 | no | |
| Beetle (editar) | Beetle | Verme | 270 | 32 | 165.0 | 36 | 1 | no | |
| Bewitched Hand (editar) | Bewitched Hand | Morto-Vivo | 4,400 | 1,200 | 295.0 | 350 | 1 | no | |
| Black Bear (editar) | Black Bear | Mamífero | 800 | 150 | 220.0 | 50 | 1 | no | |
| Black Thief (editar) | Black Thief | Humano | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | no | |
| Blood Cloaker (editar) | Blood Cloaker | Mágico | 20,300 | 8,180 | 250.0 | 430 | 1 | no | |
| Blood Guardians (editar) | Blood Guardians | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | no | ||
| Blood Minotaur (editar) | Blood Minotaur | Humanóide | 35,000 | 13,900 | 220.0 | 667 | 1 | no | |
| Bloody Skeleton (editar) | Bloody Skeleton | Morto-Vivo | 6,875 | 1,900 | 342.0 | 350 | 1 | no | |
| Blue Ignis (editar) | Blue Ignis | Mágico | 550 | 140 | 210.0 | 30 | 1 | no | |
| Bodovelha (editar) | Bodovelha | Mamífero | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | no | |
| Boitata (editar) | Boitata | Mágico | 400,000 | 22,500 | 280.0 | 0 | 1 | no | |
| Bowbeetle (editar) | Bowbeetle | Vermes | 21,600 | 8,700 | 380.0 | 650 | 1 | no | |
| Bowbeetle Spike (editar) | Bowbeetle Spike | Vermes | 22,900 | 9,200 | 350.0 | 440 | 1 | no | |
| Brainblob (editar) | Brainblob | Magias | 12,500 | 5,200 | 220.0 | 398 | 1 | no | |
| Brown Bear (editar) | Brown Bear | Mamífero | 480 | 95 | 220.0 | 40 | 1 | no | |
| Brown Spider (editar) | Brown Spider | Verme | 300 | 40 | 150.0 | 18 | 1 | no | |
| Brute Crocodrill (editar) | Brute Crocodrill | Réptil | 680 | 130 | 175.0 | 60 | 1 | no | |
| Brute Crocodrill Hunt (editar) | Brute Crocodrill | Réptil | 680 | 130 | 175.0 | 60 | 1 | no | |
| Brute Minotaur (editar) | Brute Minotaur | Humanóide | 2,580 | 560 | 243.0 | 195 | 1 | no | |
| Brute Minotaur (Donncaster) (editar) | Brute Minotaur | Humanóide | 2,580 | 560 | 243.0 | 195 | 1 | no | |
| Brute Minotaur (Donncaster) (editar) | Minotaur | Humanoide | 1,750 | 380 | 228.0 | 125 | 1 | no | |
| Brute Minotaur (Montanha) (editar) | Brute Minotaur | Humanóide | 2,580 | 560 | 243.0 | 195 | 1 | no | |
| Brute Minotaur (Montanha) (editar) | Minotaur | Humanoide | 1,750 | 380 | 228.0 | 125 | 1 | no | |
| Bull Centaur (editar) | Bull Centaur | Humanóide | 7,900 | 1,700 | 297.0 | 325 | 1 | no | |
| Calango (editar) | Calango | Réptil | 1,000 | 70 | 100.0 | 30 | 1 | no | |
| Calango Kid (editar) | Calango Kid | Réptil | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | no | |
| Cannibal Malkif (editar) | Cannibal Malkif | Humano | 1 | no | |||||
| Cannibal Mistcaster (editar) | Cannibal Mistcaster | Humano | 16,900 | 6,000 | 300.0 | 450 | 3 | no | |
| Cannibal Pyromancer (editar) | Cannibal Pyromancer | Humano | 13,000 | 5,000 | 300.0 | 450 | 3 | no | |
| Cannibal Voodoo (editar) | Cannibal Voodoo | Humano | 11,000 | 4,500 | 220.0 | 450 | 4 | no | |
| Cannibal Warrior (editar) | Cannibal Warrior | Humano | 12,000 | 4,000 | 330.0 | 600 | 1 | no | |
| Cannibal Worker (editar) | Cannibal Worker | Humano | 5,300 | 1,700 | 350.0 | 190 | 2 | no | |
| Carver Dragonete (editar) | Carver Dragonete | Dragão | 12,000 | 2,800 | 300.0 | 345 | 4 | no | |
| Catacumbas Bean Nighe (editar) | Banshee | Demônio | 1,450 | 460 | 200.0 | 100 | 3 | no | |
| Catacumbas Bean Nighe (editar) | Ghost | Morto-Vivo | 3,925 | 1,550 | 230.0 | 255 | 2 | no | |
| Catacumbas Bean Nighe (editar) | Ghost Rider | Morto-Vivo | 5,250 | 1,390 | 320.0 | 400 | 1 | no | |
| Catacumbas Bean Nighe (editar) | Spectre | Morto-Vivo | 5,725 | 2,300 | 280.0 | 225 | 1 | no | |
| Catacumbas Bean Nighe (editar) | Tormented Ghost | Morto-Vivo | 5,925 | 1,950 | 300.0 | 315 | 1 | no | |
| Catacumbas Proibidas (editar) | Ghost Rider | Morto-Vivo | 5,250 | 1,390 | 320.0 | 400 | 1 | no | |
| Catacumbas Proibidas (editar) | Green Ignis | Mágico | 750 | 190 | 210.0 | 60 | 1 | no | |
| Catacumbas Proibidas (editar) | Spectre | Morto-Vivo | 5,725 | 2,300 | 280.0 | 225 | 1 | no | |
| Catacumbas Proibidas (editar) | Tormented Ghost | Morto-Vivo | 5,925 | 1,950 | 300.0 | 315 | 1 | no | |
| Caverna Arach (editar) | Brown Spider | Verme | 300 | 40 | 150.0 | 18 | 1 | no | |
| Caverna Arach (editar) | Maragma | Verme | 800 | 150 | 190.0 | 57 | 1 | no | |
| Caverna Arach (editar) | Spider | Verme | 110 | 10 | 154.0 | 5 | 1 | no | |
| Caverna Arach (editar) | Venomous Spider | Verme | 380 | 72 | 225.0 | 20 | 1 | no | |
| Caverna de Buld (editar) | Kobold | Réptil | 1,050 | 200 | 235.0 | 85 | 1 | no | |
| Caverna de Buld (editar) | Kobold Guard | Réptil | 2,300 | 495 | 200.0 | 175 | 1 | no | |
| Caverna de Buld (editar) | Kobold Wizard | Réptil | 1,130 | 330 | 195.0 | 80 | 3 | no | |
| Caverna dos Cascos de Aço (editar) | Molette | Réptil | 1,450 | 300 | 222.0 | 125 | 1 | no |
