Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 546: Linha 546:
| Traje de Soldado Gasto = [[Ouro|700 Ouro]]  
| Traje de Soldado Gasto = [[Ouro|700 Ouro]]  
| Trapos = [[Ouro|5 Ouro]]
| Trapos = [[Ouro|5 Ouro]]
| Óleo de Sapo = [[Ouro|750 Ouro]]  
| Óleo de Sapo = [[Ouro|750 Ouro]]
| Alma Sombria = [[Ouro|19400 Ouro]]
| Arco Curto Angelical = [[Ouro|31280 Ouro]]
| Arco Curto Dourado = [[Ouro|23710 Ouro]]
| Arco Curto Prateado = [[Ouro|17360 Ouro]]
| Arco Curto de Metal Forjado = [[Ouro|12080 Ouro]]
| Arco Longo Angelical = [[Ouro|41070 Ouro]]
| Arco Longo Dourado = [[Ouro|31180 Ouro]]
| Arco Longo Prateado = [[Ouro|22750 Ouro]]
| Arco Longo de Folha = [[Ouro|1190 Ouro]]
| Arco Longo de Metal Forjado = [[Ouro|15850 Ouro]]
| Besta Angelical = [[Ouro|46220 Ouro]]
| Besta Dourada = [[Ouro|34920 Ouro]]
| Besta Prateada = [[Ouro|25530 Ouro]]
| Besta de Metal Forjado = [[Ouro|17740 Ouro]]
| Cajado Ancestral = [[Ouro|15800 Ouro]]
| Cajado Angelical = [[Ouro|22200 Ouro]]
| Cajado Mãe Natureza = [[Ouro|39000 Ouro]]
| Cajado Olho Lunar = [[Ouro|15800 Ouro]]
| Cajado do Orvalho = [[Ouro|29800 Ouro]]
| Cetro Estelar  = [[Ouro|39000 Ouro]]
| Cetro Estrela da Noite = [[Ouro|29800 Ouro]]
| Cetro Rei das Fadas = [[Ouro|22200 Ouro]]
| Cetro Serpente Marinha = [[Ouro|15800 Ouro]]
| Cetro das Profundezas = [[Ouro|22200 Ouro]]
| Cetro de Atlântida = [[Ouro|29800 Ouro]]
| Cetro de Posseidon = [[Ouro|39000 Ouro]]
| Chama de Magma = [[Ouro|19400 Ouro]]
| Clava Dentada = [[Ouro|19950 Ouro]]
| Clava Profana = [[Ouro|51810 Ouro]]
| Clava do Abismo = [[Ouro|39200 Ouro]]
| Clava do Guardião = [[Ouro|28730 Ouro]]
| Dilacerador de Almas = [[Ouro|44100 Ouro]]
| Espada Honrosa = [[Ouro|23050 Ouro]]
| Espada Longa = [[Ouro|1200 Ouro]]
| Espada de Peleja = [[Ouro|16190 Ouro]]
| Faca de Imolação = [[Ouro|20000 Ouro]]
| Lâmina Crespuscular = [[Ouro|31560 Ouro]]
| Lâmina do Titã = [[Ouro|41790 Ouro]]
| Machado do Herói Caído = [[Ouro|24500 Ouro]]
| Machado Ossudo = [[Ouro|17000 Ouro]]
| Machado de Batalha Polido = [[Ouro|33400 Ouro]]
| Machado de Latão = [[Ouro|1240 Ouro]]
| Malho Brutal = [[Ouro|21800 Ouro]]
| Malho Errante = [[Ouro|56700 Ouro]]
| Martelo de Guerra = [[Ouro|43100 Ouro]]
| Martelo do Herói = [[Ouro|31300 Ouro]]
| Olho da Tempestade = [[Ouro|27300 Ouro]]
| Olho do Abismo = [[Ouro|27300 Ouro]]
| Olho do Dragão = [[Ouro|27300 Ouro]]
| Pesadelo = [[Ouro|49000 Ouro]]
| Senhor das Chamas = [[Ouro|37300 Ouro]]
| Senhor das Trevas = [[Ouro|37300 Ouro]]
| Senhor dos Trovões = [[Ouro|37300 Ouro]]
| Sol Cruel = [[Ouro|49000 Ouro]]
| Trovão Desintegrador = [[Ouro|49000 Ouro]]
| Trovão Roxo = [[Ouro|  Ouro]]  
}}
}}

Edição das 02h14min de 18 de julho de 2020

Item Valor