Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição
mSem resumo de edição
Linha 1 057: Linha 1 057:
| Ácido = [[Ouro|30 Ouro]]
| Ácido = [[Ouro|30 Ouro]]
| Aguilhão Flamejante = [[Ouro|550 Ouro]]
| Aguilhão Flamejante = [[Ouro|550 Ouro]]
| Aguilhão Flamejante = [[Ouro|605 Ouro]],
| Alga = [[Ouro|1 Ouro]]
| Alga = [[Ouro|1 Ouro]]
| Aljava Velha = [[Ouro|80 Ouro]]
| Aljava Velha = [[Ouro|80 Ouro]]
| Ambar Gris Médio = [[Ouro|7700 Ouro]],
| Ambar Gris Menor = [[Ouro|5500 Ouro]],
| Ametista = [[Ouro|60 Ouro]]
| Ametista = [[Ouro|60 Ouro]]
| Amostra Adulterada = [[Ouro|65 Ouro]]
| Amostra Adulterada = [[Ouro|65 Ouro]]
Linha 1 086: Linha 1 089:
| Bala 105 mm = [[Ouro|80 Ouro]]
| Bala 105 mm = [[Ouro|80 Ouro]]
| Barba de Ettin = [[Ouro|600 Ouro]]
| Barba de Ettin = [[Ouro|600 Ouro]]
| Barbatana de Blood Cloaker = [[Ouro|495 Ouro]],
| Barbatana de Troglodita = [[Ouro|14 Ouro]]
| Barbatana de Troglodita = [[Ouro|14 Ouro]]
| Barbatana Dorsal de Shipatch = [[Ouro|550 Ouro]]
| Barbatana Dorsal de Shipatch = [[Ouro|550 Ouro]]
Linha 1 091: Linha 1 095:
| Barrete de Dasmanpur = [[Ouro|1700 Ouro]]
| Barrete de Dasmanpur = [[Ouro|1700 Ouro]]
| Barrete de Sedmarath = [[Ouro|1500 Ouro]]
| Barrete de Sedmarath = [[Ouro|1500 Ouro]]
| Bico Afiado = [[Ouro|2200 Ouro]],
| Bico de Cocatriz = [[Ouro|90 Ouro]]
| Bico de Cocatriz = [[Ouro|90 Ouro]]
| Bico de Sandspawn = [[Ouro|385 Ouro]],
| Bico Estranho = [[Ouro|500 Ouro]]
| Bico Estranho = [[Ouro|500 Ouro]]
| Bico Queimado = [[Ouro|1800 Ouro]]
| Bico Queimado = [[Ouro|1800 Ouro]]
Linha 1 117: Linha 1 123:
| Capacete Quebrado = [[Ouro|300 Ouro]]
| Capacete Quebrado = [[Ouro|300 Ouro]]
| Capuz de Executor = [[Ouro|350 Ouro]]
| Capuz de Executor = [[Ouro|350 Ouro]]
| Carapaça Azul = [[Ouro|605 Ouro]],
| Carapaça de Bowbeetle = [[Ouro|440 Ouro]],
| Carapaça Espinhosa = [[Ouro|440 Ouro]],
| Carapaça Reforçada = [[Ouro|64 Ouro]]
| Carapaça Reforçada = [[Ouro|64 Ouro]]
| Carne Podre = [[Ouro|2 Ouro]]
| Carne Podre = [[Ouro|2 Ouro]]
Linha 1 138: Linha 1 147:
| Chifre de Drake = [[Ouro|275 Ouro]]
| Chifre de Drake = [[Ouro|275 Ouro]]
| Chifre de Rinoceronte = [[Ouro|1000 Ouro]]
| Chifre de Rinoceronte = [[Ouro|1000 Ouro]]
| Chifre de Sharkbeetle = [[Ouro|6600 Ouro]],
| Chifre de Touro = [[Ouro|120 Ouro]]
| Chifre de Touro = [[Ouro|120 Ouro]]
| Chifre de Troglodita = [[Ouro|500 Ouro]]
| Chifre de Troglodita = [[Ouro|500 Ouro]]
Linha 1 163: Linha 1 173:
| Corpo Eletrocutado = [[Ouro|185 Ouro]]
| Corpo Eletrocutado = [[Ouro|185 Ouro]]
| Corrente = [[Ouro|17 Ouro]]
| Corrente = [[Ouro|17 Ouro]]
| Costela de Blood Minotaur = [[Ouro|880 Ouro]],
| Couro Abrasador = [[Ouro|275 Ouro]],
| Couro Cru = [[Ouro|3 Ouro]]
| Couro Cru = [[Ouro|3 Ouro]]
| Couro Curtido = [[Ouro|20 Ouro]]
| Couro Curtido = [[Ouro|20 Ouro]]
Linha 1 169: Linha 1 181:
| Couro Verde Curtido = [[Ouro|25 Ouro]]
| Couro Verde Curtido = [[Ouro|25 Ouro]]
| Crânio Antigo = [[Ouro|500 Ouro]]
| Crânio Antigo = [[Ouro|500 Ouro]]
| Crânio de Blood Minotaur = [[Ouro|1320 Ouro]],
| Crânio Nekrotico = [[Ouro|300 Ouro]]
| Crânio Nekrotico = [[Ouro|300 Ouro]]
| Dedo de Troll = [[Ouro|15 Ouro]]
| Dedo de Troll = [[Ouro|15 Ouro]]
Linha 1 181: Linha 1 194:
| Ectoplasma Verde = [[Ouro|225 Ouro]]
| Ectoplasma Verde = [[Ouro|225 Ouro]]
| Elástico de Estilingue = [[Ouro|25 Ouro]]
| Elástico de Estilingue = [[Ouro|25 Ouro]]
| Elmo de Bowbeetle = [[Ouro|4400 Ouro]],
| Elmo de Dasmanpur = [[Ouro|3000 Ouro]]
| Elmo de Dasmanpur = [[Ouro|3000 Ouro]]
| Elmo Espinhoso = [[Ouro|4950 Ouro]],
| Escama de Crocodrill = [[Ouro|50 Ouro]]
| Escama de Crocodrill = [[Ouro|50 Ouro]]
| Escama de Shipatch = [[Ouro|80 Ouro]]
| Escama de Shipatch = [[Ouro|80 Ouro]]
Linha 1 205: Linha 1 220:
| Ferrão = [[Ouro|2 Ouro]]
| Ferrão = [[Ouro|2 Ouro]]
| Ferrão de Cloaker = [[Ouro|125 Ouro]]
| Ferrão de Cloaker = [[Ouro|125 Ouro]]
| Ferrão Infectado = [[Ouro|275 Ouro]],
| Flâmula Kobold = [[Ouro|600 Ouro]]
| Flâmula Kobold = [[Ouro|600 Ouro]]
| Flecha com Pele = [[Ouro|80 Ouro]]
| Flecha com Pele = [[Ouro|80 Ouro]]
Linha 1 210: Linha 1 226:
| Folhas Zumbificadas = [[Ouro|1100 Ouro]]
| Folhas Zumbificadas = [[Ouro|1100 Ouro]]
| Forcado da Serpente = [[Ouro|15000 Ouro]]
| Forcado da Serpente = [[Ouro|15000 Ouro]]
| Fragmento de Bloodstone = [[Ouro|330 Ouro]],
| Fragmento de Concha = [[Ouro|32 Ouro]]
| Fragmento de Concha = [[Ouro|32 Ouro]]
| Fragmento Mágico = [[Ouro|2 Ouro]]
| Fragmento Mágico = [[Ouro|2 Ouro]]
Linha 1 237: Linha 1 254:
| Kukri Enferrujada = [[Ouro|875 Ouro]]
| Kukri Enferrujada = [[Ouro|875 Ouro]]
| lã = [[Ouro|1 Ouro]]
| lã = [[Ouro|1 Ouro]]
| Lâmina de Bladeworm = [[Ouro|715 Ouro]],
| Lampião = [[Ouro|13 Ouro]]
| Lampião = [[Ouro|13 Ouro]]
| Lança de Dasmanpur = [[Ouro|7400 Ouro]]
| Lança de Dasmanpur = [[Ouro|7400 Ouro]]
Linha 1 251: Linha 1 269:
| Máscara Assustadora = [[Ouro|475 Ouro]]
| Máscara Assustadora = [[Ouro|475 Ouro]]
| Máscara Quebrada Templo da Lua = [[Ouro|200 Ouro]]
| Máscara Quebrada Templo da Lua = [[Ouro|200 Ouro]]
| Membrana de Sandworm = [[Ouro|275 Ouro]],
| Metal Diluviano = [[Ouro|85 Ouro]]
| Metal Diluviano = [[Ouro|85 Ouro]]
| Minhocas = [[Ouro|1 Ouro]]
| Minhocas = [[Ouro|1 Ouro]]
Linha 1 320: Linha 1 339:
| Pele de Dragão = [[Ouro|175 Ouro]]
| Pele de Dragão = [[Ouro|175 Ouro]]
| Pele de Quakan = [[Ouro|550 Ouro]]
| Pele de Quakan = [[Ouro|550 Ouro]]
| Pele de Sandspawn = [[Ouro|440 Ouro]],
| Pele de Sandworm = [[Ouro|660 Ouro]],
| Pele de Troll = [[Ouro|30 Ouro]]
| Pele de Troll = [[Ouro|30 Ouro]]
| Pele de Urso Negro = [[Ouro|150 Ouro]]
| Pele de Urso Negro = [[Ouro|150 Ouro]]
Linha 1 326: Linha 1 347:
| Pele de Wormib = [[Ouro|18 Ouro]]
| Pele de Wormib = [[Ouro|18 Ouro]]
| Pele Morta = [[Ouro|420 Ouro]]
| Pele Morta = [[Ouro|420 Ouro]]
| Veneno Ígneo = [[Ouro|5500 Ouro]],


<!--- Artefatos --->
<!--- Artefatos --->

Edição das 18h53min de 21 de abril de 2023

Item Valor