Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição
mSem resumo de edição
Linha 1 056: Linha 1 056:
<!--- Produtos de Criatura --->
<!--- Produtos de Criatura --->
| Ácido = [[Ouro|30 Ouro]]
| Ácido = [[Ouro|30 Ouro]]
| Aguilhão Flamejante = [[Ouro|550 Ouro]]
| Alga = [[Ouro|1 Ouro]]
| Alga = [[Ouro|1 Ouro]]
| Aljava Velha = [[Ouro|80 Ouro]]
| Aljava Velha = [[Ouro|80 Ouro]]
Linha 1 074: Linha 1 075:
| Asa de Armoured Beebeetle Danificada = [[Ouro|610 Ouro]]
| Asa de Armoured Beebeetle Danificada = [[Ouro|610 Ouro]]
| Asa de Basilisk = [[Ouro|660 Ouro]]
| Asa de Basilisk = [[Ouro|660 Ouro]]
| Asa de Basmu = [[Ouro|750 Ouro]]
| Asa de Beebeetle = [[Ouro|3200 Ouro]]
| Asa de Beebeetle = [[Ouro|3200 Ouro]]
| Asa de Beebeetle Danificada = [[Ouro|440 Ouro]]
| Asa de Beebeetle Danificada = [[Ouro|440 Ouro]]
Linha 1 087: Linha 1 089:
| Barbatana Dorsal de Shipatch = [[Ouro|550 Ouro]]
| Barbatana Dorsal de Shipatch = [[Ouro|550 Ouro]]
| Barra de Metal = [[Ouro|35 Ouro]]
| Barra de Metal = [[Ouro|35 Ouro]]
| Barrete de Dasmanpur = [[Ouro|1700 Ouro]]
| Barrete de Sedmarath = [[Ouro|1500 Ouro]]
| Bico de Cocatriz = [[Ouro|90 Ouro]]
| Bico de Cocatriz = [[Ouro|90 Ouro]]
| Bico Estranho = [[Ouro|500 Ouro]]
| Bico Estranho = [[Ouro|500 Ouro]]
Linha 1 102: Linha 1 106:
| Broche Kobold = [[Ouro|250 Ouro]]
| Broche Kobold = [[Ouro|250 Ouro]]
| Broquel Orcus Quebrado = [[Ouro|425 Ouro]]
| Broquel Orcus Quebrado = [[Ouro|425 Ouro]]
| Cabelo Trançado = [[Ouro|350 Ouro]]
| Cabeça de Black Cojurso = [[Ouro|600 Ouro]]
| Cabeça de Black Cojurso = [[Ouro|600 Ouro]]
| Cabeça de Cojurso Gray = [[Ouro|160 Ouro]]
| Cabeça de Cojurso Gray = [[Ouro|160 Ouro]]
| Cabeça de Stirge = [[Ouro|260 Ouro]]
| Cabeça de Stirge = [[Ouro|260 Ouro]]
| Cabeça Encolhida = [[Ouro|240 Ouro]]
| Cabeça Encolhida = [[Ouro|240 Ouro]]
| Cabelo Trançado = [[Ouro|350 Ouro]]
| Caça Fresca = [[Ouro|150 Ouro]]
| Cajado de Sedmarath = [[Ouro|4400 Ouro]]
| Caneleira Quebrada Templo da Lua = [[Ouro|200 Ouro]]
| Caneleira Quebrada Templo da Lua = [[Ouro|200 Ouro]]
| Capacete Espiritual Quebrado = [[Ouro|300 Ouro]]
| Capacete Espiritual Quebrado = [[Ouro|300 Ouro]]
Linha 1 124: Linha 1 130:
| Cauda de Enraged Chuul = [[Ouro|275 Ouro]]
| Cauda de Enraged Chuul = [[Ouro|275 Ouro]]
| Cauda de Varanus = [[Ouro|8000 Ouro]]
| Cauda de Varanus = [[Ouro|8000 Ouro]]
| Caça Fresca = [[Ouro|150 Ouro]]
| Chifre de Besouro = [[Ouro|20 Ouro]]
| Chifre de Besouro = [[Ouro|20 Ouro]]
| Chifre de Besouro Preto = [[Ouro|3600 Ouro]]
| Chifre de Besouro Preto = [[Ouro|3600 Ouro]]
Linha 1 147: Linha 1 152:
| Concha Lascada = [[Ouro|650 Ouro]]
| Concha Lascada = [[Ouro|650 Ouro]]
| Copa de Cogumelo = [[Ouro|100 Ouro]]
| Copa de Cogumelo = [[Ouro|100 Ouro]]
| Coral Encantado = [[Ouro|240 Ouro]]
| Coração de Gelo = [[Ouro|1000 Ouro]]
| Coração de Gelo = [[Ouro|1000 Ouro]]
| Coração de Golem = [[Ouro|375 Ouro]]
| Coração de Golem = [[Ouro|375 Ouro]]
| Coração de Varanus = [[Ouro|15000 Ouro]]
| Coração de Varanus = [[Ouro|15000 Ouro]]
| Coral Encantado = [[Ouro|240 Ouro]]
| Cordão = [[Ouro|2 Ouro]]
| Cordão = [[Ouro|2 Ouro]]
| Cornalina = [[Ouro|8 Ouro]]
| Cornalina = [[Ouro|8 Ouro]]
Linha 1 170: Linha 1 175:
| Dente de Rato = [[Ouro|13 Ouro]]
| Dente de Rato = [[Ouro|13 Ouro]]
| Dente de Troll = [[Ouro|18 Ouro]]
| Dente de Troll = [[Ouro|18 Ouro]]
| Diadema de Lua crescente = [[Ouro|8500 Ouro]]
| Diamante = [[Ouro|4000 Ouro]]
| Diamante = [[Ouro|4000 Ouro]]
| Dobrão  = [[Ouro|25 Ouro]]
| Dobrão  = [[Ouro|25 Ouro]]
Linha 1 175: Linha 1 181:
| Ectoplasma Verde = [[Ouro|225 Ouro]]
| Ectoplasma Verde = [[Ouro|225 Ouro]]
| Elástico de Estilingue = [[Ouro|25 Ouro]]
| Elástico de Estilingue = [[Ouro|25 Ouro]]
| Elmo de Dasmanpur = [[Ouro|3000 Ouro]]
| Escama de Crocodrill = [[Ouro|50 Ouro]]
| Escama de Crocodrill = [[Ouro|50 Ouro]]
| Escama de Shipatch = [[Ouro|80 Ouro]]
| Escama de Shipatch = [[Ouro|80 Ouro]]
Linha 1 202: Linha 1 209:
| Folha de Venex = [[Ouro|90 Ouro]]
| Folha de Venex = [[Ouro|90 Ouro]]
| Folhas Zumbificadas = [[Ouro|1100 Ouro]]
| Folhas Zumbificadas = [[Ouro|1100 Ouro]]
| Forcado da Serpente = [[Ouro|15000 Ouro]]
| Fragmento de Concha = [[Ouro|32 Ouro]]
| Fragmento de Concha = [[Ouro|32 Ouro]]
| Fragmento Mágico = [[Ouro|2 Ouro]]
| Fragmento Mágico = [[Ouro|2 Ouro]]
Linha 1 209: Linha 1 217:
| Fungos = [[Ouro|10 Ouro]]
| Fungos = [[Ouro|10 Ouro]]
| Galhada Centauro = [[Ouro|350 Ouro]]
| Galhada Centauro = [[Ouro|350 Ouro]]
| Galhada Dracônica = [[Ouro|6500 Ouro]]
| Gancho Pirata = [[Ouro|560 Ouro]]
| Gancho Pirata = [[Ouro|560 Ouro]]
| Garra = [[Ouro|4 Ouro]]
| Garra = [[Ouro|4 Ouro]]
Linha 1 229: Linha 1 238:
| lã = [[Ouro|1 Ouro]]
| lã = [[Ouro|1 Ouro]]
| Lampião = [[Ouro|13 Ouro]]
| Lampião = [[Ouro|13 Ouro]]
| Lança de Dasmanpur = [[Ouro|7400 Ouro]]
| Lascas de Madeira = [[Ouro|1 Ouro]]
| Lascas de Madeira = [[Ouro|1 Ouro]]
| Lascas de Metal = [[Ouro|6 Ouro]]
| Lascas de Metal = [[Ouro|6 Ouro]]
Linha 1 264: Linha 1 274:
| Olho de Slime = [[Ouro|5 Ouro]]
| Olho de Slime = [[Ouro|5 Ouro]]
| Olhos de Aranha = [[Ouro|12 Ouro]]
| Olhos de Aranha = [[Ouro|12 Ouro]]
| Olhos de Serpente = [[Ouro|850 Ouro]]
| Ombreira Quebrada = [[Ouro|450 Ouro]]
| Ombreira Quebrada = [[Ouro|450 Ouro]]
| Ombreira Sinistra = [[Ouro|275 Ouro]]
| Ombreira Sinistra = [[Ouro|275 Ouro]]
Linha 1 298: Linha 1 309:
| Patas de Maggot = [[Ouro|8 Ouro]]
| Patas de Maggot = [[Ouro|8 Ouro]]
| Patas de Rapina = [[Ouro|400 Ouro]]
| Patas de Rapina = [[Ouro|400 Ouro]]
| Peça de Metal = [[Ouro|3 Ouro]]
| Pedaço de Colar Cannibal = [[Ouro|75O Ouro]]
| Pedaço de Colar Cannibal = [[Ouro|75O Ouro]]
| Pedra Bruta = [[Ouro|650 Ouro]]
| Pedra Bruta = [[Ouro|650 Ouro]]
Linha 1 314: Linha 1 326:
| Pele de Wormib = [[Ouro|18 Ouro]]
| Pele de Wormib = [[Ouro|18 Ouro]]
| Pele Morta = [[Ouro|420 Ouro]]
| Pele Morta = [[Ouro|420 Ouro]]
| Peça de Metal = [[Ouro|3 Ouro]]


<!--- Artefatos --->
<!--- Artefatos --->

Edição das 21h35min de 16 de abril de 2023

Item Valor