Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 732: Linha 732:
| Safira = [[Ouro|100 Ouro]]
| Safira = [[Ouro|100 Ouro]]
| Totem da Reza = [[Ouro|500 Ouro]]
| Totem da Reza = [[Ouro|500 Ouro]]
| Amostra de Mutante =        [[Ouro|35 ouro]]
| Antena de Inseto =          [[Ouro|29 ouro]]
| Asa de Inseto =            [[Ouro|68 ouro]]
| Asa de Morcego =            [[Ouro|2 ouro]]
| Bico de Cocatriz =          [[Ouro|90 ouro]]
| Carapaça Reforçada =        [[Ouro|64 ouro]]
| Casca de Barata =          [[Ouro|7 ouro]]
| Casca de Besouro =          [[Ouro|60 ouro]]
| Casca de Árvore =          [[Ouro|5 ouro]]
| Chifre de Besouro =        [[Ouro|20 ouro]]
| Cipó =                      [[Ouro|175 ouro]]
| Cogumelo Venenoso =        [[Ouro|15 ouro]]
| Concha Gosmenta =          [[Ouro|150 ouro]]
| Concha de Troglodita =      [[Ouro|350 ouro]]
| Copa de Cogumelo =          [[Ouro|100 ouro]]
| Corpo Brilhante =          [[Ouro|85 ouro]]
| Corpo Eletrocutado =        [[Ouro|185 ouro]]
| Corpo de Aranha =          [[Ouro|3 ouro]]
| Dente de Rato =            [[Ouro|13 ouro]]
| Dente de Troll =            [[Ouro|18 ouro]]
| Ferrão =                    [[Ouro|2 ouro]]
| Flecha com Pele =          [[Ouro|80 ouro]]
| Folha de Venex =            [[Ouro|90 ouro]]
| Fragmento Mágico =          [[Ouro|2 ouro]]
| Frasco de Veneno =          [[Ouro|3 ouro]]
| Garra =                    [[Ouro|4 ouro]]
| Grilhão =                  [[Ouro|8 ouro]]
| Grilhão Enferrujado =      [[Ouro|12 ouro]]
| Lampião =                  [[Ouro|13 ouro]]
| Lascas de Metal =          [[Ouro|6 ouro]]
| Lascas de Madeira =        [[Ouro|1 ouro]]
| Lenha =                    [[Ouro|8 ouro]]
| Lenha Arcana =              [[Ouro|500 ouro]]
| lã =                        [[Ouro|1 ouro]]
| Língua de Wormib =          [[Ouro|375 ouro]]
| Minhocas =                  [[Ouro|1 ouro]]
| Musgo =                    [[Ouro|2 ouro]]
| Olho de Eyelord =          [[Ouro|25 ouro]]
| Olho de Slime =            [[Ouro|5 ouro]]
| Olhos de Aranha =          [[Ouro|12 ouro]]
| Orelha de Ratazana =        [[Ouro|93 ouro]]
| Osso Primitivo =            [[Ouro|350 ouro]]
| Pata de Galinha =          [[Ouro|1 ouro]]
| Casca de Barata =          [[Ouro|5 ouro]]
| Patas de Centopéia =        [[Ouro|13 ouro]]
| Patas de Maggot =          [[Ouro|8 ouro]]
| Pele de Cobra Vermelha =    [[Ouro|25 ouro]]
| Pele de Troll =            [[Ouro|30 ouro]]
| Pele de Urso Pardo =        [[Ouro|140 ouro]]
| Pele de Wormib =            [[Ouro|18 ouro]]
| Pena =                      [[Ouro|1 ouro]]
| Pena Laranja =              [[Ouro|1 ouro]]
| Pena Negra =                [[Ouro|1 ouro]]
| Poeira Mágica =            [[Ouro|8 ouro]]
| Pontas de Flechas =        [[Ouro|5 ouro]]
| Pote de Gosma =            [[Ouro|70 ouro]]
| Presa =                    [[Ouro|4 ouro]]
| Presa de Javamute =        [[Ouro|85 ouro]]
| Presa de Orc =              [[Ouro|16 ouro]]
| Presas de Cobra =          [[Ouro|7 ouro]]
| Punhado de Terra =          [[Ouro|1 ouro]]
| Pelo de Warg =              [[Ouro|80 ouro]]
| Pelo de Wolfang =          [[Ouro|18 ouro]]
| Pólvora =                  [[Ouro|23 ouro]]
| Queliceras =                [[Ouro|15 ouro]]
| Rabo de Cobra =            [[Ouro|9 ouro]]
| Rabo de Rato =              [[Ouro|16 ouro]]
| Raiz de Swamp Golem =      [[Ouro|200 ouro]]
| Teia de Aranha =            [[Ouro|3 ouro]]
| Teia Resistente =          [[Ouro|8 ouro]]
| Veneno de Wyvern =          [[Ouro|100 ouro]]
}}
}}

Edição das 15h05min de 18 de julho de 2020

Item Valor