Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição
mSem resumo de edição
 
(156 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 328: Linha 328:
-->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!--
-->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!--
-->|
-->|
| Arco Curto Composto = [[Ouro|220 Ouro]]
<!---Comidas--->
| Arco Curto Reforçado = [[Ouro|484 Ouro]]
| Abacate = [[Ouro|100 Ouro]],
| Arco Curto Taurino = [[Ouro|2450 Ouro]]
| Anchova = [[Ouro|16 Ouro]],
| Arco Curto Veloz = [[Ouro|1530 Ouro]]
| Bife = [[Ouro|6 Ouro]],
| Arco Curto de Folha = [[Ouro|920 Ouro]]
| Camarão = [[Ouro|12 Ouro]],
| Arco Longo Composto = [[Ouro|280 Ouro]]
| Carne de Dragão = [[Ouro|15 Ouro]],
| Arco Longo Taurino = [[Ouro|3180 Ouro]]
| Carne de Lebre = [[Ouro|2 Ouro]],
| Arco Longo de Folha = [[Ouro|1190 Ouro]]
| Carne de Paguro = [[Ouro|10 Ouro]],
| Armadura Cravejada = [[Ouro|630 Ouro]]
| Cavalinha = [[Ouro|19 Ouro]],
| Armadura Assassino Sombrio = [[Ouro|12524 Ouro]]
| Champignon = [[Ouro|2 Ouro]],
| Armadura Aviador = [[Ouro|14740 Ouro]]
| Fatia de Pão = [[Ouro|1 Ouro]],
| Armadura Greenplate = [[Ouro|13526 Ouro]]
| Lagosta = [[Ouro|138 Ouro]],
| Besta Composta = [[Ouro|290 Ouro]]
| Maçã = [[Ouro|5 Ouro]],
| Besta Taurino = [[Ouro|3460 Ouro]]
| Melancia = [[Ouro|20 Ouro]],
| Besta de Folha = [[Ouro|1270 Ouro]]
| Ovo de Galinha = [[Ouro|1 Ouro]],
| Bota Assassino Sombrio = [[Ouro|7100 Ouro]]
| Ovo Pequeno = [[Ouro|1 Ouro]],
| Bota Aviador = [[Ouro|8212 Ouro]]
| Ovo Vermelho = [[Ouro|30 Ouro]],
| Bota Cravejada = [[Ouro|300 Ouro]]
| Pão Pequeno = [[Ouro|2 Ouro]],
| Bota Greenplate = [[Ouro|8634 Ouro]]
| Pernil = [[Ouro|3 Ouro]],
| Bracelete Cravejado = [[Ouro|164 Ouro]]
| Presunto = [[Ouro|1 Ouro]],
| Bracelete de Vigilante = [[Ouro|26 Ouro]]
| Queijo Mofado = [[Ouro|3 Ouro]],
| Calça Assassino Sombrio = [[Ouro|9104 Ouro]]
| Sardinha = [[Ouro|9 Ouro]],
| Calça Aviador = [[Ouro|11752 Ouro]]
| Tilápia = [[Ouro|11 Ouro]],
| Calça Cravejada = [[Ouro|460 Ouro]]
| Vermelho = [[Ouro|15 Ouro]],
| Calça Greenplate = [[Ouro|10976 Ouro]]
 
| Calça de Vigilante = [[Ouro|660 Ouro]]
<!---Bolsas e Mochilas --->
| Capacete Assassino Sombrio = [[Ouro|66240 Ouro]]
| Bolsa de Kanmalli = [[Ouro|1750 Ouro]],
| Capacete Aviador = [[Ouro|7182 Ouro]]
| Bolsa do Curandeiro = [[Ouro|890 Ouro]],
| Capacete
| Mochila do Andarilho = [[Ouro|24320 Ouro]],
| Mochila Espaçosa = [[Ouro|12180 Ouro]],
| Mochila Reforçada = [[Ouro|4600 Ouro]],
| Sacola do Entregador = [[Ouro|420 Ouro]],
 
 
<!--- Sacos de Equipamentos --->
| Saco de Equipamentos 5 = [[Ouro|158 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 15 = [[Ouro|137 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 30 = [[Ouro|300 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 50 = [[Ouro|539 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 70 = [[Ouro|830 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 95 = [[Ouro|1134 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 125 = [[Ouro|1535 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 150 I = [[Ouro|2013 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 150 II = [[Ouro|2520 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 80 = [[Ouro|4918 Ouro]],
| Saco de Kanmalli = [[Ouro|8425 Ouro]],
 
 
<!----------- Equipamentos ----------->
<!--- Capacetes --->
| Boina de Aprendiz = [[Ouro|20 Ouro]],
| Boina Macbad Lands = [[Ouro|11580 Ouro]],
| Capacete Artrix = [[Ouro|7368 Ouro]],
| Capacete Assassino Sombrio = [[Ouro|6240 Ouro]],
| Capacete Aviador = [[Ouro|7182 Ouro]],
| Capacete Conan = [[Ouro|6020 Ouro]],
| Capacete Cravejado = [[Ouro|240 Ouro]],
| Capacete de Aço = [[Ouro|2460 Ouro]],
| Capacete de Bárbaro = [[Ouro|1920 Ouro]],
| Capacete de Cavaleiro = [[Ouro|1030 Ouro]],
| Capacete de Correntes = [[Ouro|270 Ouro]],
| Capacete de Goblin = [[Ouro|250 Ouro]],
| Capacete de Selvagem = [[Ouro|30 Ouro]],
| Capacete de Soldado = [[Ouro|30 Ouro]],
| Capacete Eagle Paladin = [[Ouro|10560 Ouro]],
| Capacete Esmeralda = [[Ouro|2220 Ouro]],
| Capacete Espiritual = [[Ouro|758 Ouro]],
| Capacete Esquimó = [[Ouro|10040 Ouro]],
| Capacete Etherian Dragon = [[Ouro|14800 Ouro]],
| Capacete Flamejante = [[Ouro|10620 Ouro]],
| Capacete Gladiador = [[Ouro|7964 Ouro]],
| Capacete Greenplate = [[Ouro|6740 Ouro]],
| Capacete Khan = [[Ouro|7620 Ouro]],
| Capacete Magma = [[Ouro|9810 Ouro]],
| Capacete Mística = [[Ouro|8096 Ouro]],
| Capacete Muralha Negra = [[Ouro|14552 Ouro]],
| Capacete Oni = [[Ouro|8920 Ouro]],
| Capacete Sacerdote Espiritual = [[Ouro|11732 Ouro]],
| Capacete Tigre Branco = [[Ouro|220 Ouro]],
| Capacete Viking = [[Ouro|820 Ouro]],
| Capacete Voodoo = [[Ouro|9452 Ouro]],
| Capuz Bearsoul = [[Ouro|8250 Ouro]],
| Capuz de Couro Azul = [[Ouro|890 Ouro]],
|
}}
}}

Edição atual tal como às 17h28min de 9 de julho de 2023

Item Valor