Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição
mSem resumo de edição
 
(174 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 328: Linha 328:
-->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!--
-->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!--
-->|
-->|
| Armadura do Cavaleiro = [[Ouro|5730 Ouro]]
<!---Comidas--->
| Armadura de Couro Azul = [[Ouro|4960 Ouro]]
| Abacate = [[Ouro|100 Ouro]],
| Bota Viking = [[Ouro|2230 Ouro]]
| Anchova = [[Ouro|16 Ouro]],
| Bota de Alquimista = [[Ouro|2570 Ouro]]
| Bife = [[Ouro|6 Ouro]],
| Bota de Cavaleiro = [[Ouro|3110 Ouro]]
| Camarão = [[Ouro|12 Ouro]],
| Bota de Couro Azul = [[Ouro|2710 Ouro]]
| Carne de Dragão = [[Ouro|15 Ouro]],
| Bota de Tanitú = [[Ouro|2870 Ouro]]
| Carne de Lebre = [[Ouro|2 Ouro]],
| Bracelete Viking = [[Ouro|1830 Ouro]]
| Carne de Paguro = [[Ouro|10 Ouro]],
| Bracelete de Alquimista = [[Ouro|2000 Ouro]]
| Cavalinha = [[Ouro|19 Ouro]],
| Bracelete do Cavaleiro = [[Ouro|2380 Ouro]]
| Champignon = [[Ouro|2 Ouro]],
| Bracelete de Couro Azul = [[Ouro|1830 Ouro]]
| Fatia de Pão = [[Ouro|1 Ouro]],
| Bracelete de Tanitú = [[Ouro|1290 Ouro]]
| Lagosta = [[Ouro|138 Ouro]],
| Calça Viking = [[Ouro|3400 Ouro]]
| Maçã = [[Ouro|5 Ouro]],
| Calça do Cavaleiro = [[Ouro|4380 Ouro]]
| Melancia = [[Ouro|20 Ouro]],
| Calça de Couro Azul = [[Ouro|3790 Ouro]]
| Ovo de Galinha = [[Ouro|1 Ouro]],
| Capacete Viking = [[Ouro|2490 Ouro]]
| Ovo Pequeno = [[Ouro|1 Ouro]],
| Capacete de Cavaleiro = [[Ouro|2950 Ouro]]
| Ovo Vermelho = [[Ouro|30 Ouro]],
| Capuz de Couro Azul = [[Ouro|2330 Ouro]]
| Pão Pequeno = [[Ouro|2 Ouro]],
| Chapéu de Alquimista = [[Ouro|2530 Ouro]]
| Pernil = [[Ouro|3 Ouro]],
| Luva Viking = [[Ouro|2120 Ouro]]
| Presunto = [[Ouro|1 Ouro]],
| Luva de Alquimista = [[Ouro|2300 Ouro]]
| Queijo Mofado = [[Ouro|3 Ouro]],
| Luva de Cavaleiro = [[Ouro|2540 Ouro]]
| Sardinha = [[Ouro|9 Ouro]],
| Luva de Couro Azul = [[Ouro|2140 Ouro]]
| Tilápia = [[Ouro|11 Ouro]],
| Luva de Tanitú = [[Ouro|2300 Ouro]]
| Vermelho = [[Ouro|15 Ouro]],
| Manto de Alquimista = [[Ouro|4480 Ouro]]
 
| Máscara de Tanitú = [[Ouro|3170 Ouro]]
<!---Bolsas e Mochilas --->
| Saiote de Alquimista = [[Ouro|3640 Ouro]]
| Bolsa de Kanmalli = [[Ouro|1750 Ouro]],
| Tanga de Tanitú = [[Ouro|3540 Ouro]]
| Bolsa do Curandeiro = [[Ouro|890 Ouro]],
| Vestes de Tanitú = [[Ouro|5640 Ouro]]
| Mochila do Andarilho = [[Ouro|24320 Ouro]],
| Fatia de pão = [[Ouro|10 Ouro]]
| Mochila Espaçosa = [[Ouro|12180 Ouro]],
| Hidromel = [[Ouro|47 Ouro]]
| Mochila Reforçada = [[Ouro|4600 Ouro]],
| Ovo Branco = [[Ouro|6 Ouro]]
| Sacola do Entregador = [[Ouro|420 Ouro]],
| Pernil = [[Ouro|13 Ouro]]
 
| Presunto = [[Ouro|5 Ouro]]
 
| Queijo branco = [[Ouro|15 Ouro]]
<!--- Sacos de Equipamentos --->
| Bolsa Larga = [[Ouro|4450 Ouro]]
| Saco de Equipamentos 5 = [[Ouro|158 Ouro]],
| Flecha III = [[Ouro|3 Ouro]]
| Saco de Equipamentos 15 = [[Ouro|137 Ouro]],
| Lança de Quakan = [[Ouro|6560 Ouro]]
| Saco de Equipamentos 30 = [[Ouro|300 Ouro]],
| Machete = [[Ouro|250 Ouro]]
| Saco de Equipamentos 50 = [[Ouro|539 Ouro]],
| Mochila Azul = [[Ouro|7600 Ouro]]
| Saco de Equipamentos 70 = [[Ouro|830 Ouro]],
| Mochila de Couro Verde = [[Ouro|17500 Ouro]]
| Saco de Equipamentos 95 = [[Ouro|1134 Ouro]],
| Antídoto = [[Ouro|30 Ouro]]
| Saco de Equipamentos 125 = [[Ouro|1535 Ouro]],
| Barreira de Gelo = [[Ouro|200 Ouro]]
| Saco de Equipamentos 150 I = [[Ouro|2013 Ouro]],
| Curativo = [[Ouro|2 Ouro]]
| Saco de Equipamentos 150 II = [[Ouro|2520 Ouro]],
| Elixir de Mana Pequeno = [[Ouro|40 Ouro]]
| Saco de Equipamentos 80 = [[Ouro|4918 Ouro]],
| Elixir de Mana Média = [[Ouro|80 Ouro]]
| Saco de Kanmalli = [[Ouro|8425 Ouro]],
| Elixir de Vida Pequeno = [[Ouro|40 Ouro]]
 
| Elixir de Vida Médio = [[Ouro|80 Ouro]]
 
| Pergaminho Arcano = [[Ouro|1000 Ouro]]
<!----------- Equipamentos ----------->
| Pergaminho Faérico = [[Ouro|20 Ouro]]
<!--- Capacetes --->
| Porção Contra Embriaguez = [[Ouro|100 Ouro]]
| Boina de Aprendiz = [[Ouro|20 Ouro]],
| Poção Contra Paralisia = [[Ouro|100 Ouro]]
| Boina Macbad Lands = [[Ouro|11580 Ouro]],
| Poção de Mana Pequena = [[Ouro|120 Ouro]]
| Capacete Artrix = [[Ouro|7368 Ouro]],
| Poção de Mana Média = [[Ouro|240 Ouro]]
| Capacete Assassino Sombrio = [[Ouro|6240 Ouro]],
| Poção de Vida Pequena = [[Ouro|120 Ouro]]
| Capacete Aviador = [[Ouro|7182 Ouro]],
| Poção de Vida Média = [[Ouro|240 Ouro]]
| Capacete Conan = [[Ouro|6020 Ouro]],
| Manopla do Metalúrgico = [[Ouro|800 Ouro]]
| Capacete Cravejado = [[Ouro|240 Ouro]],
| Pedra de Polimento II = [[Ouro|4000 Ouro]]
| Capacete de Aço = [[Ouro|2460 Ouro]],
| Alga = [[Ouro|1 Ouro]]
| Capacete de Bárbaro = [[Ouro|1920 Ouro]],
| Asa de Inseto = [[Ouro|68 Ouro]]
| Capacete de Cavaleiro = [[Ouro|1030 Ouro]],
| Asa de Morcego = [[Ouro|2 Ouro]]
| Capacete de Correntes = [[Ouro|270 Ouro]],
| Carne Podre = [[Ouro|1 Ouro]]
| Capacete de Goblin = [[Ouro|250 Ouro]],
| Casca de Besouro = [[Ouro|20 Ouro]]
| Capacete de Selvagem = [[Ouro|30 Ouro]],
| Besta Pesada = [[Ouro|1976 Ouro]]
| Capacete de Soldado = [[Ouro|30 Ouro]],
| Cogumelo Venenoso = [[Ouro|12 Ouro]]
| Capacete Eagle Paladin = [[Ouro|10560 Ouro]],
| Concha Gosmenta = [[Ouro|150 Ouro]]
| Capacete Esmeralda = [[Ouro|2220 Ouro]],
| Corpo Brilhante = [[Ouro|85 Ouro]]
| Capacete Espiritual = [[Ouro|758 Ouro]],
| Folha de Venex = [[Ouro|90 Ouro]]
| Capacete Esquimó = [[Ouro|10040 Ouro]],
| Lingua de Sapo Gigante = [[Ouro|90 Ouro]]
| Capacete Etherian Dragon = [[Ouro|14800 Ouro]],
| Minhoca = [[Ouro|1 Ouro]]
| Capacete Flamejante = [[Ouro|10620 Ouro]],
| Musgo = [[Ouro|2 Ouro]]
| Capacete Gladiador = [[Ouro|7964 Ouro]],
| Olho = [[Ouro|4 Ouro]]
| Capacete Greenplate = [[Ouro|6740 Ouro]],
| Olho de Slime = [[Ouro|5 Ouro]]
| Capacete Khan = [[Ouro|7620 Ouro]],
| Orelha de Javaligre = [[Ouro|14 Ouro]]
| Capacete Magma = [[Ouro|9810 Ouro]],
| Ovo de Aranha = [[Ouro|1 Ouro]]
| Capacete Mística = [[Ouro|8096 Ouro]],
| Ovo de Inseto = [[Ouro|1 Ouro]]
| Capacete Muralha Negra = [[Ouro|14552 Ouro]],
| Pinça de Craboxer = [[Ouro|12 Ouro]]
| Capacete Oni = [[Ouro|8920 Ouro]],
| Queijo Mofado = [[Ouro|2 Ouro]]
| Capacete Sacerdote Espiritual = [[Ouro|11732 Ouro]],
| Raiz de Swamp Golem = [[Ouro|200 Ouro]]
| Capacete Tigre Branco = [[Ouro|220 Ouro]],
| Sangue de Maggot = [[Ouro|40 Ouro]]
| Capacete Viking = [[Ouro|820 Ouro]],
| Bota Ancestral = [[Ouro|1190 Ouro]]
| Capacete Voodoo = [[Ouro|9452 Ouro]],
| Bota da Alcateia = [[Ouro|300 Ouro]]
| Capuz Bearsoul = [[Ouro|8250 Ouro]],
| Bracelete Ancestral = [[Ouro|1100 Ouro]]
| Capuz de Couro Azul = [[Ouro|890 Ouro]],
| Bracelete da Alcatéia = [[Ouro|160 Ouro]]
| Capuz de Sacerdote = [[Ouro|150 Ouro]],
| Cajado Serpentinoso = [[Ouro|7400 Ouro]]
| Capuz Deepwood = [[Ouro|3960 Ouro]],
| Cajado da Luz = [[Ouro|1950 Ouro]]
| Capuz Ghostcaster =   [[Ouro|11220 Ouro]],
| Cajado da Terra = [[Ouro|1950 Ouro]]
| Capuz Lionell = [[Ouro|17820 Ouro]],
| Cajado da Água = [[Ouro|1950 Ouro]]
| Capuz Secret Power = [[Ouro|20250 Ouro]],
| Calça da Alcateia = [[Ouro|590 Ouro]]
| Capuz Snakelord = [[Ouro|15010 Ouro]],
| Jóia Estelar = [[Ouro|7400 Ouro]]
| Capuz Wind Hero = [[Ouro|6340 Ouro]],
| Luva Ancestral = [[Ouro|1010 Ouro]]
| Chapéu de Alquimista = [[Ouro|620 Ouro]],
| Luva de Alcatéia = [[Ouro|160 Ouro]]
| Chapéu Elite Archer = [[Ouro|13080 Ouro]],
| Manto de Alcatéia = [[Ouro|850 Ouro]]
| Chapéu Inquisitor = [[Ouro|3510 Ouro]],
| Máscara Ancestral = [[Ouro|1500 Ouro]]
| Chapéu Night Official = [[Ouro|2560 Ouro]],
| Saiote Ancestral = [[Ouro|2050 Ouro]]
| Chapéu Noble Hunter = [[Ouro|9400 Ouro]],
| Turbante de Alcatéia = [[Ouro|360 Ouro]]
| Chifres Tatanka = [[Ouro|2580 Ouro]],
| Túnica Ancestral = [[Ouro|2760 Ouro]]
| Coifa de Malha = [[Ouro|294 Ouro]],
| Varinha da  Luz = [[Ouro|350 Ouro]]
| Crânio Ancient Wind = [[Ouro|10720 Ouro]],
| Varinha da  Terra = [[Ouro|350 Ouro]]
| Crânio Old Spirits = [[Ouro|4590 Ouro]],
| Varinha da  Água = [[Ouro|350 Ouro]]
| Elmo Colossus Legend = [[Ouro|4500 Ouro]],
| Bolsa de Pele = [[Ouro|4450 Ouro]]
| Elmo Northeen = [[Ouro|3510 Ouro]],
| Bolsa de Kanmalli = [[Ouro|1750 Ouro]]
| Elmo Royal Sandorian = [[Ouro|7090 Ouro]],
| Bolsa do Curandeiro = [[Ouro|890 Ouro]]
| Elmo The Hand Knight = [[Ouro|19980 Ouro]],
| Escudo de Aço = [[Ouro|4950 Ouro]]
| Elmo Waste Rider = [[Ouro|15660 Ouro]],
| Mochila Espaçosa = [[Ouro|12180 Ouro]]
| Máscara Ancestral = [[Ouro|280 Ouro]],
| Mochila Reforçada = [[Ouro|4600 Ouro]]
| Máscara Azul = [[Ouro|432 Ouro]],
| Mochila do Andarilho = [[Ouro|24320 Ouro]]
| Máscara Bluemino = [[Ouro|5600 Ouro]],
| Clava Espinhosa = [[Ouro|3744 Ouro]]
| Máscara Cojurso Gray = [[Ouro|1898 Ouro]],
| Mochila Branca = [[Ouro|11500 Ouro]]
| Máscara de Necromante = [[Ouro|1740 Ouro]],
| Elixir de Mana Grande = [[Ouro|120 Ouro]]
| Máscara de Tanitú = [[Ouro|1060 Ouro]],
| Elixir de Vida Média = [[Ouro|80 Ouro]]
| Máscara de Vigilante = [[Ouro|30 Ouro]],
| Elixir de Vida Grande = [[Ouro|120 Ouro]]
| Máscara do Dragão Geada = [[Ouro|7730 Ouro]],
| Poção Contra Embriaguez = [[Ouro|100 Ouro]]
| Máscara Shandú = [[Ouro|2372 Ouro]],
| Arco Curto de Folha = [[Ouro|4600 Ouro]]
| Tiara Golden Keepers = [[Ouro|12870 Ouro]],
| Chama Abrasadora = [[Ouro|8050 Ouro]]
| Tiara Master Arcanum = [[Ouro|16740 Ouro]],
| Escudo de Correntes = [[Ouro|4350 Ouro]]
| Turbante de Alcateia = [[Ouro|72 Ouro]],
| Escudo de Madeira = [[Ouro|150 Ouro]]
| Turbante do Noviço = [[Ouro|502 Ouro]],
| Espada Longa = [[Ouro|6000 Ouro]]
| Turbante Ethershadow = [[Ouro|7220 Ouro]],
| Joia Oceânica = [[Ouro|7400 Ouro]]
| Elmo Colossus legend = [[Ouro|3930 Ouro]],
| Machado de Latão = [[Ouro|6200 Ouro]]
 
| Pacote de Flechas 1 = [[Ouro|50 Ouro]]
 
| Pacote de Flechas 2 = [[Ouro|100 Ouro]]
<!--- Armaduras --->
| Pacote de Flechas 3 = [[Ouro|200 Ouro]]
| Armadura Artrix = [[Ouro|13663 Ouro]],
| Quiver do Novato = [[Ouro|330 Ouro]]
| Armadura Assassino Sombrio = [[Ouro|12524 Ouro]],
| Abacaxi = [[Ouro|6 Ouro]]
| Armadura Aviador = [[Ouro|14740 Ouro]],
| Banana = [[Ouro|11 Ouro]]
| Armadura Conan = [[Ouro|16876 Ouro]],
| Cenoura = [[Ouro|17 Ouro]]
| Armadura Cravejada = [[Ouro|630 Ouro]],
| Laranja = [[Ouro|4 Ouro]]
| Armadura de Aço = [[Ouro|5550 Ouro]],
| Mamão = [[Ouro|15 Ouro]]
| Armadura de Cavaleiro = [[Ouro|2380 Ouro]],
| Manga = [[Ouro|16 Ouro]]
| Armadura de Correntes = [[Ouro|542 Ouro]],
| Maçã = [[Ouro|4 Ouro]]
| Armadura de Couro Azul = [[Ouro|2160 Ouro]],
| Melância = [[Ouro|47 Ouro]]
| Armadura de Halotl = [[Ouro|15386 Ouro]],
| Melão = [[Ouro|33 Ouro]]
| Armadura de Placa Óssea = [[Ouro|19600 Ouro]],
| Uva = [[Ouro|5 Ouro]]
| Armadura de Soldado = [[Ouro|100 Ouro]],
| Anchova = [[Ouro|80 Ouro]]
| Armadura Dourada = [[Ouro|2374 Ouro]],
| Cavalinha = [[Ouro|94 Ouro]]
| Armadura Esmeralda = [[Ouro|4950 Ouro]],
| Tilápia = [[Ouro|54 Ouro]]
| Armadura Espiritual = [[Ouro|1848 Ouro]],
| Vermelho = [[Ouro|74 Ouro]]
| Armadura Etherian Dragon = [[Ouro|29760 Ouro]],
| Poção de Mana Pequeno = [[Ouro|120 Ouro]]
| Armadura Flamejante = [[Ouro|6042 Ouro]],
| Poção de Mana Grande = [[Ouro|360 Ouro]]
| Armadura Fortificada = [[Ouro|14000 Ouro]],
| Poção de Vida Pequeno = [[Ouro|120 Ouro]]
| Armadura Gladiador = [[Ouro|14444 Ouro]],
| Poção de Vida Grande = [[Ouro|360 Ouro]]
| Armadura Greenplate = [[Ouro|13526 Ouro]],
| Bife = [[Ouro|46 Ouro]]
| Armadura Khan = [[Ouro|20308 Ouro]],
| Pedra de Polimento = [[Ouro|2000 Ouro]]
| Armadura Kuromancer = [[Ouro|24160 Ouro]],
| Balde = [[Ouro|50 Ouro]]
| Armadura Leve de Riregin = [[Ouro|14000 Ouro]],
| Gazua = [[Ouro|30 Ouro]]
| Armadura Lionell = [[Ouro|35100 Ouro]],
| Marreta = [[Ouro|250 Ouro]]
| Armadura Magma = [[Ouro|18056 Ouro]],
| Picareta = [[Ouro|200 Ouro]]
| Armadura Mística =   [[Ouro|11908 Ouro]],
| = [[Ouro|200 Ouro]]
| Armadura Muralha Negra = [[Ouro|27166 Ouro]],
| de Cabra = [[Ouro|200 Ouro]]
| Armadura Night Official = [[Ouro|12110 Ouro]],
| Rapel = [[Ouro|500 Ouro]]
| Armadura Oni = [[Ouro|13396 Ouro]],
| Elixir de Mana Pequena = [[Ouro|40 Ouro]]
| Armadura Royal Sandorian = [[Ouro|14530 Ouro]],
| Elixir de Mana Super = [[Ouro|160 Ouro]]
| Armadura The Hand Knight = [[Ouro|39900 Ouro]],
| Elixir de Vida Super = [[Ouro|160 Ouro]]
| Blusa de Couro = [[Ouro|10 Ouro]],
| Poção Com Paralisia = [[Ouro|100 Ouro]]
| Camisa Comum = [[Ouro|5 Ouro]],
| Poção de Mana Super = [[Ouro|480 Ouro]]
| Capa Ancient Wind = [[Ouro|21750 Ouro]],
| Poção de Vida Super = [[Ouro|480 Ouro]]
| Capa Bluemino = [[Ouro|11400 Ouro]],
| Armadura de Soldado = [[Ouro|500 Ouro]]
| Casaco de Asales = [[Ouro|14000 Ouro]],
| Blusa de Couro = [[Ouro|50 Ouro]]
| Casaco Esquimó = [[Ouro|15774 Ouro]],
| Calça de Selvagem = [[Ouro|300 Ouro]]
| Casaco Noble Hunter = [[Ouro|18930 Ouro]],
| Calça de Soldado = [[Ouro|300 Ouro]]
| Casaco Voodoo = [[Ouro|14824 Ouro]],
| Calça de Vigilante = [[Ouro|300 Ouro]]
| Casaco Wind Hero = [[Ouro|12960 Ouro]],
| Camisa Comum = [[Ouro|20 Ouro]]
| Cinturão de Bárbaro = [[Ouro|4350 Ouro]],
| Colete de Aprendiz = [[Ouro|350 Ouro]]
| Colete de Aprendiz = [[Ouro|70 Ouro]],
| Colete de Vigilante = [[Ouro|450 Ouro]]
| Colete de Marcain = [[Ouro|16000 Ouro]],
| Escudo de Madeira Reforçado = [[Ouro|1800 Ouro]]
| Colete de Vigilante = [[Ouro|90 Ouro]],
| Escudo do Soldado = [[Ouro|950 Ouro]]
| Colete Inquisitor = [[Ouro|6720 Ouro]],
| Manto da Alcateia = [[Ouro|500 Ouro]]
| Colete Ghostcaster = [[Ouro|18000 Ouro]],
| Roupa de Selvagem = [[Ouro|400 Ouro]]
| Cota Colossus Legend = [[Ouro|9240 Ouro]],
| Saiote de Aprendiz = [[Ouro|200 Ouro]]
| Cota Deepwood = [[Ouro|8290 Ouro]],
| Arco Longo de Folha = [[Ouro|5950 Ouro]]
| Cota Eagle Paladin = [[Ouro|21370 Ouro]],
| Armadura Espiritual = [[Ouro|1848 Ouro]]
| Cota Escamosa de Kanmalli = [[Ouro|10324 Ouro]],
| Armadura Dourada = [[Ouro|2374 Ouro]]
| Cota Macbad Lands = [[Ouro|23280 Ouro]],
| Bota Ancient Wind = [[Ouro|2920 Ouro]]
| Cota Waste Rider = [[Ouro|30900 Ouro]],
| Bota Colossus Legend = [[Ouro|1704 Ouro]]
| Manto Bearsoul = [[Ouro|16680 Ouro]],
| Bota de Necromante = [[Ouro|878 Ouro]]
| Manto de Alcateia = [[Ouro|100 Ouro]],
| Bracelete de Necromante = [[Ouro|680 Ouro]]
| Manto de Alquimista = [[Ouro|1390 Ouro]],
| Capa Ancient Wind = [[Ouro|4898 Ouro]]
| Manto de Chaal = [[Ouro|24160 Ouro]],
| Cota Colossus Legend = [[Ouro|2966 Ouro]]
| Manto de Necromante = [[Ouro|3600 Ouro]],
| Crânio Ancient Wind = [[Ouro|3198 Ouro]]
| Manto de Sacerdote = [[Ouro|400 Ouro]],
| Elmo Colossus Legend = [[Ouro|1550 Ouro]]
| Manto de Tatanka = [[Ouro|5620 Ouro]],
| Escudo Colossus Legend = [[Ouro|7920 Ouro]]
| Manto Elite Archer = [[Ouro|26160 Ouro]],
| Escudo Royal Sandorian = [[Ouro|12800 Ouro]]
| Manto Ethershadow = [[Ouro|13350 Ouro]],
| Escudo de Cavaleiro = [[Ouro|2380 Ouro]]
| Manto Poder Secreto = [[Ouro|14820 Ouro]],
| Luva Ancient Wind = [[Ouro|2378 Ouro]]
| Manto Sacerdotal Kanmalli = [[Ouro|8402 Ouro]],
| Luva Colossus Legend = [[Ouro|1420 Ouro]]
| Manto Sacerdote Espiritual = [[Ouro|18402 Ouro]],
| Luva de Necromante = [[Ouro|766 Ouro]]
| Ombreira Orcus = [[Ouro|460 Ouro]],
| Manto de Necromante = [[Ouro|1462 Ouro]]
| Ombreira Tigre Branco = [[Ouro|560 Ouro]],
| Máscara Cojurso Gray = [[Ouro|1898 Ouro]]
| Ombreira Viking = [[Ouro|1890 Ouro]],
| Máscara de Necromante = [[Ouro|866 Ouro]]
| Roupa de Selvagem = [[Ouro|80 Ouro]],
| Saiote Ancient Wind = [[Ouro|4122 Ouro]]
| Túnica Ancestral = [[Ouro|740 Ouro]],
| Saiote Colossus Legend = [[Ouro|3528 Ouro]]
| Túnica Golden Keepers = [[Ouro|24000 Ouro]],
| Saiote de Necromante = [[Ouro|1288 Ouro]]
| Túnica Master Arcanum = [[Ouro|31200 Ouro]],
| Armadura Esmeralda = [[Ouro|4950 Ouro]]
| Túnica Old Spirits = [[Ouro|9450 Ouro]],
| Armadura de Cavaleiro = [[Ouro|2380 Ouro]]
| Túnica Snakelord = [[Ouro|30240 Ouro]],
| Bota Esmeralda = [[Ouro|2580 Ouro]]
| Vestes de Tanitú = [[Ouro|2470 Ouro]],
| Bota Northeen = [[Ouro|3870 Ouro]]
| Cota Colossus legend = [[Ouro|9240]],
| Vestes de Tanitu = [[Ouro|2470 Ouro]]
 
| Anel de Troglodita = [[Ouro|15 Ouro]]
<!--- Calças --->
| Braceletes Quakan = [[Ouro|90 Ouro]]
| Calça Alcateia = [[Ouro|70 Ouro]],
| Orbe Antiga Quebrada = [[Ouro|275 Ouro]]
| Calça Artrix = [[Ouro|11036 Ouro]],
| Pano Antigo do Gladiador = [[Ouro|80 Ouro]]
| Calça Assassino Sombrio = [[Ouro|9104 Ouro]],
| Pata de Urso Negro = [[Ouro|55 Ouro]]
| Calça Aviador = [[Ouro|11752 Ouro]],
| Pele de Urso Negro = [[Ouro|150 Ouro]]
| Calça Bearsoul = [[Ouro|13500 Ouro]],
| Pingente Azul = [[Ouro|150 Ouro]]
| Calça Comum = [[Ouro|2 Ouro]],
| Safira = [[Ouro|100 Ouro]]
| Calça Conan = [[Ouro|9780 Ouro]],
| Totem da Reza = [[Ouro|500 Ouro]]
| Calça Cravejada = [[Ouro|460 Ouro]],
| Bracelete Ghostcaster = [[Ouro|7500 Ouro]]
| Calça de Aço = [[Ouro|4370 Ouro]],
| Corpo Eletrocutado = [[Ouro|185 Ouro]]
| Calça de Alcateia = [[Ouro|70 Ouro]],
| Cinturão Northeen  = [[Ouro|7350 Ouro]]
| Calça de Cavaleiro = [[Ouro|1890 Ouro]],
|Elmo Northeen  = [[Ouro|7350 Ouro]]
| Calça de Correntes = [[Ouro|520 Ouro]],
|Espada Quebrada  = [[Ouro|105 Ouro]]
| Calça de Couro = [[Ouro|8 Ouro]],
|Fungos  = [[Ouro|10 Ouro]]
| Calça de Couro Azul = [[Ouro|1680 Ouro]],
|Bota Esmeralda  = [[Ouro|2580 Ouro]]
| Calça de Inquisitor = [[Ouro|5420 Ouro]],
|Bracelete Esmeralda  = [[Ouro|1530 Ouro]]
| Calça de Sacerdote = [[Ouro|216 Ouro]],
|Calça Esmeralda  = [[Ouro|3870 Ouro]]
| Calça de Selvagem = [[Ouro|60 Ouro]],
|Capacete Esmeralda  = [[Ouro|2220 Ouro]]
| Calça de Soldado = [[Ouro|60 Ouro]],
|Luva Esmeralda  = [[Ouro|1880 Ouro]]
| Calça de Vigilante = [[Ouro|60 Ouro]],
|Ombreira Viking  = [[Ouro|1890 Ouro]]
| Calça Deepwood = [[Ouro|6630 Ouro]],
|Luva Northeen = [[Ouro|3070 Ouro]]
| Calça Eagle Paladin = [[Ouro|17280 Ouro]],
|Cinto de Ladrão  = [[Ouro|1880 Ouro]]
| Calça Esmeralda = [[Ouro|3870 Ouro]],
|Capuz de Executor  = [[Ouro|350 Ouro]]
| Calça Esquimó = [[Ouro|10926 Ouro]],
|Calça Northeen  = [[Ouro|5820 Ouro]]
| Calça Etherian Dragon = [[Ouro|23790 Ouro]],
|Bracelete de Cavaleiro  = [[Ouro|700 Ouro]]
| Calça Ethershadow = [[Ouro|11870 Ouro]],
|Calça de Cavaleiro  = [[Ouro|1890 Ouro]]
| Calça Flamejante = [[Ouro|10992 Ouro]],
| Calça Ghostcaster = [[Ouro|14580 Ouro]],
| Calça Gladiador = [[Ouro|12114 Ouro]],
| Calça Greenplate = [[Ouro|10976 Ouro]],
| Calça Khan = [[Ouro|15588 Ouro]],
| Calça Magma = [[Ouro|14638 Ouro]],
| Calça Mística = [[Ouro|11420 Ouro]],
| Calça Muralha Negra = [[Ouro|21940 Ouro]],
| Calça Night Official = [[Ouro|9690 Ouro]],
| Calça Noble Hunter = [[Ouro|15300 Ouro]],
| Calça Northeen = [[Ouro|5820 Ouro]],
| Calça Oni = [[Ouro|12848 Ouro]],
| Calça Protetora = [[Ouro|126 Ouro]],
| Calça Royal Sandorian = [[Ouro|11730 Ouro]],
| Calça Sacerdote Espiritual = [[Ouro|14650 Ouro]],
| Calça Secret Power = [[Ouro|32710 Ouro]],
| Calça Tatanka = [[Ouro|4440 Ouro]],
| Calça Viking = [[Ouro|1470 Ouro]],
| Calça Voodoo = [[Ouro|11802 Ouro]],
| Calça Waste Rider = [[Ouro|24890 Ouro]],
| Calça Wind Hero = [[Ouro|10370 Ouro]],
| Perneira Elite Archer = [[Ouro|21250 Ouro]],
| Perneira Lionell = [[Ouro|28370 Ouro]],
| Perneira The Hand Knight = [[Ouro|32130 Ouro]],
| Quilt Tigre Branco = [[Ouro|400 Ouro]],
| Saiote Ancestral = [[Ouro|540 Ouro]],
| Saiote Ancient Wind = [[Ouro|17460 Ouro]],
| Saiote Bluemino = [[Ouro|9140 Ouro]],
| Saiote Colossus Legend = [[Ouro|7430 Ouro]],
| Saiote de Alquimista = [[Ouro|728 Ouro]],
| Saiote de Aprendiz =  [[Ouro|40 Ouro]],
| Saiote de Bárbaro = [[Ouro|3450 Ouro]],
| Saiote de Necromante = [[Ouro|2820 Ouro]],
| Saiote Golden Keepers = [[Ouro|19170 Ouro]],
| Saiote Macbad Lands = [[Ouro|18710 Ouro]],
| Saiote Master Arcanum = [[Ouro|25180 Ouro]],
| Saiote Old Spirits = [[Ouro|7530 Ouro]],
| Saiote Snakelord = [[Ouro|24480 Ouro]],
| Tanga de Tanitú = [[Ouro|1930 Ouro]],
| Tanga Shandú = [[Ouro|4382 Ouro]],
 
<!--- Botas --->
| Bota Ancestral = [[Ouro|340 Ouro]],
| Bota Ancient Wind = [[Ouro|12070 Ouro]],
| Bota Artrix = [[Ouro|8472 Ouro]],
| Bota Assassino Sombrio = [[Ouro|7100 Ouro]],
| Bota Asternin = [[Ouro|500 Ouro]],
| Bota Aviador = [[Ouro|8212 Ouro]],
| Bota Básica = [[Ouro|2 Ouro]],
| Bota Bearsoul = [[Ouro|6310 Ouro]],
| Bota Bluemino = [[Ouro|6260 Ouro]],
| Bota Colossus Legend = [[Ouro|5000 Ouro]],
| Bota Conan = [[Ouro|7170 Ouro]],
