Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição
mSem resumo de edição
 
(15 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas)
Linha 446: Linha 446:
| Turbante do Noviço = [[Ouro|502 Ouro]],
| Turbante do Noviço = [[Ouro|502 Ouro]],
| Turbante Ethershadow = [[Ouro|7220 Ouro]],
| Turbante Ethershadow = [[Ouro|7220 Ouro]],
| Elmo Colossus legend = [[Ouro|3930 Ouro]],


<!--- Armaduras --->
<!--- Armaduras --->
Linha 522: Linha 524:
| Túnica Snakelord = [[Ouro|30240 Ouro]],
| Túnica Snakelord = [[Ouro|30240 Ouro]],
| Vestes de Tanitú = [[Ouro|2470 Ouro]],
| Vestes de Tanitú = [[Ouro|2470 Ouro]],
| Cota Colossus legend = [[Ouro|9240]],


<!--- Calças --->
<!--- Calças --->
Linha 721: Linha 724:
| Bracelete Waste Rider = [[Ouro|12520 Ouro]],
| Bracelete Waste Rider = [[Ouro|12520 Ouro]],
| Bracelete Wind Hero = [[Ouro|4770 Ouro]],
| Bracelete Wind Hero = [[Ouro|4770 Ouro]],
| Bracelete Colossus legend = [[Ouro|3570 Ouro]],


<!--- Luvas --->
<!--- Luvas --->
Linha 910: Linha 914:
| Pingente Poseidon = [[Ouro|3660 Ouro]],
| Pingente Poseidon = [[Ouro|3660 Ouro]],
| Pingente Último Suspiro = [[Ouro|2292 Ouro]],
| Pingente Último Suspiro = [[Ouro|2292 Ouro]],
| Pingente Voodoo = [[Ouro|2612 Ouro]],
| Pingente Voodo = [[Ouro|2612 Ouro]],
| Protetor de Kanmalli = [[Ouro|1066 Ouro]],
| Protetor de Kanmalli = [[Ouro|1066 Ouro]],
| Amuleto Glacial II = [[Ouro|1020 Ouro]],
| Amuleto Glacial III = [[Ouro|2200 Ouro]],
| Amuleto Katrina II = [[Ouro|1020 Ouro]],
| Amuleto Katrina III = [[Ouro|2200 Ouro]],
| Amuleto Natural II = [[Ouro|1020 Ouro]],
| Amuleto Natural III = [[Ouro|2200 Ouro]],
| Amuleto Negro II = [[Ouro|1020 Ouro]],
| Amuleto Negro III = [[Ouro|2200 Ouro]],
| Amuleto Real II = [[Ouro|1020 Ouro]],
| Amuleto Real III = [[Ouro|2200 Ouro]],
| Amuleto Sagrado II = [[Ouro|1020 Ouro]],
| Amuleto Sagrado III = [[Ouro|2200 Ouro]],
| Amuleto Vulcano II = [[Ouro|1020 Ouro]],
| Amuleto Vulcano III = [[Ouro|2200 Ouro]],
| Amuleto de Ígnea = [[Ouro|25000 Ouro]],
| Colar de Urso = [[Ouro|720 Ouro]],
| Colar Templo da Lua = [[Ouro|30000 Ouro]],


<!------------ Armas ------------>
<!------------ Armas ------------>
Linha 1 056: Linha 1 077:


<!--- Produtos de Criatura --->
<!--- Produtos de Criatura --->
| Ácido = [[Ouro|30 Ouro]],
| Ácido = [[Ouro|30 Ouro]],  
| Aguilhão Flamejante = [[Ouro|550 Ouro]],
| Aguilhão Flamejante = [[Ouro|605 Ouro]],
| Aguilhão Flamejante = [[Ouro|605 Ouro]],,  
| Alga = [[Ouro|1 Ouro]],
| Alga = [[Ouro|1 Ouro]],
| Aljava Velha = [[Ouro|80 Ouro]],
| Aljava Velha = [[Ouro|80 Ouro]],
Linha 1 174: Linha 1 194:
| Corpo Eletrocutado = [[Ouro|185 Ouro]],
| Corpo Eletrocutado = [[Ouro|185 Ouro]],
| Corrente = [[Ouro|17 Ouro]],
| Corrente = [[Ouro|17 Ouro]],
| Costela de Blood Minotaur = [[Ouro|880 Ouro]],,
| Couro Abrasador = [[Ouro|275 Ouro]],,  
| Couro Abrasador = [[Ouro|275 Ouro]],,  
| Couro Cru = [[Ouro|3 Ouro]],
| Couro Cru = [[Ouro|3 Ouro]],
Linha 1 210: Linha 1 229:
| Espinho Sombrio = [[Ouro|880 Ouro]],
| Espinho Sombrio = [[Ouro|880 Ouro]],
| Essência de Alma Negra = [[Ouro|170 Ouro]],
| Essência de Alma Negra = [[Ouro|170 Ouro]],
| Essência de Alma Roxa = [[Ouro|90 Ouro]],
| Essência de Alma Verde = [[Ouro|90 Ouro]],
| Essência de Alma Verde = [[Ouro|90 Ouro]],
| Essência de Fogo de Orc = [[Ouro|1750 Ouro]],
| Essência de Fogo de Orc = [[Ouro|1750 Ouro]],
Linha 1 390: Linha 1 408:
| Veneno de Wyvern = [[Ouro|100 Ouro]],
| Veneno de Wyvern = [[Ouro|100 Ouro]],
| Sangue Infectado = [[Ouro|250 Ouro]],
| Sangue Infectado = [[Ouro|250 Ouro]],
 
| Tanga de Goblin = [[Ouro|20 Ouro]],
| Orbe de Quakan = [[Ouro|85 Ouro]],
| Tecido Azul = [[Ouro|12 Ouro]],
| Totem da Reza = [[Ouro|550 Ouro]],
| Traje de Soldado Gasto = [[Ouro|700 Ouro]],
| Trapos = [[Ouro|5 Ouro]],
| Cinturão do Kraken = [[Ouro|4000 Ouro]],
| Escudo do Kraken = [[Ouro|700 Ouro]],
| Falcione = [[Ouro|3000 Ouro]],
| Manto Roxo = [[Ouro|4500 Ouro]],
| Máscara de Aço = [[Ouro|750 Ouro]],
| Peyk = [[Ouro|7000 Ouro]],
| Quartzo de Cristal = [[Ouro|125 Ouro]],
| Quartzo Verde = [[Ouro|125 Ouro]],
| Quartzo Vermelho = [[Ouro|125 Ouro]],
| Pote de Vagalumes = [[Ouro|220 Ouro]],
| Pente Nojento = [[Ouro|850 Ouro]],
| Pinça Arenada = [[Ouro|40 Ouro]],
| Pinça de Ancient Chuul = [[Ouro|120 Ouro]],
| Pinça de Chuul = [[Ouro|70 Ouro]],
| Pinça de Enraged Chuul = [[Ouro|95 Ouro]],
| Pistola Velha = [[Ouro|800 Ouro]],
| Prego Enferrujado = [[Ouro|400 Ouro]],
| Tambor de Gigante = [[Ouro|1200 Ouro]],
| Tentáculo Energizado = [[Ouro|30 Ouro]],
| Tentáculo Pegajoso = [[Ouro|600 Ouro]],
| Tentáculo de Octopriest = [[Ouro|56 Ouro]],
| Material de Cannibal Mistcaster = [[Ouro|400 Ouro]],
| Material de Invasion Rat = [[Ouro|75 Ouro]],
| Material de Mist Stalker = [[Ouro|100 Ouro]],
| Material de Rain Frog = [[Ouro|110 Ouro]],
| Material de Swamp Beast = [[Ouro|125 Ouro]],
| Material de Toxic Creeper = [[Ouro|250 Ouro]],
| Material de War Cannonslinger = [[Ouro|175 Ouro]],
| Material de Winter Dragon = [[Ouro|400 Ouro]],
| Essência de Alma Roxa = [[Ouro|90 Ouro]],
| Tentáculo de Amanite = [[Ouro|40 Ouro]],
| Tumor Infectado = [[Ouro|5000 Ouro]],
| Costela de Bloodtaurus = [[Ouro|800 Ouro]],
| Antenas Fantasmagóricas = [[Ouro|200 Ouro]],
| Copa Reluzente = [[Ouro|6000 Ouro]],
| Espinhos Salinos = [[Ouro|300 Ouro]],
| Sal de Ambilion = [[Ouro|120 Ouro]],
| Sal Fungóide = [[Ouro|350 Ouro]],
| Tenazes Espinhosas = [[Ouro|1500 Ouro]],
| Tenazes Menores = [[Ouro|400 Ouro]],





Edição atual tal como às 17h28min de 9 de julho de 2023

Item Valor