Predefinição:Infobox Criatura: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição
mSem resumo de edição
Linha 30: Linha 30:
             <td bgcolor="#e17777" style="text-align:center; border:1px solid black; width: 25%;">Forte</td>
             <td bgcolor="#e17777" style="text-align:center; border:1px solid black; width: 25%;">Forte</td>
             <td bgcolor="#e5e5e5" style="text-align:center; border:1px solid black; width: 25%;">Neutro</td></tr>
             <td bgcolor="#e5e5e5" style="text-align:center; border:1px solid black; width: 25%;">Neutro</td></tr>
             <tr><td style="text-align:left; padding-left: 24px; border:1px solid black;"><span class="tooltip">{{#ifexpr: {{{ResAR|}}} &lt; 0 | <span title="Resistência a Ar">[[Arquivo:ResAr.png]] {{{ResAR|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResFogo|}}} &lt; 0 | <span title="Resistência a Fogo">[[Arquivo:ResFogo.png]] {{{ResFogo|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResDark|}}} &lt; 0 | <span title="Resistência a Dark">[[Arquivo:ResDark.png]] {{{ResDark|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResAgua|}}} &lt; 0 | <span title="Resistência a Agua">[[Arquivo:ResAgua.png]] {{{ResAgua|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResTerra|}}} &lt; 0 | <span title="Resistência">[[Arquivo:ResTerra.png]] {{{ResTerra|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResLuz|}}} &lt; 0 | <span title="Resistência a Luz">[[Arquivo:ResLuz.png]] {{{ResLuz|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResFis|}}} &lt; 0 | <span title="Resistência a Físico">[[Arquivo:ResFis.png]] {{{ResFis|}}}%</span><br> |}}</span><span class="tip2" id="tip-espaco"></span></td>
             <tr><td style="text-align:left; padding-left: 24px; border:1px solid black;"><span class="tooltip">{{#ifexpr: {{{ResAR|}}} &lt; 0 | <span title="Fraqueza a Ar">[[Arquivo:ResAr.png]] {{{ResAR|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResFogo|}}} &lt; 0 | <span title="Fraqueza a Fogo">[[Arquivo:ResFogo.png]] {{{ResFogo|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResDark|}}} &lt; 0 | <span title="Fraqueza a Dark">[[Arquivo:ResDark.png]] {{{ResDark|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResAgua|}}} &lt; 0 | <span title="Fraqueza a Agua">[[Arquivo:ResAgua.png]] {{{ResAgua|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResTerra|}}} &lt; 0 | <span title="Fraqueza a Terra">[[Arquivo:ResTerra.png]] {{{ResTerra|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResLuz|}}} &lt; 0 | <span title="Fraqueza a Luz">[[Arquivo:ResLuz.png]] {{{ResLuz|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResFis|}}} &lt; 0 | <span title="Fraqueza a Físico">[[Arquivo:ResFis.png]] {{{ResFis|}}}%</span><br> |}}</span><span class="tip2" id="tip-espaco"></span></td>
             <td style="text-align:left; padding-left: 24px; border:1px solid black;"><span class="tooltip">{{#ifexpr: {{{ResAR|}}} > 0 | <span title="Resistência a Ar">[[Arquivo:ResAr.png]] {{{ResAR|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResFogo|}}} > 0 | <span title="Resistência a Fogo">[[Arquivo:ResFogo.png]] {{{ResFogo|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResDark|}}} > 0 | <span title="Resistência a Dark">[[Arquivo:ResDark.png]] {{{ResDark|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResAgua|}}} > 0 | <span title="Resistência a Agua">[[Arquivo:ResAgua.png]] {{{ResAgua|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResTerra|}}} > 0 | <span title="Resistência">[[Arquivo:ResTerra.png]] {{{ResTerra|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResLuz|}}} > 0 | <span title="Resistência  a Luz">[[Arquivo:ResLuz.png]] {{{ResLuz|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResFis|}}} > 0 | <span title="Resistência a Físico">[[Arquivo:ResFis.png]] {{{ResFis|}}}%</span><br> |}}</span><span class="tip2" id="tip-espaco"></span></td>
             <td style="text-align:left; padding-left: 24px; border:1px solid black;"><span class="tooltip">{{#ifexpr: {{{ResAR|}}} > 0 | <span title="Resistência a Ar">[[Arquivo:ResAr.png]] {{{ResAR|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResFogo|}}} > 0 | <span title="Resistência a Fogo">[[Arquivo:ResFogo.png]] {{{ResFogo|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResDark|}}} > 0 | <span title="Resistência a Dark">[[Arquivo:ResDark.png]] {{{ResDark|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResAgua|}}} > 0 | <span title="Resistência a Agua">[[Arquivo:ResAgua.png]] {{{ResAgua|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResTerra|}}} > 0 | <span title="Resistência a Terra">[[Arquivo:ResTerra.png]] {{{ResTerra|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResLuz|}}} > 0 | <span title="Resistência  a Luz">[[Arquivo:ResLuz.png]] {{{ResLuz|}}}%</span><br> |  }}{{#ifexpr: {{{ResFis|}}} > 0 | <span title="Resistência a Físico">[[Arquivo:ResFis.png]] {{{ResFis|}}}%</span><br> |}}</span><span class="tip2" id="tip-espaco"></span></td>
             <td style="text-align:left; padding-left: 24px; border:1px solid black;"><span class="tooltip">{{#ifexpr: {{{ResAR|}}} = 0 | <span title="Resistência a Ar">[[Arquivo:ResAr.png]] {{{ResAR|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResFogo|}}} = 0 | <span title="Resistência a Fogo">[[Arquivo:ResFogo.png]] {{{ResFogo|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResDark|}}} = 0 | <span title="Resistência a Dark">[[Arquivo:ResDark.png]] {{{ResDark|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResAgua|}}} = 0 | <span title="Resistência a Agua">[[Arquivo:ResAgua.png]] {{{ResAgua|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResTerra|}}} = 0 | <span title="Resistência a Terra">[[Arquivo:ResTerra.png]] {{{ResTerra|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResLuz|}}} = 0 | <span title="Resistência a Luz">[[Arquivo:ResLuz.png]] {{{ResLuz|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResFis|}}} = 0 | <span title="Resistência a Físico">[[Arquivo:ResFis.png]] {{{ResFis|}}}%</span><br> |}}</span><span class="tip2" id="tip-espaco"></span></td></tr></table></td>
             <td style="text-align:left; padding-left: 24px; border:1px solid black;"><span class="tooltip">{{#ifexpr: {{{ResAR|}}} = 0 | <span title="Neutro a Ar">[[Arquivo:ResAr.png]] {{{ResAR|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResFogo|}}} = 0 | <span title="Neutro a Fogo">[[Arquivo:ResFogo.png]] {{{ResFogo|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResDark|}}} = 0 | <span title="Neutro a Dark">[[Arquivo:ResDark.png]] {{{ResDark|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResAgua|}}} = 0 | <span title="Neutro a Agua">[[Arquivo:ResAgua.png]] {{{ResAgua|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResTerra|}}} = 0 | <span title="Neutro a Terra">[[Arquivo:ResTerra.png]] {{{ResTerra|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResLuz|}}} = 0 | <span title="Neutro a Luz">[[Arquivo:ResLuz.png]] {{{ResLuz|}}}%</span><br> |}}{{#ifexpr: {{{ResFis|}}} = 0 | <span title="Neutro a Físico">[[Arquivo:ResFis.png]] {{{ResFis|}}}%</span><br> |}}</span><span class="tip2" id="tip-espaco"></span></td></tr></table></td>
           </tr>
           </tr>
         </table>
         </table>

Edição das 15h09min de 14 de novembro de 2020

Sem Imagem
Desconhecido
Desconhecido Pontos de Vida
Desconhecido Experiência
Desconhecido Armadura
Desconhecido Velocidade de Movimento
Desconhecido sqm Ataque Distância
Fraco Forte Neutro
Erro de expressão: Operador < inesperado.Erro de expressão: Operador < inesperado.Erro de expressão: Operador < inesperado.Erro de expressão: Operador < inesperado.Erro de expressão: Operador < inesperado.Erro de expressão: Operador < inesperado.Erro de expressão: Operador < inesperado. Erro de expressão: Operador > inesperado.Erro de expressão: Operador > inesperado.Erro de expressão: Operador > inesperado.Erro de expressão: Operador > inesperado.Erro de expressão: Operador > inesperado.Erro de expressão: Operador > inesperado.Erro de expressão: Operador > inesperado. Erro de expressão: Operador = inesperado.Erro de expressão: Operador = inesperado.Erro de expressão: Operador = inesperado.Erro de expressão: Operador = inesperado.Erro de expressão: Operador = inesperado.Erro de expressão: Operador = inesperado.Erro de expressão: Operador = inesperado.
Raça: Desconhecidas.
Level: Desconhecido.
XP: Desconhecido.
Pontos: Desconhecido. Pontos de Bestiário
Bestiário: Desconhecido.
Exterminado: Erro de expressão: Operador * inesperado. XP total recebido ao completar o bestiário.
Dano Estimado: Desconhecido
Habilidades: Desconhecidas.
Comportamento: Desconhecidas.
Localização: Nenhum.
Loot: