Predefinição:DPLPARM Criatura.tablerow: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição
mSem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
width="5%"{{!}}[[Arquivo:%%.gif]],width="5%"{{!}}[[Arquivo:Vida Status.png|link=Pontos de Vida]] %%,width="5%"{{!}}[[Arquivo:XP Status.png|link=Experiência]] %%,width="5%"{{!}}[[Arquivo:Velocidade de Movimento Status.png|link=Velocidade de Movimento]] %%,{{!}}[[Arquivo:Bestiario Icone.png|link=Bestiario]]%%,width="5%"{{!}} %%,width="55%"{{!}}<small>{{#ifeq:{{:%%|GetValue=lootComum}}|{{{lootComum}}}|{{#ifeq:{{:%%|GetValue=loot}}|{{{loot}}}||{{:%%|GetValue=loot}}}}|'''Comum:''' {{:%%|GetValue=lootComum}}<br />}}
width="5%"{{!}}[[Arquivo:%%.gif]],width="5%"{{!}}[[Arquivo:Vida Status.png|link=Pontos de Vida]] %%,width="5%"{{!}}[[Arquivo:XP Status.png|link=Experiência]] %%,width="5%"{{!}}[[Arquivo:Velocidade de Movimento Status.png|link=Velocidade de Movimento]] %%,{{!}}[[Arquivo:Bestiario Icone.png|link=Bestiario]]%%,width="5%"{{!}} %%,width="55%"{{!}}<small>{{Loot Acumulado|%%|GetValue=lootComum}}</small>
{{#ifeq:{{:%%|GetValue=lootIncomum}}|{{{lootIncomum}}}||'''Incomum:''' {{:%%|GetValue=lootIncomum}}<br />}}
{{#ifeq:{{:%%|GetValue=LootRaro}}|{{{LootRaro}}}||'''Raro:''' {{:%%|GetValue=LootRaro}}<br />}}
{{#ifeq:{{:%%|GetValue=LootEpico}}|{{{LootEpico}}}||'''Épico:''' {{:%%|GetValue=LootEpico}}<br />}}
{{#ifeq:{{:%%|GetValue=LootMítico}}|{{{LootMítico}}}||'''Mítico:''' {{:%%|GetValue=LootMítico}}<br />}}
{{#ifeq:{{:%%|GetValue=LootLendário}}|{{{LootLendário}}}||'''Lendário:''' {{:%%|GetValue=LootLendário}}<br />}}
{{#ifeq:{{:%%|GetValue=lootRaid}}|{{{lootRaid}}}||'''Durante invasões:''' {{:%%|GetValue=lootRaid}}<br />}}
{{#ifeq:{{:%%|GetValue=LootEvento}}|{{{LootEvento}}}||'''Durante eventos:''' {{:%%|GetValue=LootEvento}}}}</small>

Edição das 02h08min de 23 de abril de 2021

width="5%"|Arquivo:%%.gif,width="5%"| %%,width="5%"| %%,width="5%"| %%,|%%,width="5%"| %%,width="55%"|Comum: %%
Incomum: %%
Raro: %%
Épico: %%
Mítico: %%
Lendário: %%
Durante invasões: %%
Durante eventos: %%