Mamífero

De Bloodstone Wiki
Revisão de 00h14min de 14 de junho de 2026 por Megalhoes (discussão | contribs)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Imagem Nome Tipo Vida XP VelMov Armadura AtqDist Conhecido
Bat Mamífero 70 7 152.0 5 1
Bat Mamífero 70 7 152.0 5 1
Beast Mamífero 30,000 8,000 350.0 450 1
Black Bear Mamífero 800 150 220.0 50 1
Bodovelha Mamífero 0 0 0.0 0 0
Brown Bear Mamífero 480 95 220.0 40 1
Dirty Rat Mamífero 220 32 150.0 19 1
Dog Mamífero 84 0 0 0
Horse Mamífero 800 120 220.0 50 1
Infected Rat Mamífero 1,250 350 250.0 75 1
Infected Rat Mamífero 1,250 350 250.0 75 1
Invasion Rat Mamífero 300 50 140.0 15 1
Javaligre Mamífero 400 52 205.0 40 1
Javamute Mamífero 800 100 240.0 34 1
Polar Bear Mamífero 4,000 1,100 330.0 325 1
Rat Mamífero 170 15 140.0 15 1
Ratazana Mamífero 400 70 195.0 25 1
Rhinow Mamífero 950 150 300.0 75 1
Warg Mamífero 560 132 260.0 51 1
Warg Mamífero 560 132 260.0 51 1
Wocelotl Mamífero 120,000 120,000 400.0 300 1 Boss de Ely
Wolfang Leader Mamífero 350,000 7,000 300.0 80 1 Boss Lobo, Boss de Solatine
Wolfang Mamífero 250 30 200.0 24 1 Caramelo
Wolfang Mamífero 250 30 200.0 24 1 Caramelo