Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 328: | Linha 328: | ||
-->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!-- | -->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!-- | ||
-->| | -->| | ||
| Arco Curto Composto = 220 | |||
| Arco Curto Reforçado = 484 | |||
| Arco Curto Taurino = 2450 | |||
| Arco Curto Veloz = 1530 | |||
| Arco Curto de Folha = 920 | |||
| Arco Longo Composto = 280 | |||
| Arco Longo Taurino = 3180 | |||
| Arco Longo de Folha = 1190 | |||
| Armadura Cravejada = 630 | |||
| Armadura Assassino Sombrio = 12524 | |||
| Armadura Aviador = 14740 | |||
| Armadura Greenplate = 13526 | |||
| Besta Composta = 290 | |||
| Besta Taurino = 3460 | |||
| Besta de Folha = 1270 | |||
| Besta Pesada = 2976 | |||
| Bolsa de Kanmalli = 1750 | |||
| Clava Espinhosa = 3744 | |||
| Escudo de Aço = 4950 | |||
| Mochila Espaçosa = 12180 | |||
| Mochila Reforçada = 4600 | |||
| Mochila do Andarilho = 24320 | |||
| Bota Assassino Sombrio = 7100 | |||
| Bota Aviador = 8212 | |||
| Bota Cravejada = 300 | |||
| Bota Greenplate = 8634 | |||
| Bracelete Cravejado = 164 | |||
| Bracelete de Vigilante = 26 | |||
| Calça Assassino Sombrio = 9104 | |||
| Calça Aviador = 11752 | |||
| Calça Cravejada = 460 | |||
| Calça Greenplate = 10976 | |||
| Calça de Vigilante = 660 | |||
| Capacete Assassino Sombrio = 66240 | |||
| Capacete Aviador = 7182 | |||
| Capacete Cravejado = 240 | |||
| Capacete Greenplate = 6740 | |||
| Coifa de Malha = 294 | |||
| Colete de Vigilante = 90 | |||
| Cota Escamossa de Kanmalli = 10324 | |||
| Luva Assassino Sombrio = 3594 | |||
| Luva Aviador = 7182 | |||
| Luva Cravejada = 180 | |||
| Luva Greenplate = 6464 | |||
| Máscara Azul = 432 | |||
| Máscara de Vigilante = 30 | |||
| Alabarda = 7000 | |||
| Capacete Tigre Branco = 220 | |||
| Ombreira Tigre Branco = 560 | |||
| Quilt Tigre Branco = 400 | |||
| Bota Tigre Branco = 280 | |||
| Bracelete Tigre Branco = 120 | |||
| Luva Tigre Branco = 150 | |||
| Capacete de Selvagem = 30 | |||
| Roupa de Selvagem = 80 | |||
| Calça de Selvagem = 60 | |||
| Bota de Selvagem = 30 | |||
| Bracelete de Selvagem = 10 | |||
| Capacete Conan = 6020 | |||
| Armadura Conan = 16876 | |||
| Calça Conan = 9780 | |||
| Bota Conan = 7170 | |||
| Luva Conan = 1496 | |||
| Capacete Gladiador = 7964 | |||
| Armadura Gladiador = 14444 | |||
| Calça Gladiador = 12114 | |||
| Bota Gladiador = 6146 | |||
| Luva Gladiador = 7740 | |||
| Capacete Khan = 7620 | |||
| Armadura Khan = 20308 | |||
| Calça Khan = 15588 | |||
| Bota Khan = 9350 | |||
| Luva Khan = 7146 | |||
| Bracelete Northeen = 2700 | |||
| Lança de Quakan = 1312 | |||
| Machado Leve = 280 | |||
| Machado de Latão = 1240 | |||
| Malho Pesado = 4230 | |||
| Malho de Batalha = 250 | |||
| Martelo da Vanguarda = 8900 | |||
| Martelo de Latão = 1550 | |||
| Talhador de Madeira = 1650 | |||
| Adaga = 28 | |||
| Armadura Artrix = 13663 | |||
| Armadura de Correntes = 542 | |||
| Armadura de Soldado = 100 | |||
| Armadura Magma = 18056 | |||
| Armadura Muralha Negra = 27166 | |||
| Bota Artrix = 8472 | |||
| Bota Magma = 11300 | |||
| Bota Muralha Negra = 16742 | |||
| Bota de Correntes = 360 | |||
| Bota de Soldado = 30 | |||
| Bracelete Colossus Legend = 3570 | |||
| Bracelete de Correntes = 160 | |||
| Bracelete de Soldado = 10 | |||
| Calça Artrix = 11036 | |||
| Calça Magma = 14638 | |||
| Calça Muralha Negra = 21940 | |||
| Calça Protetora = 126 | |||
| Calça de Correntes = 520 | |||
| Calça de Soldado = 60 | |||
| Capacete Artrix = 7358 | |||
| Capacete Espiritual = 758 | |||
| Capacete Magma = 9810 | |||
| Capacete Muralha Negra = 14552 | |||
| Capacete de Correntes = 270 | |||
| Capacete de Soldado = 30 | |||
| Cimitarra = 3220 | |||
| Clava de Ossos = 330 | |||
| Escudo Espiritual = 12080 | |||
| Escudo da Ordem = 2980 | |||
| Escudo de Correntes = 870 | |||
| Escudo de Donncaster = 6440 | |||
| Escudo do Gladiador = 9520 | |||
| Escudo de Soldado = 190 | |||
| Escudo de Madeira = 30 | |||
| Escudo de Madeira Reforçado = 360 | |||
| Espada Bruta = 4146 | |||
| Espada Longa = 1200 | |||
| Espada Velha = 280 | |||
| Luva Artrix = 7244 | |||
| Luva Magma = 9646 | |||
| Luva Muralha Negra = 14306 | |||
| Luva de Correntes = 200 | |||
| Luva de Soldado = 20 | |||
| Maça Laminada = 3920 | |||
| Maça de Ferro = 1450 | |||
| Ombreira Orcus = 460 | |||
| Tacape Primitivo = 220 | |||
| Tacape Rústico = 772 | |||
| Aljava Velha = 80 | |||
| Argola de Goblin = 20 | |||
| Armadura Derretida = 2000 | |||
| Armadura Espiritual Quebrada = 425 | |||
| Armadura de Orc = 425 | |||
| Barra de Metal = 35 | |||
| Bico Queimado = 1800 | |||
| Bolsa Rasgada de Bandido = 180 | |||
| Bolsa do Curandeiro = 890 | |||
| Boneco Enlameado = 1200 | |||
| Boneco de Esqueleto = 1500 | |||
| Bracelete Gasto = 1500 | |||
| Braceletes de Quakan = 90 | |||
| Broche de Chapéu = 1200 | |||
| Capacete Espiritual Quebrado = 275 | |||
| | |||
}} | }} |
Edição das 17h23min de 25 de julho de 2020
Item | Valor |