Crystal Golem (Montanha): mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Teceiro Andar +3}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Teceiro Andar +3}} | ||
{{:Crystal Golem|List | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Crystal Golem', 'Steel Molette') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Segundo Andar +2}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Segundo Andar +2}} | ||
{{:Crystal Golem|List | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Crystal Golem', 'Steel Molette') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Segundo Andar a Oeste}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Segundo Andar a Oeste}} | ||
{{:Crystal Golem| | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Crystal Golem', 'Ruby Golem', 'Steel Molette') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h59min de 19 de julho de 2026
Crystal Golem (Montanha)
32870,31989,4
Teceiro Andar +3 |
| Crystal Golem | ![]() |
Comum: Coração de Golem, Pedra Preta, Poeira Mágica Incomum: Quartzo de Cristal, Ônix, Safira, Fragmento Metálico IV Raro: Diamante, Saco de Equipamentos 50, Saco de Equipamentos 70 |
| Steel Molette | ![]() |
Comum: Presa, Lascas de Metal, Barra de Metal, Bife, Casca de Steel Molette Incomum: Fragmento Metálico III, Fragmento Metálico IV Raro: Anel Alvo, Colar da Vida IV, Saco de Equipamentos 50, Amuleto Real II |
Segundo Andar +2 |
| Crystal Golem | ![]() |
Comum: Coração de Golem, Pedra Preta, Poeira Mágica Incomum: Quartzo de Cristal, Ônix, Safira, Fragmento Metálico IV Raro: Diamante, Saco de Equipamentos 50, Saco de Equipamentos 70 |
| Steel Molette | ![]() |
Comum: Presa, Lascas de Metal, Barra de Metal, Bife, Casca de Steel Molette Incomum: Fragmento Metálico III, Fragmento Metálico IV Raro: Anel Alvo, Colar da Vida IV, Saco de Equipamentos 50, Amuleto Real II |
Segundo Andar a Oeste |
| Crystal Golem | ![]() |
Comum: Coração de Golem, Pedra Preta, Poeira Mágica Incomum: Quartzo de Cristal, Ônix, Safira, Fragmento Metálico IV Raro: Diamante, Saco de Equipamentos 50, Saco de Equipamentos 70 |
| Ruby Golem | ![]() |
Comum: Coração de Golem, Poeira Mágica, Pedra Preta Incomum: Quartzo Vermelho, Ametista, Ruby, Fragmento Metálico IV Raro: Diamante, Pingente Magma, Saco de Equipamentos 50, Saco de Equipamentos 70, Amuleto Vulcano II |
| Steel Molette | ![]() |
Comum: Presa, Lascas de Metal, Barra de Metal, Bife, Casca de Steel Molette Incomum: Fragmento Metálico III, Fragmento Metálico IV Raro: Anel Alvo, Colar da Vida IV, Saco de Equipamentos 50, Amuleto Real II |



