Aranhas (Mangoo): mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Terro}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Terro}} | ||
{{: | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Spider', 'Brown Spider') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h34min de 19 de julho de 2026
Aranhas Mangoo Leste
32681,32378,7
Terro |
| Brown Spider | Comum: Teia de Aranha, Frasco de Veneno, Ovo de Aranha, Quelíceras Incomum: Fragmento Metálico I, Pata Marrom |
| Spider | Comum: Corpo de Aranha, Teia de Aranha, Frasco de Veneno, Ovo de Aranha Incomum: Bota de Couro, Fragmento Metálico I |
