Predefinição:Trades/Sell: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Etiqueta: Desfazer |
Sem resumo de edição |
||
Linha 328: | Linha 328: | ||
-->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!-- | -->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!-- | ||
-->| | -->| | ||
| Armadura do Cavaleiro = 5730 | | Armadura do Cavaleiro = [[ouro | 5730 de ouro]] | ||
| Armadura de Couro Azul = 4960 | | Armadura de Couro Azul = [[ouro | 4960 de ouro]] | ||
| Bota Viking = 2230 | | Bota Viking = [[ouro | 2230 de ouro]] | ||
| Bota de Alquimista = 2570 | | Bota de Alquimista = [[ouro | 2570 de ouro]] | ||
| Bota de Cavaleiro = 3110 | | Bota de Cavaleiro = [[ouro | 3110 de ouro]] | ||
| Bota de Couro Azul = 2710 | | Bota de Couro Azul = [[ouro | 2710 de ouro]] | ||
| Bota de Tanitú = 2870 | | Bota de Tanitú = [[ouro | 2870 de ouro]] | ||
| Bracelete Viking = 1830 | | Bracelete Viking = [[ouro | 1830 de ouro]] | ||
| Bracelete de Alquimista = 2000 | | Bracelete de Alquimista = [[ouro | 2000 de ouro]] | ||
| Bracelete do Cavaleiro = 2380 | | Bracelete do Cavaleiro = [[ouro | 2380 de ouro]] | ||
| Bracelete de Couro Azul = 1830 | | Bracelete de Couro Azul = [[ouro | 1830 de ouro]] | ||
| Bracelete de Tanitú = 1290 | | Bracelete de Tanitú = [[ouro | 1290 de ouro]] | ||
| Calça Viking = 3400 | | Calça Viking = [[ouro | 3400 de ouro]] | ||
| Calça do Cavaleiro = 4380 | | Calça do Cavaleiro = [[ouro | 4380 de ouro]] | ||
| Calça de Couro Azul = 3790 | | Calça de Couro Azul = [[ouro | 3790 de ouro]] | ||
| Capacete Viking = 2490 | | Capacete Viking = [[ouro | 2490 de ouro]] | ||
| Capacete de Cavaleiro = 2950 | | Capacete de Cavaleiro = [[ouro | 2950 de ouro]] | ||
| Capuz de Couro Azul = 2330 | | Capuz de Couro Azul = [[ouro | 2330 de ouro]] | ||
| Chapéu de Alquimista = 2530 | | Chapéu de Alquimista = [[ouro | 2530 de ouro]] | ||
| Luva Viking = 2120 | | Luva Viking = [[ouro | 2120 de ouro]] | ||
| Luva de Alquimista = 2300 | | Luva de Alquimista = [[ouro | 2300 de ouro]] | ||
| Luva de Cavaleiro = 2540 | | Luva de Cavaleiro = [[ouro | 2540 de ouro]] | ||
| Luva de Couro Azul = 2140 | | Luva de Couro Azul = [[ouro | 2140 de ouro]] | ||
| Luva de Tanitú = 2300 | | Luva de Tanitú = [[ouro | 2300 de ouro]] | ||
| Manto de Alquimista = 4480 | | Manto de Alquimista = [[ouro | 4480 de ouro]] | ||
| Máscara de Tanitú = 3170 | | Máscara de Tanitú = [[ouro | 3170 de ouro]] | ||
| Saiote de Alquimista = 3640 | | Saiote de Alquimista = [[ouro | 3640 de ouro]] | ||
| Tanga de Tanitú = 3540 | | Tanga de Tanitú = [[ouro | 3540 de ouro]] | ||
| Vestes de Tanitú = 5640 | | Vestes de Tanitú = [[ouro | 5640 de ouro]] | ||
| Fatia de pão = 10 | | Fatia de pão = [[ouro | 10 de ouro]] | ||
| Garrafa de Vinho | | Garrafa de Vinho = [[ouro | 24 de ouro]] | ||
| Cerveja = [[ouro | [[Ouro| 8 de ouro]] de ouro]] | |||
| Cerveja | | Cerveja Preta = [[ouro | [[Ouro| 27 de ouro]] de ouro]] | ||
| | | Hidromel = [[ouro | 47 de ouro]] | ||
| | | Ovo Branco = [[ouro | 6 de ouro]] | ||
| | | Pernil = [[ouro | 13 de ouro]] | ||
| | | Presunto = [[ouro | 5 de ouro]] | ||
| | | Pão pequeno = [[ouro | 20 de ouro]] | ||
| Queijo branco = [[ouro | 15 de ouro]] | |||
| | | Bolsa Larga = [[ouro | 4450 de ouro]] | ||
| | | Escudo de Cavaleiro = [[ouro | 6280 de ouro]] | ||
| | | Flecha III = [[ouro | 3 de ouro]] | ||
| | | Lança de Quakan = [[ouro | 6560 de ouro]] | ||
| | | Machete = [[ouro | 250 de ouro]] | ||
| | | Mochila Azul = [[ouro | 7600 de ouro]] | ||
| | | Mochila de Couro Verde = [[ouro | 17500 de ouro]] | ||
| | | Antídoto = [[ouro | 30 de ouro]] | ||
| | | Barreira de Gelo = [[ouro | 200 de ouro]] | ||
| | | Curativo = [[ouro | 2 de ouro]] | ||
| | | Elixir de Mana Pequeno = [[ouro | 40 de ouro]] | ||
| | | Elixir de Mana Média = [[ouro | 80 de ouro]] | ||
| | | Elixir de Vida Pequeno = [[ouro | 40 de ouro]] | ||
| | | Elixir de Vida Médio = [[ouro | 80 de ouro]] | ||
| | | Pergaminho Arcano = [[ouro | 1000 de ouro]] | ||
| | | Pergaminho Faérico = [[ouro | 20 de ouro]] | ||
| | | Porção Contra Embriaguez = [[ouro | 100 de ouro]] | ||
| | | Poção Contra Paralisia = [[ouro | 100 de ouro]] | ||
| | | Poção de Mana Pequena = [[ouro | 120 de ouro]] | ||
| | | Poção de Mana Média = [[ouro | 240 de ouro]] | ||
| | | Poção de Vida Pequena = [[ouro | 120 de ouro]] | ||
| | | Poção de Vida Média = [[ouro | 240 de ouro]] | ||
| | | Manopla do Metalúrgico = [[ouro | 800 de ouro]] | ||
| | | Pedra de Polimento II = [[ouro | 4000 de ouro]] | ||
| | | Alga = [[ouro | 1 de ouro]] | ||
| | | Asa de Inseto = [[ouro | 68 de ouro]] | ||
| | | Asa de Morcego = [[ouro | 2 de ouro]] | ||
| | | Carne Podre = [[ouro | 1 de ouro]] | ||
| | | Casca de Besouro = [[ouro | 20 de ouro]] | ||
| | | Cogumelo Venenoso = [[ouro | 12 de ouro]] | ||
| | | Concha Gosmenta = [[ouro | 150 de ouro]] | ||
| | | Corpo Brilhante = [[ouro | 85 de ouro]] | ||
| | | Folha de Venex = [[ouro | 90 de ouro]] | ||
| | | Língua de Sapo Gigante = [[ouro | 90 de ouro]] | ||
| | | Minhoca = [[ouro | 1 de ouro]] | ||
| | | Musgo = [[ouro | 2 de ouro]] | ||
| | | Olho = [[ouro | 4 de ouro]] | ||
| | | Olho de Slime = [[ouro | 5 de ouro]] | ||
| | | Orelha de Javaligre = [[ouro | 14 de ouro]] | ||
| | | Ovo de Aranha = [[ouro | 1 de ouro]] | ||
| | | Ovo de Inseto = [[ouro | 1 de ouro]] | ||
| | | Pinça de Craboxer = [[ouro | 12 de ouro]] | ||
| | | Queijo Mofado = [[ouro | 2 de ouro]] | ||
| Raiz de Swamp Golem = [[ouro | 200 de ouro]] | |||
| | | Sangue de Maggot = [[ouro | 40 de ouro]] | ||
| | | Bota Ancestral = [[ouro | 1190 de ouro]] | ||
| | | Bota da Alcateia = [[ouro | 300 de ouro]] | ||
| | | Bracelete Ancestral = [[ouro | 1100 de ouro]] | ||
| | | Bracelete da Alcatéia = [[ouro | 160 de ouro]] | ||
| | | Cajado Serpentinoso = [[ouro | 7400 de ouro]] | ||
| Cajado da Luz = [[ouro | 1950 de ouro]] | |||
| | | Cajado da Terra = [[ouro | 1950 de ouro]] | ||
| | | Cajado da Água = [[ouro | 1950 de ouro]] | ||
| | | Calça da Alcateia = [[ouro | 590 de ouro]] | ||
| | | Jóia Estelar = [[ouro | 7400 de ouro]] | ||
| | | Jóia Oceânica = [[ouro | 7400 de ouro]] | ||
| | | Luva Ancestral = [[ouro | 1010 de ouro]] | ||
| | | Luva de Alcatéia = [[ouro | 160 de ouro]] | ||
| | | Manto de Alcatéia = [[ouro | 850 de ouro]] | ||
| | | Máscara Ancestral = [[ouro | 1500 de ouro]] | ||
| | | Saiote Ancestral = [[ouro | 2050 de ouro]] | ||
| | | Turbante de Alcatéia = [[ouro | 360 de ouro]] | ||
| | | Túnica Ancestral = [[ouro | 2760 de ouro]] | ||
| | | Varinha da Luz = [[ouro | 350 de ouro]] | ||
| | | Varinha da Terra = [[ouro | 350 de ouro]] | ||
| | | Varinha da Água = [[ouro | 350 de ouro]] | ||
| | | Bolsa de Pele = [[ouro | 4450 de ouro]] | ||
| | | Mochila Branca = [[ouro | 11500 de ouro]] | ||
| | | Elixir de Mana Grande = [[ouro | 120 de ouro]] | ||
| | | Elixir de Vida Média = [[ouro | 80 de ouro]] | ||
| | | Elixir de Vida Grande = [[ouro | 120 de ouro]] | ||
| | | Poção Contra Embriaguez = [[ouro | 100 de ouro]] | ||
| | | Arco Curto de Folha = [[ouro | 4600 de ouro]] | ||
| | | Chama Abrasadora = [[ouro | 8050 de ouro]] | ||
| | | Escudo de Correntes = [[ouro | 4350 de ouro]] | ||
| | | Escudo de Madeira = [[ouro | 150 de ouro]] | ||
| | | Espada Longa = [[ouro | 6000 de ouro]] | ||
| | | Joia Oceânica = [[ouro | 7400 de ouro]] | ||
| | | Machado de Latão = [[ouro | 6200 de ouro]] | ||
| | | Pacote de Flechas 1 = [[ouro | 50 de ouro]] | ||
| | | Pacote de Flechas 2 = [[ouro | 100 de ouro]] | ||
| | | Pacote de Flechas 3 = [[ouro | 200 de ouro]] | ||
| | | Quiver do Novato = [[ouro | 330 de ouro]] | ||
| | | Abacaxi = [[ouro | 6 de ouro]] | ||
| | | Banana = [[ouro | 11 de ouro]] | ||
| | | Cenoura = [[ouro | 17 de ouro]] | ||
| | | Laranja = [[ouro | 4 de ouro]] | ||
| | | Mamão = [[ouro | 15 de ouro]] | ||
| | | Manga = [[ouro | 16 de ouro]] | ||
| | | Maçã = [[ouro | 4 de ouro]] | ||
| | | Melância = [[ouro | 47 de ouro]] | ||
| | | Melão = [[ouro | 33 de ouro]] | ||
| | | Uva = [[ouro | 5 de ouro]] | ||
| | | Anchova = [[ouro | 80 de ouro]] | ||
| | | Cavalinha = [[ouro | 94 de ouro]] | ||
| | | Tilápia = [[ouro | 54 de ouro]] | ||
| | | Vermelho = [[ouro | 74 de ouro]] | ||
| | | Poção de Mana Pequeno = [[ouro | 120 de ouro]] | ||
| | | Poção de Mana Grande = [[ouro | 360 de ouro]] | ||
| | | Poção de Vida Pequeno = [[ouro | 120 de ouro]] | ||
| | | Poção de Vida Grande = [[ouro | 360 de ouro]] | ||
| | | Bife = [[ouro | 46 de ouro]] | ||
| | | Pedra de Polimento = [[ouro | 2000 de ouro]] | ||
| | | Balde = [[ouro | 50 de ouro]] | ||
| | | Gazua = [[ouro | 30 de ouro]] | ||
| | | Marreta = [[ouro | 250 de ouro]] | ||
| | | Picareta = [[ouro | 200 de ouro]] | ||
| | | Pá = [[ouro | 200 de ouro]] | ||
| | | Pé de Cabra = [[ouro | 200 de ouro]] | ||
| | | Rapel = [[ouro | 500 de ouro]] | ||
| | | Elixir de Mana Pequena = [[ouro | 40 de ouro]] | ||
| | | Elixir de Mana Super = [[ouro | 160 de ouro]] | ||
| | | Elixir de Vida Super = [[ouro | 160 de ouro]] | ||
| | | Poção Com Paralisia = [[ouro | 100 de ouro]] | ||
| Poção de Mana Super = [[ouro | 480 de ouro]] | |||
| | | Poção de Vida Super = [[ouro | 480 de ouro]] | ||
| | | Armadura de Soldado = [[ouro | 500 de ouro]] | ||
| | | Blusa de Couro = [[ouro | 50 de ouro]] | ||
| | | Calça de Selvagem = [[ouro | 300 de ouro]] | ||
| | | Calça de Soldado = [[ouro | 300 de ouro]] | ||
| | | Calça de Vigilante = [[ouro | 300 de ouro]] | ||
| | | Camisa Comum = [[ouro | 20 de ouro]] | ||
| | | Colete de Aprendiz = [[ouro | 350 de ouro]] | ||
| | | Colete de Vigilante = [[ouro | 450 de ouro]] | ||
| | | Escudo de Madeira Reforçado = [[ouro | 1800 de ouro]] | ||
| | | Escudo do Soldado = [[ouro | 950 de ouro]] | ||
| | | Manto da Alcateia = [[ouro | 500 de ouro]] | ||
| | | Roupa de Selvagem = [[ouro | 400 de ouro]] | ||
| | | Saiote de Aprendiz = [[ouro | 200 de ouro]] | ||
| | | Arco Longo de Folha = [[ouro | 5950 de ouro]] | ||
| | | Camarão = [[ouro | 60 de ouro]] | ||
| | | Carne de Paguro = [[ouro | 52 de ouro]] | ||
| | | Sardinha = [[ouro | 43 de ouro]] | ||
| | | Orbe da Trevas = [[ouro | 8050 de ouro]] | ||
| | | Duck Drink = [[ouro | 169 de ouro]] | ||
| | | Lagosta = [[ouro | 138 de ouro]] | ||
| | | Ovo Vermelho = [[ouro | 9 de ouro]] | ||
}} | }} |
Edição das 18h41min de 15 de julho de 2020
Item | Valor |