Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{{{{{template|GetClass}}}<!--
{{{{{template|GetClass}}}<!--
Format:
Format:
|item[, exception]
|item[: exception][;note]


to
to


|item |exception |note |{{{1}}}= npcvalue
|item |exception |note |{{{1}}}= npcprice
-->|{{#explode:{{#explode:{{{1|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{1|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{1|}}}|;|1}}<!--
-->|{{#explode:{{#explode:{{{1|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{1|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{1|}}}|;|1}}<!--
-->|{{#explode:{{#explode:{{{2|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{2|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{2|}}}|;|1}}<!--
-->|{{#explode:{{#explode:{{{2|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{2|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{2|}}}|;|1}}<!--
Linha 327: Linha 327:
-->|{{#explode:{{#explode:{{{320|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{320|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{320|}}}|;|1}}<!--
-->|{{#explode:{{#explode:{{{320|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{320|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{320|}}}|;|1}}<!--
-->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!--
-->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!--
-->
-->|
| Armadura Esmeralda= [[Ouro| 4950 de ouro]]
| Armadura do Cavaleiro = [[Ouro| 5730 de ouro]]
| Armadura de Cavaleiro= [[Ouro| 2380 de ouro]]
| Armadura de Couro Azul = [[Ouro| 4960 de ouro]]
| Armadura de Couro Azul= [[Ouro| 2160 de ouro]]
| Bota Viking = [[Ouro| 2230 de ouro]]
| Bota Esmeralda= [[Ouro| 2580 de ouro]]
| Bota de Alquimista = [[Ouro| 2570 de ouro]]
| Bota Northeen= [[Ouro| 3870 de ouro]]
| Bota de Cavaleiro = [[Ouro| 3110 de ouro]]
| Bota Viking= [[Ouro| 930 de ouro]]
| Bota de Couro Azul = [[Ouro| 2710 de ouro]]
| Bota de Alquimista= [[Ouro| 1050 de ouro]]
| Bota de Tanitú = [[Ouro| 2870 de ouro]]
| Bota do Cavaleiro= [[Ouro| 622 de ouro]]
| Bracelete Viking = [[Ouro| 1830 de ouro]]
| Bota de Couro Azul= [[Ouro| 1050 de ouro]]
| Bracelete de Alquimista = [[Ouro| 2000 de ouro]]
| Bota de Tanitú= [[Ouro| 1230 de ouro]]
| Bracelete do Cavaleiro = [[Ouro| 2380 de ouro]]
| Bracelete Esmeralda= [[Ouro| 1530 de ouro]]
| Bracelete de Couro Azul = [[Ouro| 1830 de ouro]]
| Bracelete Ghostcaster= [[Ouro| 7500 de ouro]]
| Bracelete de Tanitú = [[Ouro| 1290 de ouro]]
| Bracelete Viking= [[Ouro| 560 de ouro]]
| Calça Viking = [[Ouro| 3400 de ouro]]
| Bracelete de Alquimista= [[Ouro| 430 de ouro]]
| Calça do Cavaleiro = [[Ouro| 4380 de ouro]]
| Bracelete de Cavaleiro= [[Ouro| 700 de ouro]]
| Calça de Couro Azul = [[Ouro| 3790 de ouro]]
| Bracelete de Couro Azul= [[Ouro| 620 de ouro]]
| Capacete Viking = [[Ouro| 2490 de ouro]]
| Bracelete de Tanitú= [[Ouro| 700 de ouro]]
| Capacete de Cavaleiro = [[Ouro| 2950 de ouro]]
| Calça Esmeralda= [[Ouro| 3870 de ouro]]
| Capuz de Couro Azul = [[Ouro| 2330 de ouro]]
| Calça Northeen= [[Ouro| 5820 de ouro]]
| Chapéu de Alquimista = [[Ouro| 2530 de ouro]]
| Calça Viking= [[Ouro| 1470 de ouro]]
| Luva Viking = [[Ouro| 2120 de ouro]]
| Calça do Cavaleiro= [[Ouro| 1890 de ouro]]
| Luva de Alquimista = [[Ouro| 2300 de ouro]]
| Calça de Couro Azul= [[Ouro| 1680 de ouro]]
| Luva de Cavaleiro = [[Ouro| 2540 de ouro]]
| Capacete Esmeralda= [[Ouro| 2220 de ouro]]
| Luva de Couro Azul = [[Ouro| 2140 de ouro]]
| Capacete Viking= [[Ouro| 820 de ouro]]
| Luva de Tanitú = [[Ouro| 2300 de ouro]]
| Capacete de Cavaleiro= [[Ouro| 1030 de ouro]]
| Manto de Alquimista = [[Ouro| 4480 de ouro]]
| Capuz de Couro Azul= [[Ouro| 890 de ouro]]
| Máscara de Tanitú = [[Ouro| 3170 de ouro]]
| Capuz de Executor= [[Ouro| 350 de ouro]]
| Saiote de Alquimista = [[Ouro| 3640 de ouro]]
| Chapéu de Alquimista= [[Ouro| 620 de ouro]]
| Tanga de Tanitú = [[Ouro| 3540 de ouro]]
| Cinto de Ladrão= [[Ouro| 110 de ouro]]
| Vestes de Tanitú = [[Ouro| 5640 de ouro]]
| Cinturão Northeen= [[Ouro| 7350 de ouro]]
| Cerveja = [[Ouro| 8 de ouro]]
| Corpo Eletrocutado= [[Ouro| 185 de ouro]]
| Cerveja Preta = [[Ouro| 27 de ouro]]
| Elmo Northeen= [[Ouro| 3510 de ouro]]
| Fatia de pão = [[Ouro| 10 de ouro]]
| Espada Quebrada= [[Ouro| 105 de ouro]]
| Garrafa de vinho = [[Ouro| 24 de ouro]]
| Fungos= [[Ouro| 10 de ouro]]
| Garrafa escura = [[Ouro| 27 de ouro]]
| Luva Esmeralda= [[Ouro| 1880 de ouro]]
| Hidromel = [[Ouro| 47 de ouro]]
| Luva Northeen= [[Ouro| 3070 de ouro]]
| Ovo Branco = [[Ouro| 6 de ouro]]
| Luva Viking= [[Ouro| 660 de ouro]]
| Pernil = [[Ouro| 13 de ouro]]
| Luva de Alquimista= [[Ouro| 450 de ouro]]
| Presunto = [[Ouro| 5 de ouro]]
| Luva de Cavaleiro= [[Ouro| 840 de ouro]]
| Pão pequeno = [[Ouro| 20 de ouro]]
| Luva de Couro Azul= [[Ouro| 750 de ouro]]
| Queijo branco = [[Ouro| 15 de ouro]]
| Luva de Tanitú= [[Ouro| 870 de ouro]]
| Bolsa Larga = [[Ouro| 4450 de ouro]]
| Manto de Alquimista= [[Ouro| 1390 de ouro]]
| Escudo de Cavaleiro = [[Ouro| 6280 de ouro]]
| Máscara de Tanitú= [[Ouro| 1060 de ouro]]
| Flecha III = [[Ouro| 3 de ouro]]
| Ombreira Viking= [[Ouro| 1890 de ouro]]
| Lança de Quakan = [[Ouro| 6560 de ouro]]
| Saiote de Alquimista= [[Ouro| 728 de ouro]]
| Machete = [[Ouro| 250 de ouro]]
| Tanga de Tanitú= [[Ouro| 1930 de ouro]]
| Mochila Azul = [[Ouro| 7600 de ouro]]
| Vestes de Tanitú= [[Ouro| 2470 de ouro]]
| Mochila de Couro Verde = [[Ouro| 17500 de ouro]]
| Anel de Troglodita= [[Ouro| 15 de ouro]]
| Antídoto = [[Ouro| 30 de ouro]]
| Bracelete Quakan= [[Ouro| 90 de ouro]]
| Barreira de Gelo = [[Ouro| 200 de ouro]]
| Orbe Antiga Quebrada= [[Ouro| 275 de ouro]]
| Curativo = [[Ouro| 2 de ouro]]
| Pano Antigo do Gladiador= [[Ouro| 80 de ouro]]
| Elixir de Mana Pequeno = [[Ouro| 40 de ouro]]
| Pata de Urso Negro= [[Ouro| 55 de ouro]]
| Elixir de Mana Média = [[Ouro| 80 de ouro]]
| Pele de Urso Negro= [[Ouro| 150 de ouro]]
| Elixir de Vida Pequeno = [[Ouro| 40 de ouro]]
| Pingente Azul= [[Ouro| 150 de ouro]]
| Elixir de Vida Médio = [[Ouro| 80 de ouro]]
| Safira= [[Ouro| 100 de ouro]]
| Pergaminho Arcano = [[Ouro| 1000 de ouro]]
| Totem da Reza= [[Ouro| 500 de ouro]]
| Pergaminho Faérico = [[Ouro| 20 de ouro]]
| Alga= [[Ouro| 1 de ouro]]
| Porção Contra Embriaguez = [[Ouro| 100 de ouro]]
| Casca de Besouro= [[Ouro| 20 de ouro]]
| Poção Contra Paralisia = [[Ouro| 100 de ouro]]
| Casca de Mullet = [[Ouro| 80 de ouro]]
| Poção de Mana Pequena = [[Ouro| 120 de ouro]]
| Orelha de Javaligre= [[Ouro| 14 de ouro]]
| Poção de Mana Média = [[Ouro| 240 de ouro]]
| Cogumelo Venenoso= [[Ouro| 12 de ouro]]
| Poção de Vida Pequena = [[Ouro| 120 de ouro]]
| Pinça de Craboxer= [[Ouro| 12 de ouro]]
| Poção de Vida Média = [[Ouro| 240 de ouro]]
| Sangue de Maggot= [[Ouro| 40 de ouro]]
| Manopla do Metalúrgico = [[Ouro| 800 de ouro]]
| Aljava Velha= [[Ouro| 80 de ouro]]
| Pedra de Polimento II = [[Ouro| 4000 de ouro]]
| Amostra de Mutante= [[Ouro| 35 de ouro]]
| Alga = [[Ouro| 1 de ouro]]
| Argola de Goblin= [[Ouro| 20 de ouro]]
| Asa de Inseto = [[Ouro| 68 de ouro]]
| Armadura Derretida= [[Ouro| 2000 de ouro]]
| Asa de Morcego = [[Ouro| 2 de ouro]]
| Asa de Inseto= [[Ouro| 68 de ouro]]
| Carne Podre = [[Ouro| 1 de ouro]]
| Asa de Morcego= [[Ouro| 2 de ouro]]
| Casca de Besouro = [[Ouro| 20 de ouro]]
| Asa de Stirge= [[Ouro| 75 de ouro]]
| Cogumelo Venenoso = [[Ouro| 12 de ouro]]
| Barbatana de Troglodita= [[Ouro| 14 de ouro]]
| Concha Gosmenta = [[Ouro| 150 de ouro]]
| Barra de Metal= [[Ouro| 35 de ouro]]
| Corpo Brilhante = [[Ouro| 85 de ouro]]
| Bico Estranho= [[Ouro| 500 de ouro]]
| Folha de Venex = [[Ouro| 90 de ouro]]
| Bico Queimado= [[Ouro| 1800 de ouro]]
| Língua de Sapo Gigante = [[Ouro| 90 de ouro]]
| Bolsa Rasgada de Bandido= [[Ouro| 180 de ouro]]
| Minhoca = [[Ouro| 1 de ouro]]
| Boneco Enlameado= [[Ouro| 1200 de ouro]]
| Musgo = [[Ouro| 2 de ouro]]
| Boneco de Esqueleto= [[Ouro| 1500 de ouro]]
| Olho = [[Ouro| 4 de ouro]]
| Bota Velha= [[Ouro| 3 de ouro]]
| Olho de Slime = [[Ouro| 5 de ouro]]
| Bracelete Gasto= [[Ouro| 1500 de ouro]]
| Orelha de Javaligre = [[Ouro| 14 de ouro]]
| Broche de Chapéu= [[Ouro| 1200 de ouro]]
| Ovo de Aranha = [[Ouro| 1 de ouro]]
| Carapaça Reforçada= [[Ouro| 64 de ouro]]
| Ovo de Inseto = [[Ouro| 1 de ouro]]
| Casca de Barata= [[Ouro| 7 de ouro]]
| Pinça de Craboxer = [[Ouro| 12 de ouro]]
| Casca de Árvore= [[Ouro| 5 de ouro]]
| Queijo Mofado = [[Ouro| 2 de ouro]]
| Casco de Touro= [[Ouro| 950 de ouro]]
| Raiz de Swamp Golem = [[Ouro| 200 de ouro]]
| Cauda de Chuul= [[Ouro| 220 de ouro]]
| Sangue de Maggot = [[Ouro| 40 de ouro]]
| Cauda de Enraged Chuul= [[Ouro| 275 de ouro]]
| Bota Ancestral = [[Ouro| 1190 de ouro]]
| Chifre de Rinoceronte= [[Ouro| 1000 de ouro]]
| Bota da Alcateia = [[Ouro| 300 de ouro]]
| Chifre de Troglodita= [[Ouro| 500 de ouro]]
| Bracelete Ancestral = [[Ouro| 1100 de ouro]]
| Chifre de Besouro= [[Ouro| 20 de ouro]]
| Bracelete da Alcatéia = [[Ouro| 160 de ouro]]
| Cinto de Ossos= [[Ouro| 540 de ouro]]
| Cajado Serpentinoso = [[Ouro| 7400 de ouro]]
| Cipó= [[Ouro| 175 de ouro]]
| Cajado da Luz = [[Ouro| 1950 de ouro]]
| Coluna Vertebral= [[Ouro| 12 de ouro]]
| Cajado da Terra = [[Ouro| 1950 de ouro]]
| Concha Gosmenta= [[Ouro| 150 de ouro]]
| Cajado da Água = [[Ouro| 1950 de ouro]]
| Concha Lascada= [[Ouro| 650 de ouro]]
| Calça da Alcateia = [[Ouro| 590 de ouro]]
| Concha de Troglodita= [[Ouro| 370 de ouro]]
| Jóia Estelar = [[Ouro| 7400 de ouro]]
| Copa de Cogumelo= [[Ouro| 100 de ouro]]
| Jóia Oceânica = [[Ouro| 7400 de ouro]]
| Cordão= [[Ouro| 2 de ouro]]
| Luva Ancestral = [[Ouro| 1010 de ouro]]
| Corneta do Comandante= [[Ouro| 1500 de ouro]]
| Luva de Alcatéia = [[Ouro| 160 de ouro]]
| Corpo Brilhante= [[Ouro| 85 de ouro]]
| Manto de Alcatéia = [[Ouro| 850 de ouro]]
| Corpo de Aranha= [[Ouro| 3 de ouro]]
| Máscara Ancestral = [[Ouro| 1500 de ouro]]
| Couro Curtido= [[Ouro| 20 de ouro]]
| Saiote Ancestral = [[Ouro| 2050 de ouro]]
| Couro Verde Cru= [[Ouro| 4 de ouro]]
| Turbante de Alcatéia = [[Ouro| 360 de ouro]]
| Couro Verde Curtido= [[Ouro| 25 de ouro]]
| Túnica Ancestral = [[Ouro| 2760 de ouro]]
| Crânio Antigo= [[Ouro| 500 de ouro]]
| Varinha da  Luz = [[Ouro| 350 de ouro]]
| Dente de Rato= [[Ouro| 13 de ouro]]
| Varinha da  Terra = [[Ouro| 350 de ouro]]
| Escama de Crocodrill= [[Ouro| 50 de ouro]]
| Varinha da  Água = [[Ouro| 350 de ouro]]
| Escova de Dente de Cyclope= [[Ouro| 1000 de ouro]]
| Bolsa de Pele = [[Ouro| 4450 de ouro]]
| Faca Orcus= [[Ouro| 650 de ouro]]
| Mochila Branca = [[Ouro| 11500 de ouro]]
| Ferrão= [[Ouro| 2 de ouro]]
| Elixir de Mana Grande = [[Ouro| 120 de ouro]]
| Flecha com Pele= [[Ouro| 80 de ouro]]
| Elixir de Vida Média = [[Ouro| 80 de ouro]]
| Folha de Venex= [[Ouro| 90 de ouro]]
| Elixir de Vida Grande = [[Ouro| 120 de ouro]]
| Fragmento Mágico= [[Ouro| 2 de ouro]]
| Poção Contra Embriaguez = [[Ouro| 100 de ouro]]
| Frasco de Veneno= [[Ouro| 3 de ouro]]
| Arco Curto de Folha = [[Ouro| 4600 de ouro]]
| Funda Primitiva= [[Ouro| 475 de ouro]]
| Chama Abrasadora = [[Ouro| 8050 de ouro]]
| Fungo Grande= [[Ouro| 700 de ouro]]
| Escudo de Correntes = [[Ouro| 4350 de ouro]]
| Garra= [[Ouro| 4 de ouro]]
| Escudo de Madeira = [[Ouro| 150 de ouro]]
| Gosma Pegajosa= [[Ouro| 380 de ouro]]
| Espada Longa = [[Ouro| 6000 de ouro]]
| Grande Pena Roxa= [[Ouro| 100 de ouro]]
| Joia Oceânica = [[Ouro| 7400 de ouro]]
| Grilhão= [[Ouro| 8 de ouro]]
| Machado de Latão = [[Ouro| 6200 de ouro]]
| Grilhão Enferrujado= [[Ouro| 12 de ouro]]
| Pacote de Flechas 1 = [[Ouro| 50 de ouro]]
| Inseto Grande= [[Ouro| 800de ouro]]
| Pacote de Flechas 2 = [[Ouro| 100 de ouro]]
| Lampião= [[Ouro| 13de ouro]]
| Pacote de Flechas 3 = [[Ouro| 200 de ouro]]
| Lascas de Metal= [[Ouro|6 de ouro]]
| Quiver do Novato = [[Ouro| 330 de ouro]]
| Lascas de Madeira= [[Ouro| 1 de ouro]]
| Abacaxi = [[Ouro| 6 de ouro]]
| Lenha= [[Ouro| 8 de ouro]]
| Banana = [[Ouro| 11 de ouro]]
| Linha= [[Ouro| 1 de ouro]]
| Cenoura = [[Ouro| 17 de ouro]]
| Língua de Wormib= [[Ouro| 375 de ouro]]
| Laranja = [[Ouro| 4 de ouro]]
| Língua de Sapo Gigante= [[Ouro| 90 de ouro]]
| Mamão = [[Ouro| 15 de ouro]]
| Minhoca= [[Ouro| 1 de ouro]]
| Manga = [[Ouro| 16 de ouro]]
| Muda Enlameada= [[Ouro| 50 de ouro]]
| Maçã = [[Ouro| 4 de ouro]]
| Musgo= [[Ouro| 2 de ouro]]
| Melância = [[Ouro| 47 de ouro]]
| Nariz de Trasgo= [[Ouro| 580 de ouro]]
| Melão = [[Ouro| 33 de ouro]]
| Ninho Caído= [[Ouro| 600 de ouro]]
| Uva = [[Ouro| 5 de ouro]]
| Olho= [[Ouro| 4 de ouro]]
| Anchova = [[Ouro| 80 de ouro]]
| Olho Adoentado= [[Ouro| 25 de ouro]]
| Cavalinha = [[Ouro| 94 de ouro]]
| Olho de Eyerlord= [[Ouro| 25 de ouro]]
| Tilápia = [[Ouro| 54 de ouro]]
| Olho de Slime= [[Ouro| 5 de ouro]]
| Vermelho = [[Ouro| 74 de ouro]]
| Ombreia Quebrada= [[Ouro| 450 de ouro]]
| Poção de Mana Pequeno = [[Ouro| 120 de ouro]]
| Orelha de Ratazana= [[Ouro| 93 de ouro]]
| Poção de Mana Grande = [[Ouro| 360 de ouro]]
| Osso Podre= [[Ouro| 600 de ouro]]
| Poção de Vida Pequeno = [[Ouro| 120 de ouro]]
| Pata Marrom= [[Ouro| 350 de ouro]]
| Poção de Vida Grande = [[Ouro| 360 de ouro]]
| Pata de Chuul= [[Ouro| 40 de ouro]]
| Bife = [[Ouro| 46 de ouro]]
| Pata de Enraged Chuul= [[Ouro| 80 de ouro]]
| Pedra de Polimento = [[Ouro| 2000 de ouro]]
| Pata de Galinha= [[Ouro| 1 de ouro]]
| Balde = [[Ouro| 50 de ouro]]
| Pata de Barata= [[Ouro| 5 de ouro]]
| Gazua = [[Ouro| 30 de ouro]]
| Patas de Centopéias= [[Ouro| 13 de ouro]]
| Marreta = [[Ouro| 250 de ouro]]
| Patas de Maggot= [[Ouro| 8 de ouro]]
| Picareta = [[Ouro| 200 de ouro]]
| Patas de Rapina= [[Ouro| 400 de ouro]]
| = [[Ouro| 200 de ouro]]
| Pedra Preta= [[Ouro| 15 de ouro]]
| Pé de Cabra = [[Ouro| 200 de ouro]]
| Pele Morta= [[Ouro| 420 de ouro]]
| Rapel = [[Ouro| 500 de ouro]]
| Pele de Cavalo= [[Ouro| 10 de ouro]]
| Elixir de Mana Pequena = [[Ouro| 40 de ouro]]
| Pele de Quakan= [[Ouro| 550 de ouro]]
| Elixir de Mana Super = [[Ouro| 160 de ouro]]
| Pena= [[Ouro| 1 de ouro]]
| Elixir de Vida Super = [[Ouro| 160 de ouro]]
| Pena Exuberante= [[Ouro| 300 de ouro]]
| Poção Com Paralisia = [[Ouro| 100 de ouro]]
| Pena Preta= [[Ouro| 1 de ouro]]
| Poção de Mana Super = [[Ouro| 480 de ouro]]
| Pena Laranja= [[Ouro| 1 de ouro]]
| Poção de Vida Super = [[Ouro| 480 de ouro]]
| Pente Nojento= [[Ouro| 850 de ouro]]
| Armadura de Soldado = [[Ouro| 500 de ouro]]
| Pinça de Chuul= [[Ouro| 70 de ouro]]
| Blusa de Couro = [[Ouro| 50 de ouro]]
| Pinça de Enraged Chuul= [[Ouro| 95 de ouro]]
| Calça de Selvagem = [[Ouro| 300 de ouro]]
| Pistola Velha= [[Ouro| 800 de ouro]]
| Calça de Soldado = [[Ouro| 300 de ouro]]
| Poeira Mágica= [[Ouro| 8 de ouro]]
| Calça de Vigilante = [[Ouro| 300 de ouro]]
| Pontas de Flecha= [[Ouro| 5 de ouro]]
| Camisa Comum = [[Ouro| 20 de ouro]]
| Prego Enferrujado= [[Ouro| 400 de ouro]]
| Colete de Aprendiz = [[Ouro| 350 de ouro]]
| Presa= [[Ouro| 4 de ouro]]
| Colete de Vigilante = [[Ouro| 450 de ouro]]
| Presa de Javamute= [[Ouro| 85 de ouro]]
| Escudo de Madeira Reforçado = [[Ouro| 1800 de ouro]]
| Presa de Orc= [[Ouro| 16 de ouro]]
| Escudo do Soldado = [[Ouro| 950 de ouro]]
| Presa de Cobra= [[Ouro| 7 de ouro]]
| Manto da Alcateia = [[Ouro| 500 de ouro]]
| Punhado de Terra= [[Ouro| 1 de ouro]]
| Roupa de Selvagem = [[Ouro| 400 de ouro]]
| Pêlo de Wolfang= [[Ouro| 18 de ouro]]
| Saiote de Aprendiz = [[Ouro| 200 de ouro]]
| Pêlo de Warg = [[Ouro| 80 de ouro]]
| Arco Longo de Folha = [[Ouro| 5950 de ouro]]
| Pólvora= [[Ouro| 23 de ouro]]
| Camarão = [[Ouro| 60 de ouro]]
| Queijo Mofado= [[Ouro| 2 de ouro]]
| Carne de Paguro = [[Ouro| 52 de ouro]]
| Rabo de Cobra= [[Ouro| 9 de ouro]]
| Sardinha = [[Ouro| 43 de ouro]]
| Rabo de Rato= [[Ouro| 16 de ouro]]
| Orbe da Trevas = [[Ouro| 8050 de ouro]]
| Rabo de Troglodita= [[Ouro| 250 de ouro]]
| Duck Drink = [[Ouro| 169 de ouro]]
| Raiz de Swamp Golem= [[Ouro| 200 de ouro]]
|Lagosta = [[Ouro| 138 de ouro]]
| Tambor de Gigante= [[Ouro| 1200 de ouro]]
|Ovo Vermelho = [[Ouro| 9 de ouro]]
| Tecido Amarelo= [[Ouro| 12 de ouro]]
| Tecido Azul= [[Ouro| 12 de ouro]]
| Tecido Branco= [[Ouro| 12 de ouro]]
| Tecido Laranja= [[Ouro| 12 de ouro]]
| Tecido Preto= [[Ouro| 12 de ouro]]
| Tecido Rosa= [[Ouro| 12 de ouro]]
| Tecido Verde= [[Ouro| 12 de ouro]]
| Tecido Vermelho= [[Ouro| 12 de ouro]]
| Teia de Aranha= [[Ouro| 3 de ouro]]
| Teia resistente= [[Ouro| 8 de ouro]]
| Tentáculo Pegajoso= [[Ouro| 600 de ouro]]
| Tentáculo de Amanite= [[Ouro| 40 de ouro]]
| Tibia= [[Ouro| 24 de ouro]]
| Trapos= [[Ouro| 5 de ouro]]
| Veneno de Wyvem= [[Ouro| 100 de ouro]]
| Óleo de Sapo= [[Ouro| 750 de ouro]]
| Besta Pesada= [[Ouro| 2976 de ouro]]
| Bolsa Kanmalli= [[Ouro| 1750 de ouro]]
| Bolsa do Curandeiro= [[Ouro| 890 de ouro]]
| Clava Espinhosa= [[Ouro| 3744 de ouro]]
| Escudo de Aço= [[Ouro| 2362 de ouro]]
| Mochila Espaçosa= [[Ouro| 12180 de ouro]]
| Mochila reforçada= [[Ouro| 4600 de ouro]]
| Mochila do Andarilho= [[Ouro| 24320 de ouro]]
| Ametista= [[Ouro| 60 de ouro]]
| Asa de Basilisk= [[Ouro| 660 de ouro]]
| Cabeça Encolhida= [[Ouro| 220 de ouro]]
| Coração de Golem= [[Ouro| 350 de ouro]]
| Comalina= [[Ouro| 8 de ouro]]
| Dedo Enfeitiçado= [[Ouro| 260 de ouro]]
| Diamante= [[Ouro| 400 de ouro]]
| Ectoplasma Roxo= [[Ouro| 375 de ouro]]
| Ectoplasma Verde= [[Ouro| 225 de ouro]]
| Esmeralda= [[Ouro| 100 de ouro]]
| Espinho Sombrio= [[Ouro| 875 de ouro]]
| Essência de Ignis= [[Ouro| 13 de ouro]]
| Essência de Alma Negra= [[Ouro| 160 de ouro]]
| Essência de Alma Roxa= [[Ouro| 80 de ouro]]
| Essência de Alva Verde= [[Ouro| 75 de ouro]]
| Gema Obscura= [[Ouro| 750 de ouro]]
| Gema da Floresta= [[Ouro| 275 de ouro]]
| Jóia Obscura= [[Ouro| 250 de ouro]]
| Jóia de Banshee= [[Ouro| 300 de ouro]]
| Livro Antigo de Magia= [[Ouro| 105 de ouro]]
| Máscara Assutadora= [[Ouro| 450 de ouro]]
| Orde de Quakan= [[Ouro| 75 de ouro]]
| Osso Primitivo= [[Ouro| 350 de ouro]]
| Pata de Basilisk= [[Ouro| 130 de ouro]]
| Página Obscura= [[Ouro| 1550 de ouro]]
| Pérola= [[Ouro| 50 de ouro]]
| Ruby= [[Ouro| 100 de ouro]]
| Tecido Translucido= [[Ouro| 50 de ouro]]
| Óleo de Eyelord= [[Ouro| 45 de ouro]]
| Ônix= [[Ouro| 60 de ouro]]
| Quartzo de Cristal= [[Ouro| 125 de ouro]]
| Quartzo Verde= [[Ouro| 125 de ouro]]
| Quartzo Vermelho= [[Ouro| 125 de ouro]]
| Bota Ancestral= [[Ouro| 238 de ouro]]
| Bota da Alcateia= [[Ouro| 60 de ouro]]
| Bracelete Ancestral= [[Ouro| 220 de ouro]]
| Bracelete da Alcateia= [[Ouro| 32 de ouro]]
| Calça da Alcateia= [[Ouro| 180 de ouro]]
| Luva Ancestral= [[Ouro| 202 de ouro]]
| Luva de Alcateia= [[Ouro| 32 de ouro]]
| Manto de Alcateia= [[Ouro| 170 de ouro]]
| Máscara Ancestral= [[Ouro| 300 de ouro]]
| Saiote Ancestral= [[Ouro| 410 de ouro]]
| Turbante de Alcateia= [[Ouro| 72 de ouro]]
| Túnica Ancestral= [[Ouro| 552 de ouro]]
| Turbante do Noviço= [[Ouro| 502 de ouro]]
| Amuleto da força= [[Ouro| 2612 de ouro]]
| Amuleto da Luz= [[Ouro| 636 de ouro]]
| Amuleto da Natureza= [[Ouro| 766 de ouro]]
| Amuleto da Recuperação= [[Ouro| 1674 de ouro]]
| Amuleto da Sorte= [[Ouro| 5132 de ouro]]
| Amuleto do Aventureiro= [[Ouro| 1070 de ouro]]
| Amuleto do Guerreiro= [[Ouro| 860 de ouro]]
| Amuleto do Iniciante= [[Ouro| 318 de ouro]]
| Amuleto do Mago= [[Ouro| 734 de ouro]]
| Amuleto Escudo divino= [[Ouro| 330 de ouro]]
| Amuleto Evasivo= [[Ouro| 440 de ouro]]
| Amuleto Proteção Katrina= [[Ouro| 486 de ouro]]
| Amuleto Proteção Glacial= [[Ouro| 486 de ouro]]
| Amuleto Proteção Natural= [[Ouro| 486 de ouro]]
| Amuleto Proteção Negra= [[Ouro| 486 de ouro]]
| Amuleto Proteção Real= [[Ouro| 486 de ouro]]
| Amuleto Proteção Sagrado= [[Ouro| 486 de ouro]]
| Amuleto Proteção Vulcano= [[Ouro| 486 de ouro]]
| Anel Bravebold= [[Ouro| 120 de ouro]]
| Anel Adrenalina= [[Ouro| 160 de ouro]]
| Anel Alvo= [[Ouro| 400 de ouro]]
| Anel Arcano Sacrificado I= [[Ouro| 544 de ouro]]
| Anel Arcano Sacrificado II= [[Ouro| 2612 de ouro]]
| Anel Barreira de Mana= [[Ouro| 160 de ouro]]
| Anel chamas de Fênix= [[Ouro| 160 de ouro]]
| Anel da Corrida= [[Ouro| 160 de ouro]]
| Anel da Destreza I= [[Ouro| 384 de ouro]]
| Anel da Destreza II= [[Ouro| 1844 de ouro]]
| Anel da Destreza III= [[Ouro| 4148 de ouro]]
| Anel da Espada I= [[Ouro| 384 de ouro]]
| Anel da Espada II= [[Ouro| 1844 de ouro]]
| Anel da Espada III= [[Ouro| 4148 de ouro]]
| Anel da Natureza I= [[Ouro| 384 de ouro]]
| Anel da Natureza II= [[Ouro| 1844 de ouro]]
| Anel da Natureza III= [[Ouro| 4148 de ouro]]
| Anel da Precisão= [[Ouro| 672 de ouro]]
| Anel da Regeneração de Mana= [[Ouro| 300 de ouro]]
| Anel de Regeneração de Vida= [[Ouro| 300 de ouro]]
| Anel da Velocidade I= [[Ouro| 672 de ouro]]
