Predefinição:Gemas: mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="moreinfo"> | <div class="moreinfo"> | ||
<!--- Gerais --> | |||
<div>{{#if: {{{Vocação|}}} | <p><span style="font-weight:bold;">''Vocação:'' ''{{{Vocação|}}}''</span></p> |}}</div> | <div>{{#if: {{{Vocação|}}} | <p><span style="font-weight:bold;">''Vocação:'' ''{{{Vocação|}}}''</span></p> |}}</div> | ||
<div>{{#if: {{{Especial|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Efeito Especial:'' ''{{{Especial|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<!-- Dano --> | |||
<div>{{#if: {{{AtkFis|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Ataque Físico:'' ''{{{AtkFis|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{AtkAr|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Ataque Ar:'' ''{{{AtkAr|}}}''</span></p>|}}</div> | <div>{{#if: {{{AtkAr|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Ataque Ar:'' ''{{{AtkAr|}}}''</span></p>|}}</div> | ||
<div>{{#if: {{{AtkFogo|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Ataque Fogo:'' ''{{{AtkFogo|}}}''</span></p>|}}</div> | <div>{{#if: {{{AtkFogo|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Ataque Fogo:'' ''{{{AtkFogo|}}}''</span></p>|}}</div> | ||
Linha 18: | Linha 17: | ||
<div>{{#if: {{{AtkLuz|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Ataque Luz:'' ''{{{AtkLuz|}}}''</span></p>|}}</div> | <div>{{#if: {{{AtkLuz|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Ataque Luz:'' ''{{{AtkLuz|}}}''</span></p>|}}</div> | ||
<div>{{#if: {{{AtkTerra|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Ataque Terra:'' ''{{{AtkTerra|}}}''</span></p>|}}</div> | <div>{{#if: {{{AtkTerra|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Ataque Terra:'' ''{{{AtkTerra|}}}''</span></p>|}}</div> | ||
<div>{{#if: {{{ResisFis|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Resistência Físico:'' ''{{{ResisFis|}}}''</span></p>|}}</div> | <div>{{#if: {{{AtkCritico|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Ataque Crítico:'' ''{{{AtkCritico|}}}''</span></p>|}}</div> | ||
<div>{{#if: {{{TrueDmg|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Dano Verdadeiro:'' ''{{{TrueDmg|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{Amplificacao|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Dano Mágico Verdadeiro:'' ''{{{Amplificacao|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<!-- Defesa --> | |||
<div>{{#if: {{{DefFisica|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Defesa Física:'' ''{{{DefFisica|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{DefMagica|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Defesa Mágica:'' ''{{{DefMagica|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{EscudoItem|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Escudo:'' ''{{{EscudoItem|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<!-- Utilitários --> | |||
<div>{{#if: {{{Evasao|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Evasão:'' ''{{{Evasao|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{MaxVida|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Vida Maxima:'' ''{{{MaxVida|}}} [[Pontos de Vida]]''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{MaxMana|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Mana Maxima:'' ''{{{MaxMana|}}} [[Pontos de Mana]]''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{VelAtk|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Velocidade de Ataque:'' ''{{{VelAtk|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{SkillAdd|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Habilidade de:'' '' {{{SkillAddType|}}} {{{SkillAdd|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{ManaUseReducao|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Redução no Custo de Mana:'' ''{{{ManaUseReducao|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<!-- Resistencias --> | |||
<div>{{#if: {{{ResisFis|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Resistência Físico:'' ''{{{ResisFis|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{ResisAr|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Resistência a Ar:'' ''{{{ResisAr|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{ResisFogo|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Resistência a Fogo:'' ''{{{ResisFogo|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{ResisTrevas|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Resistência a Trevas:'' ''{{{ResisTrevas|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{ResisAgua|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Resistência a Água:'' ''{{{ResisAgua|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{ResisLuz|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Resistência a Luz:'' ''{{{ResisLuz|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{ResisTerra|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Resistência a Terra:'' ''{{{ResisTerra|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<!-- Cura --> | |||
<div>{{#if: {{{RouboVida|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Roubo de Vida:'' ''{{{RouboVida|}}}% {{{RouboVidaChance|}}} ''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{RouboMana|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Roubo de Mana:'' ''{{{RouboMana|}}}% {{{RouboManaChance|}}} ''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{RegenVida|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Regeneração de Vida Adicional:'' ''{{{RegenVida|}}}''</span></p>|}}</div> | |||
<div>{{#if: {{{RegenMana|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Regeneração de Mana Adicional:'' ''{{{RegenMana|}}}''</span></p>|}}</div> | <div>{{#if: {{{RegenMana|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Regeneração de Mana Adicional:'' ''{{{RegenMana|}}}''</span></p>|}}</div> | ||
<!-- Tier --> | |||
<div>{{#if: {{{ | <div>{{#if: {{{Tier|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Gema de [[Tier]]:'' ''{{{Tier|}}}''</span></p>|}}</div> | ||
<div>{{#if: {{{Fabricação|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Para fabricar este item é necessário:'' ''{{{Fabricação|}}}''</span></p>|}}</div> | <div>{{#if: {{{Fabricação|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6">''Para fabricar este item é necessário:'' ''{{{Fabricação|}}}''</span></p>|}}</div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 65: | Linha 80: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Formato de Gema --> | |||
{{#if: {{{Adicionado|}}} | {{#if: {{{Adicionado|}}} | ||
|[[categoria:{{#switch:{{#explode:{{{name|}}}| |1}} | |||
|Circular=Gemas Circulares | |Circular=Gemas Circulares | ||
|Pentagonal=Gemas Pengatonais | |Pentagonal=Gemas Pengatonais | ||
Linha 74: | Linha 90: | ||
|Gemas Sem Formato Definito | |Gemas Sem Formato Definito | ||
|Sem Formato}}]] | |Sem Formato}}]] | ||
|}} | |}} | ||
[[Categoria:Gemas de Tier {{{Tier|}}}]] | |||
<!-- Raridade de Gema --> | |||
{{#if: {{{Adicionado|}}} | {{#if: {{{Adicionado|}}} | ||
|[[Categoria:{{#switch:{{#explode:{{{name|}}}| |-1}} | |[[Categoria:{{#switch:{{#explode:{{{name|}}}| |-1}} | ||
Linha 85: | Linha 103: | ||
|Gemas Sem Raridade}}]] | |Gemas Sem Raridade}}]] | ||
}} | }} | ||
<!-- Tipo de Habilidade Boost --> | |||
[[Categoria:{{#switch:{{{SkillAddType|}}} | |||
|Escudo=Habilidade de Escudo | |||
|Arco e Flecha=Habilidade de Arco e Flecha | |||
|Uma Mão=Habilidade de Uma Mão | |||
|Duas Mãos=Habilidade de Duas Mãos | |||
|Magia Negra=Habilidade Magia Negra | |||
|Magia Branca=Habilidade Magia Branca | |||
|Habilidade Desconhecida | |||
}}]] | |||
Linha 90: | Linha 118: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
[[Categoria: | [[Categoria: | ||
[[Categoria:Todas as Gemas]] | [[Categoria:Todas as Gemas]] | ||
{{#if:{{{Adicionado|}}}|[[Categoria:Adicionado na versão {{{Adicionado|}}}]]|[[Beta]]}} | {{#if:{{{Adicionado|}}}|[[Categoria:Adicionado na versão {{{Adicionado|}}}]]|[[Beta]]}} | ||
Linha 104: | Linha 131: | ||
"Nome" | "Nome" | ||
], | ], | ||
"example": "Gema Triangular de Crítico V Lendário", | "example": "Gema Triangular de Crítico V Lendário", | ||
"type": "wiki-template-name", | "type": "wiki-template-name", | ||
"required": true, | "required": true, | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"description": "Nome da Gema" | |||
" | |||
}, | }, | ||
"Vocação": { | "Vocação": { | ||
"example": "[[Arqueiro]], [[Bárbaro]], [[Cavaleiro]], [[Mago]] e [[Xamã]]", | "example": "[[Arqueiro]], [[Bárbaro]], [[Cavaleiro]], [[Mago]] e [[Xamã]]", | ||
"type": "wiki-template-name", | "type": "wiki-template-name", | ||
"required": true, | "required": true, | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"description": "Quais Vocações Podem Usar" | |||
}, | }, | ||
"DefFisica": { | "DefFisica": { | ||
Linha 153: | Linha 169: | ||
"EscudoItem": { | "EscudoItem": { | ||
"label": "Escudo do Equipamento", | "label": "Escudo do Equipamento", | ||
"description": "Escudo | "description": "Quantidade de Escudo", | ||
"example": "25", | "example": "25", | ||
"type": "wiki-template-name", | "type": "wiki-template-name", | ||
Linha 281: | Linha 297: | ||
"description": "Regeneração de Mana", | "description": "Regeneração de Mana", | ||
"example": "20", | "example": "20", | ||
"type": "wiki-template-name", | "type": "wiki-template-name", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
Linha 293: | Linha 302: | ||
"Especial": { | "Especial": { | ||
"label": "Descrição do Efeito", | "label": "Descrição do Efeito", | ||
"description": "Descrição do | "description": "Descrição do efeito da Gema.", | ||
"example": "Ao utilizar o set completo adiciona 15% de velocidade.", | "example": "Ao utilizar o set completo adiciona 15% de velocidade.", | ||
"type": "wiki-template-name", | "type": "wiki-template-name", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
Linha 302: | Linha 310: | ||
"label": "Fabricação", | "label": "Fabricação", | ||
"description": "Fabricação", | "description": "Fabricação", | ||
"example": " | "example": "5 Fragmentos da Mesma Gema", | ||
"type": "wiki-template-name", | "type": "wiki-template-name", | ||
" | "autovalue": "5 Fragmentos da Mesma Gema" | ||
}, | }, | ||
"Adicionado": { | "Adicionado": { | ||
"label": "Versão | "label": "Versão Adicionado", | ||
"example": "1.40", | "example": "1.40", | ||
"type": "wiki-template-name", | "type": "wiki-template-name", | ||
"required": true, | "required": true, | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"autovalue": "1.40" | "autovalue": "1.40", | ||
"description": "Versão que foi Adicionado" | |||
}, | |||
"AtkCritico": { | |||
"label": "Ataque Crítico", | |||
"description": "Ataque Crítico Percentual", | |||
"example": "8", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"TrueDmg": { | |||
"label": "Dano Verdadeiro", | |||
"description": "Dano Verdadeiro", | |||
"example": "5 ", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Amplificacao": { | |||
"label": "Amplificação", | |||
"description": "Amplificação Crítico Mágico", | |||
"example": "5", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"VelAtk": { | |||
"label": "Velocidade de Ataque", | |||
"description": "Valor de redução do tempo de Ataque Básico.", | |||
"example": "-150ms", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"SkillAdd": { | |||
"label": "Habilidade Adicional", | |||
"description": "Valor de Habilidade de Maestria Adicional", | |||
"example": "8", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"SkillAddType": { | |||
"label": "Tipo de Habilidade Adicional", | |||
"description": "Escrever como os exemplos.", | |||
"example": "Escudo, Uma Mão, Duas Mãos, Magia Negra, Magia Branca, Arco e Flecha.", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ManaUseReducao": { | |||
"label": "Redução de Custo de Mana", | |||
"description": "Reduz o custo de mana em x", | |||
"example": "150", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"RouboVida": { | |||
"label": "Roubo de Vida", | |||
"description": "Percentual de Roubo de Vida", | |||
"example": "15", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"RouboVidaChance": { | |||
"label": "Chance de Roubo de Vida", | |||
"description": "Percentual de Chance de Roubo", | |||
"example": "10", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"RouboMana": { | |||
"label": "Roubo de Mana", | |||
"description": "Percentual de Roubo de Mana", | |||
"example": "15", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"RouboManaChance": { | |||
"label": "Chance de Roubo de Mana", | |||
"description": "Percentual de Chance de Roubo de Mana", | |||
"example": "10", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Tier": { | |||
"label": "Tier", | |||
"description": "Adicionar valores sugeridos", | |||
"example": "I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
"name", | "name", | ||
"Vocação", | "Vocação", | ||
"AtkFis", | "AtkFis", | ||
"AtkAr", | "AtkAr", | ||
Linha 330: | Linha 419: | ||
"AtkLuz", | "AtkLuz", | ||
"AtkTerra", | "AtkTerra", | ||
"AtkCritico", | |||
"TrueDmg", | |||
"Amplificacao", | |||
"Especial", | |||
"DefFisica", | |||
"DefMagica", | |||
"EscudoItem", | |||
"Evasao", | |||
"MaxVida", | |||
"MaxMana", | |||
"VelAtk", | |||
"SkillAdd", | |||
"SkillAddType", | |||
"ManaUseReducao", | |||
"ResisFis", | "ResisFis", | ||
"ResisAr", | "ResisAr", | ||
Linha 337: | Linha 440: | ||
"ResisLuz", | "ResisLuz", | ||
"ResisTerra", | "ResisTerra", | ||
" | "RouboVida", | ||
" | "RouboVidaChance", | ||
"RouboMana", | |||
"RouboManaChance", | |||
"RegenVida", | "RegenVida", | ||
"RegenMana", | "RegenMana", | ||
" | "Tier", | ||
"Fabricação", | "Fabricação", | ||
"Adicionado" | "Adicionado" |
Edição das 17h41min de 22 de fevereiro de 2023
Adicionado: Desconhecido.
Sem descrição.
Parâmetro | Descrição | Tipo | Estado | |
---|---|---|---|---|
name | name Nome | Nome da Gema
| Predefinição | obrigatório |
Vocação | Vocação | Quais Vocações Podem Usar
| Predefinição | obrigatório |
Ataque Físico | AtkFis | Ataque Físico
| Predefinição | recomendado |
Ataque Ar | AtkAr | Ataque Ar
| Predefinição | recomendado |
Ataque Fogo | AtkFogo | Ataque Fogo
| Predefinição | recomendado |
Ataque Trevas | AtkTrevas | Ataque Trevas
| Predefinição | recomendado |
Ataque Água | AtkAgua | Ataque Água
| Predefinição | recomendado |
Ataque Luz | AtkLuz | Ataque Luz
| Predefinição | recomendado |
Ataque Terra | AtkTerra | Ataque Terra
| Predefinição | recomendado |
Ataque Crítico | AtkCritico | Ataque Crítico Percentual
| Predefinição | recomendado |
Dano Verdadeiro | TrueDmg | Dano Verdadeiro
| Predefinição | recomendado |
Amplificação | Amplificacao | Amplificação Crítico Mágico
| Predefinição | recomendado |
Descrição do Efeito | Especial | Descrição do efeito da Gema.
| Predefinição | recomendado |
Defesa Física | DefFisica | Defesa Física
| Predefinição | obrigatório |
Defesa Mágica | DefMagica | Defesa Mágica
| Predefinição | obrigatório |
Escudo do Equipamento | EscudoItem | Quantidade de Escudo
| Predefinição | recomendado |
Evasão | Evasao | Evasão
| Predefinição | recomendado |
Adicional de Vida Máxima | MaxVida | Adicional de Vida Máxima
| Predefinição | recomendado |
Adicional de Mana Máxima | MaxMana | Adicional de Mana Máxima
| Predefinição | recomendado |
Velocidade de Ataque | VelAtk | Valor de redução do tempo de Ataque Básico.
| Predefinição | recomendado |
Habilidade Adicional | SkillAdd | Valor de Habilidade de Maestria Adicional
| Predefinição | recomendado |
Tipo de Habilidade Adicional | SkillAddType | Escrever como os exemplos.
| Predefinição | recomendado |
Redução de Custo de Mana | ManaUseReducao | Reduz o custo de mana em x
| Predefinição | recomendado |
Resistência Física | ResisFis | Resistência Física
| Predefinição | recomendado |
Resistência Ar | ResisAr | Resistência Ar
| Predefinição | recomendado |
Resistência Fogo | ResisFogo | Resistência Fogo
| Predefinição | recomendado |
Resistência Trevas | ResisTrevas | Resistência Trevas
| Predefinição | recomendado |
Resistência Água | ResisAgua | Resistência Água
| Predefinição | recomendado |
Resistência Luz | ResisLuz | Resistência Luz
| Predefinição | recomendado |
Resistência Terra | ResisTerra | Resistência Terra
| Predefinição | recomendado |
Roubo de Vida | RouboVida | Percentual de Roubo de Vida
| Predefinição | recomendado |
Chance de Roubo de Vida | RouboVidaChance | Percentual de Chance de Roubo
| Predefinição | recomendado |
Roubo de Mana | RouboMana | Percentual de Roubo de Mana
| Predefinição | recomendado |
Chance de Roubo de Mana | RouboManaChance | Percentual de Chance de Roubo de Mana
| Predefinição | recomendado |
Regeneração de Vida | RegenVida | Regeneração de Vida
| Predefinição | recomendado |
Regeneração de Mana | RegenMana | Regeneração de Mana
| Predefinição | recomendado |
Tier | Tier | Adicionar valores sugeridos
| Predefinição | obrigatório |
Fabricação | Fabricação | Fabricação
| Predefinição | opcional |
Versão Adicionado | Adicionado | Versão que foi Adicionado
| Predefinição | obrigatório |