Predefinição:Arma: mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
<div> | <div> | ||
<p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6"> Alcance: <span class="descr" | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6"> Alcance: <span class="descr" | ||
style="color:#c23030">{{{AtkDis}}}</span> sqm</p> | style="color:#c23030">{{{AtkDis|}}}</span> sqm</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div> | <div> | ||
| Linha 53: | Linha 53: | ||
</div> | </div> | ||
<div> | <div> | ||
<p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6"> Elemento: [[{{{Elemental|}}}]] [[arquivo:{{{Elemental|}}} | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6"> Elemento: [[{{{Elemental|}}}]] [[arquivo:{{{Elemental|}}} icon.png]] {{#if: {{{Elemental2|}}} |[[{{{Elemental2|}}}]] [[arquivo:{{{Elemental2|}}} icon.png]]| }} {{#if: {{{Elemental3|}}} | [[{{{Elemental3|}}}]] [[arquivo:{{{Elemental3|}}} icon.png]]| }}</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div> | <div> | ||
<p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6"> Chance de Acerto: {{{ChaDano}}}%</span></p> | <p><span style="font-weight:bold;color:#862ca6"> Chance de Acerto: {{{ChaDano|}}}%</span></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 113: | Linha 111: | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"params": { | |||
"GetValue": {}, | |||
"List": {}, | |||
"removed": {}, | |||
"implemented": {}, | |||
"name": { | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true, | |||
"description": "Nome" | |||
}, | |||
"image": {}, | |||
"Tipo": { | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true, | |||
"example": "Arco, Besta, Machado, Martelo, Espada, Clava, Orb, Cajados, Cetros ou Varinhas", | |||
"description": "Tipo da Arma." | |||
}, | |||
"Classe": { | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true, | |||
"description": "Qual classe utiliza ou pode utilizar.", | |||
"example": "Arqueiro, Bárbaro, Cavaleiro, Mago e Xamã." | |||
}, | |||
"LvlMin": { | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true, | |||
"description": "Level Mínimo", | |||
"example": "Level Mínimo" | |||
}, | |||
"Durabili": { | |||
"description": "Quantidade de Durabilidade", | |||
"example": "50", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Dano": { | |||
"description": "Dano base", | |||
"example": "Adicione o dano base de uma arma comum.", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Critico": { | |||
"description": "Valor de Crítico", | |||
"example": "15", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"AtkDis": { | |||
"description": "Distância alcançada.", | |||
"example": "5", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"VelAtk": { | |||
"description": "Tempo entre um ataque e outro.", | |||
"example": "500 (O valor é em Milissegundos, só adicione o valor)", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"DefMagic": { | |||
"description": "Defesa Mágica.", | |||
"example": "10", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"DefFis": { | |||
"description": "Defesa Física.", | |||
"example": "86", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ManaUse": { | |||
"label": "Uso de Mana por Ataque.", | |||
"description": "Uso de Mana por Ataque.", | |||
"example": "4", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"EscudoArm": { | |||
"description": "Defesa que a armadura possui.", | |||
"example": "10", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Elemental": { | |||
"label": "Elemento Principal.", | |||
"description": "Elemento Principal.", | |||
"example": "Água, Fogo, Ar, Trevas, Luz e Terra", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Elemental2": { | |||
"label": "Elemento Secundário.", | |||
"description": "Elemento Secundário.", | |||
"example": "Água, Fogo, Ar, Trevas, Luz e Terra", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Elemental3": { | |||
"description": "Elemento Terciário.", | |||
"example": "Água, Fogo, Ar, Trevas, Luz e Terra", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ChaDano": { | |||
"label": "Porcentagem de chance de dano.", | |||
"description": "Porcentagem de chance de dano.", | |||
"example": "95", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Descri": { | |||
"description": "Descrição.", | |||
"example": "Caso haja algo incomum escrito.", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"RegenMana": { | |||
"description": "Regeneração de Mana.", | |||
"example": "10", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"RegenVida": { | |||
"description": "Regeneração de Vida", | |||
"example": "10", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"MaxMana": { | |||
"description": "Adicional de Mana.", | |||
"example": "50", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"MaxVida": { | |||
"description": "Adicional de Vida.", | |||
"example": "50", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ValorForja": { | |||
"description": "Quanto Custa para forjar.", | |||
"example": "56000", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"RequisitosForja": { | |||
"description": "Materiais para forjar.", | |||
"example": "20x [[Asa de Basilisk]], 6x [[Bico de Cocatriz]], 1x [[Bico Queimado]], etc", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ForjaLvl": { | |||
"description": "Nível de Forja mínimo para forjar.", | |||
"example": "10", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"DropaDe": { | |||
"description": "Loot da Criatura", | |||
"example": "Wah-Kon-Tah", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Adicionado": { | |||
"description": "Versão na qual foi adicionado.", | |||
"example": "1.35", | |||
"type": "wiki-template-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Predefinição para Inclusão de Armas" | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Edição das 18h41min de 14 de fevereiro de 2021
Tipo:
Classe:
Level Mínimo: Não requer level mínimo para utilizar.
Durabilidade:
Dano:
Alcance: sqm
Velocidade de Ataque: ms
Elemento: [[]] Arquivo:Icon.png
Chance de Acerto: %
Descrição: Desconhecido.
Regeneração: Desconhecido.
Adicional: Desconhecido.
Para Forjar: Ninguém.
Nível de Forja: Sem nível de Forja necessário.
Loot de:
Ninguém.
Predefinição para Inclusão de Armas
| Parâmetro | Descrição | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| GetValue | GetValue | sem descrição | Desconhecida | opcional |
| List | List | sem descrição | Desconhecida | opcional |
| removed | removed | sem descrição | Desconhecida | opcional |
| implemented | implemented | sem descrição | Desconhecida | opcional |
| name | name | Nome | Predefinição | obrigatório |
| image | image | sem descrição | Desconhecida | opcional |
| Tipo | Tipo | Tipo da Arma.
| Predefinição | obrigatório |
| Classe | Classe | Qual classe utiliza ou pode utilizar.
| Predefinição | obrigatório |
| LvlMin | LvlMin | Level Mínimo
| Predefinição | obrigatório |
| Durabili | Durabili | Quantidade de Durabilidade
| Predefinição | obrigatório |
| Dano | Dano | Dano base
| Predefinição | obrigatório |
| Critico | Critico | Valor de Crítico
| Predefinição | recomendado |
| AtkDis | AtkDis | Distância alcançada.
| Predefinição | obrigatório |
| VelAtk | VelAtk | Tempo entre um ataque e outro.
| Predefinição | obrigatório |
| DefMagic | DefMagic | Defesa Mágica.
| Predefinição | recomendado |
| DefFis | DefFis | Defesa Física.
| Predefinição | recomendado |
| Uso de Mana por Ataque. | ManaUse | Uso de Mana por Ataque.
| Predefinição | obrigatório |
| EscudoArm | EscudoArm | Defesa que a armadura possui.
| Predefinição | recomendado |
| Elemento Principal. | Elemental | Elemento Principal.
| Predefinição | obrigatório |
| Elemento Secundário. | Elemental2 | Elemento Secundário.
| Predefinição | recomendado |
| Elemental3 | Elemental3 | Elemento Terciário.
| Predefinição | recomendado |
| Porcentagem de chance de dano. | ChaDano | Porcentagem de chance de dano.
| Predefinição | obrigatório |
| Descri | Descri | Descrição.
| Predefinição | recomendado |
| RegenMana | RegenMana | Regeneração de Mana.
| Predefinição | recomendado |
| RegenVida | RegenVida | Regeneração de Vida
| Predefinição | recomendado |
| MaxMana | MaxMana | Adicional de Mana.
| Predefinição | recomendado |
| MaxVida | MaxVida | Adicional de Vida.
| Predefinição | recomendado |
| ValorForja | ValorForja | Quanto Custa para forjar.
| Predefinição | recomendado |
| RequisitosForja | RequisitosForja | Materiais para forjar.
| Predefinição | recomendado |
| ForjaLvl | ForjaLvl | Nível de Forja mínimo para forjar.
| Predefinição | recomendado |
| DropaDe | DropaDe | Loot da Criatura
| Predefinição | recomendado |
| Adicionado | Adicionado | Versão na qual foi adicionado.
| Predefinição | obrigatório |
