Mineracao: mudanças entre as edições
(Sem diferença)
| |
Edição das 02h30min de 16 de agosto de 2021

Mineração é uma das Profissões em Blood de profissionais especializados em extração de materiais em estado bruto em grandes quantidades em locais inóspitos, geralmente de difícil acesso e com criaturas perigosas guardando seus locais de extração. Com seus minérios extraídos é possível refinar em barras maciças daquele material podendo haver vários usos como Ferramentas, Armas, objetos e muitos mais.
Para conseguir armas em Blood, os guerreiros precisam fabricar com suas próprias mãos através da Forja conseguindo os conseguindo os materiais necessários para cada arma e com certa habilidade de produzi-las. Com sorte você conseguirá forjar armas com Raridades, podendo variar desde Comuns, Raras, Épicas, Míticas e Lendárias, possuindo vantagens e variações dos Atributos que cada arma pode te trazer.
Para conseguir forjar essas armas você irá precisar primeiramente conseguir alguns Minérios em estado bruto, transforma-los em Barras e com suas barras e materiais necessário para sua arma em mão basta forja-las e torcer para virem com alguma raridade.
Minérios
É possível encontrar diversos tipos de minérios em suas explorações mundo a fora em Bloodstone. The Ancient Curse, os minérios sozinhos, por si só não fazem nem servem de muita coisa sozinhas então é necessários uma mistura deles para forjar barras e então usa-las na fabricação de algo que você saiba forjar e os minérios que são conhecidos e já foram encontrados são:
Minérios
{{#dpl: | mode=userformat | category=Minérios Brutos | namespace= | include={Minério}:name:MineLVL:MineXP:MineTemp:MineMaxCol:MineChan:MineDuplo:pepita | table=class="sortable" id="tabelaDPL",Nome,Imagem,Level Mínimo,Experiência,Ressurgimento,Coleta,Chance,Duplo,Spot | tablerow=|Arquivo:%%.png,|%%,|%%,|%%,|%%,|%%,|%%,|Arquivo:%%.gif
}}Picaretas
{{#dpl: | mode=userformat | category=Picaretas | namespace= | include={Equipamentos}:name:LVLMin:Vocação:Cargas:Especial | table=class="sortable" id="tabelaDPL",Nome,,Level,Vocação,Cargas,Especial | tablerow=|Arquivo:%%.png,|%%,|%%,|%%,|%%,|%%,|%%,|%%,|%%
}}Tabela de Chances
| Nível | Cobre/Zinco/Elemental | Estanho | Ferro | Carvão | Prata | Titânio | Mithril | Nióbio | Ouro | |||||||||
| Chance | Quantidade | Chance | Quantidade | Chance | Quantidade | Chance | Quantidade | Chance | Quantidade | Chance | Quantidade | Chance | Quantidade | Chance | Quantidade | Chance | Quantidade | |
| 1 | 91% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2 | 92% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3 | 93% | 0-1 | 89% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4 | 94% | 0-1 | 90% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5 | 95% | 0-1 | 91% | 0-1 | 88% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 6 | 96% | 0-1 | 92% | 0-1 | 89% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 7 | 97% | 0-1 | 93% | 0-1 | 90% | 0-1 | 87% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 8 | 98% | 0-1 | 94% | 0-1 | 91% | 0-1 | 88% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 9 | 99% | 0-1 | 95% | 0-1 | 92% | 0-1 | 89% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 10 | 110% | 1-2 | 96% | 0-1 | 93% | 0-1 | 90% | 0-1 | 86% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 11 | 112% | 1-2 | 97% | 0-1 | 94% | 0-1 | 91% | 0-1 | 87% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 12 | 114% | 1-2 | 98% | 0-1 | 95% | 0-1 | 92% | 0-1 | 88% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 13 | 116% | 1-2 | 99% | 0-1 | 96% | 0-1 | 93% | 0-1 | 89% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 14 | 118% | 1-2 | 110% | 1-2 | 97% | 0-1 | 94% | 0-1 | 90% | 0-1 | 78% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 15 | 120% | 1-2 | 112% | 1-2 | 98% | 0-1 | 95% | 0-1 | 91% | 0-1 | 79% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 16 | 122% | 1-2 | 114% | 1-2 | 99% | 0-1 | 96% | 0-1 | 92% | 0-1 | 80% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 17 | 124% | 1-2 | 116% | 1-2 | 110% | 1-2 | 97% | 0-1 | 93% | 0-1 | 81% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 18 | 126% | 1-2 | 118% | 1-2 | 112% | 1-2 | 98% | 0-1 | 94% | 0-1 | 82% | 0-1 | 82% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 19 | 128% | 1-2 | 120% | 1-2 | 114% | 1-2 | 99% | 0-1 | 95% | 0-1 | 83% | 0-1 | 83% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 20 | 130% | 1-2 | 122% | 1-2 | 116% | 1-2 | 110% | 1-2 | 96% | 0-1 | 84% | 0-1 | 84% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 21 | 132% | 1-2 | 124% | 1-2 | 118% | 1-2 | 112% | 1-2 | 97% | 0-1 | 85% | 0-1 | 85% | 0-1 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 22 | 134% | 1-2 | 126% | 1-2 | 120% | 1-2 | 114% | 1-2 | 98% | 0-1 | 86% | 0-1 | 86% | 0-1 | 80% | 0-1 | 0% | 0 |
| 23 | 136% | 1-2 | 128% | 1-2 | 122% | 1-2 | 116% | 1-2 | 99% | 0-1 | 87% | 0-1 | 87% | 0-1 | 81% | 0-1 | 0% | 0 |
| 24 | 138% | 1-2 | 130% | 1-2 | 124% | 1-2 | 118% | 1-2 | 110% | 1-2 | 88% | 0-1 | 88% | 0-1 | 82% | 0-1 | 0% | 0 |
| 25 | 140% | 1-2 | 132% | 1-2 | 126% | 1-2 | 120% | 1-2 | 112% | 1-2 | 89% | 0-1 | 89% | 0-1 | 83% | 0-1 | 0% | 0 |
| 26 | 142% | 1-2 | 134% | 1-2 | 128% | 1-2 | 122% | 1-2 | 114% | 1-2 | 90% | 0-1 | 90% | 0-1 | 84% | 0-1 | 80% | 0-1 |
| 27 | 144% | 1-2 | 136% | 1-2 | 130% | 1-2 | 124% | 1-2 | 116% | 1-2 | 91% | 0-1 | 91% | 0-1 | 85% | 0-1 | 81% | 0-1 |
| 28 | 146% | 1-2 | 138% | 1-2 | 132% | 1-2 | 126% | 1-2 | 118% | 1-2 | 92% | 0-1 | 92% | 0-1 | 86% | 0-1 | 82% | 0-1 |
| 29 | 148% | 1-2 | 140% | 1-2 | 134% | 1-2 | 128% | 1-2 | 120% | 1-2 | 93% | 0-1 | 93% | 0-1 | 87% | 0-1 | 83% | 0-1 |
| 30 | 150% | 1-2 | 142% | 1-2 | 136% | 1-2 | 130% | 1-2 | 122% | 1-2 | 94% | 0-1 | 94% | 0-1 | 88% | 0-1 | 84% | 0-1 |
| 31 | 152% | 1-2 | 144% | 1-2 | 138% | 1-2 | 132% | 1-2 | 124% | 1-2 | 95% | 0-1 | 95% | 0-1 | 89% | 0-1 | 85% | 0-1 |
| 32 | 154% | 1-2 | 146% | 1-2 | 140% | 1-2 | 134% | 1-2 | 126% | 1-2 | 96% | 0-1 | 96% | 0-1 | 90% | 0-1 | 86% | 0-1 |
| 33 | 156% | 1-2 | 148% | 1-2 | 142% | 1-2 | 136% | 1-2 | 128% | 1-2 | 97% | 0-1 | 97% | 0-1 | 91% | 0-1 | 87% | 0-1 |
| 34 | 158% | 1-2 | 150% | 1-2 | 144% | 1-2 | 138% | 1-2 | 130% | 1-2 | 98% | 0-1 | 98% | 0-1 | 92% | 0-1 | 88% | 0-1 |
| 35 | 160% | 1-2 | 152% | 1-2 | 146% | 1-2 | 140% | 1-2 | 132% | 1-2 | 99% | 0-1 | 99% | 0-1 | 93% | 0-1 | 89% | 0-1 |
| 36 | 162% | 1-2 | 154% | 1-2 | 148% | 1-2 | 142% | 1-2 | 134% | 1-2 | 110% | 1-2 | 110% | 1-2 | 94% | 0-1 | 90% | 0-1 |
| 37 | 164% | 1-2 | 156% | 1-2 | 150% | 1-2 | 144% | 1-2 | 136% | 1-2 | 112% | 1-2 | 112% | 1-2 | 95% | 0-1 | 91% | 0-1 |
| 38 | 166% | 1-2 | 158% | 1-2 | 152% | 1-2 | 146% | 1-2 | 138% | 1-2 | 114% | 1-2 | 114% | 1-2 | 96% | 0-1 | 92% | 0-1 |
| 39 | 168% | 1-2 | 160% | 1-2 | 154% | 1-2 | 148% | 1-2 | 140% | 1-2 | 116% | 1-2 | 116% | 1-2 | 97% | 0-1 | 93% | 0-1 |
| 40 | 170% | 1-2 | 162% | 1-2 | 156% | 1-2 | 150% | 1-2 | 142% | 1-2 | 118% | 1-2 | 118% | 1-2 | 98% | 0-1 | 94% | 0-1 |
| 41 | 172% | 1-2 | 164% | 1-2 | 158% | 1-2 | 152% | 1-2 | 144% | 1-2 | 120% | 1-2 | 120% | 1-2 | 99% | 0-1 | 95% | 0-1 |
| 42 | 174% | 1-2 | 166% | 1-2 | 160% | 1-2 | 154% | 1-2 | 146% | 1-2 | 122% | 1-2 | 122% | 1-2 | 110% | 1-2 | 96% | 0-1 |
| 43 | 176% | 1-2 | 168% | 1-2 | 162% | 1-2 | 156% | 1-2 | 148% | 1-2 | 124% | 1-2 | 124% | 1-2 | 112% | 1-2 | 97% | 0-1 |
| 44 | 178% | 1-2 | 170% | 1-2 | 164% | 1-2 | 158% | 1-2 | 150% | 1-2 | 126% | 1-2 | 126% | 1-2 | 114% | 1-2 | 98% | 0-1 |
| 45 | 180% | 1-2 | 172% | 1-2 | 166% | 1-2 | 160% | 1-2 | 152% | 1-2 | 128% | 1-2 | 128% | 1-2 | 116% | 1-2 | 99% | 0-1 |
| 46 | 182% | 1-2 | 174% | 1-2 | 168% | 1-2 | 162% | 1-2 | 154% | 1-2 | 130% | 1-2 | 130% | 1-2 | 118% | 1-2 | 110% | 1-2 |
| 47 | 184% | 1-2 | 176% | 1-2 | 170% | 1-2 | 164% | 1-2 | 156% | 1-2 | 132% | 1-2 | 132% | 1-2 | 120% | 1-2 | 112% | 1-2 |
| 48 | 186% | 1-2 | 178% | 1-2 | 172% | 1-2 | 166% | 1-2 | 158% | 1-2 | 134% | 1-2 | 134% | 1-2 | 122% | 1-2 | 114% | 1-2 |
| 49 | 188% | 1-2 | 180% | 1-2 | 174% | 1-2 | 168% | 1-2 | 160% | 1-2 | 136% | 1-2 | 136% | 1-2 | 124% | 1-2 | 116% | 1-2 |
| 50 | 190% | 1-2 | 182% | 1-2 | 176% | 1-2 | 170% | 1-2 | 162% | 1-2 | 138% | 1-2 | 138% | 1-2 | 126% | 1-2 | 118% | 1-2 |
| 51 | 192% | 1-2 | 184% | 1-2 | 178% | 1-2 | 172% | 1-2 | 164% | 1-2 | 140% | 1-2 | 140% | 1-2 | 128% | 1-2 | 120% | 1-2 |
| 52 | 194% | 1-2 | 186% | 1-2 | 180% | 1-2 | 174% | 1-2 | 166% | 1-2 | 142% | 1-2 | 142% | 1-2 | 130% | 1-2 | 122% | 1-2 |
| 53 | 196% | 1-2 | 188% | 1-2 | 182% | 1-2 | 176% | 1-2 | 168% | 1-2 | 144% | 1-2 | 144% | 1-2 | 132% | 1-2 | 124% | 1-2 |
| 54 | 198% | 1-2 | 190% | 1-2 | 184% | 1-2 | 178% | 1-2 | 170% | 1-2 | 146% | 1-2 | 146% | 1-2 | 134% | 1-2 | 126% | 1-2 |
| 55 | 210% | 2-3 | 192% | 1-2 | 186% | 1-2 | 180% | 1-2 | 172% | 1-2 | 148% | 1-2 | 148% | 1-2 | 136% | 1-2 | 128% | 1-2 |
| 56 | 212% | 2-3 | 196% | 1-2 | 188% | 1-2 | 182% | 1-2 | 174% | 1-2 | 150% | 1-2 | 150% | 1-2 | 138% | 1-2 | 130% | 1-2 |
| 57 | 214% | 2-3 | 198% | 1-2 | 190% | 1-2 | 184% | 1-2 | 176% | 1-2 | 152% | 1-2 | 152% | 1-2 | 140% | 1-2 | 132% | 1-2 |
| 58 | 216% | 2-3 | 210% | 2-3 | 192% | 1-2 | 186% | 1-2 | 178% | 1-2 | 154% | 1-2 | 154% | 1-2 | 142% | 1-2 | 134% | 1-2 |
| 60 | 218% | 2-3 | 212% | 2-3 | 196% | 1-2 | 188% | 1-2 | 180% | 1-2 | 156% | 1-2 | 156% | 1-2 | 144% | 1-2 | 136% | 1-2 |
| 61 | 220% | 2-3 | 214% | 2-3 | 198% | 1-2 | 190% | 1-2 | 182% | 1-2 | 158% | 1-2 | 158% | 1-2 | 146% | 1-2 | 138% | 1-2 |
| 62 | 222% | 2-3 | 216% | 2-3 | 210% | 2-3 | 192% | 1-2 | 184% | 1-2 | 160% | 1-2 | 160% | 1-2 | 148% | 1-2 | 140% | 1-2 |
| 63 | 224% | 2-3 | 218% | 2-3 | 212% | 2-3 | 196% | 1-2 | 186% | 1-2 | 162% | 1-2 | 162% | 1-2 | 150% | 1-2 | 142% | 1-2 |
| 64 | 226% | 2-3 | 220% | 2-3 | 214% | 2-3 | 198% | 1-2 | 188% | 1-2 | 164% | 1-2 | 164% | 1-2 | 152% | 1-2 | 144% | 1-2 |
| 65 | 228% | 2-3 | 222% | 2-3 | 216% | 2-3 | 210% | 2-3 | 190% | 1-2 | 166% | 1-2 | 166% | 1-2 | 154% | 1-2 | 146% | 1-2 |
| 66 | 230% | 2-3 | 224% | 2-3 | 218% | 2-3 | 212% | 2-3 | 192% | 1-2 | 168% | 1-2 | 168% | 1-2 | 156% | 1-2 | 148% | 1-2 |
| 67 | 232% | 2-3 | 226% | 2-3 | 220% | 2-3 | 214% | 2-3 | 196% | 1-2 | 170% | 1-2 | 170% | 1-2 | 158% | 1-2 | 150% | 1-2 |
| 68 | 234% | 2-3 | 228% | 2-3 | 222% | 2-3 | 216% | 2-3 | 198% | 1-2 | 172% | 1-2 | 172% | 1-2 | 160% | 1-2 | 152% | 1-2 |
| 69 | 236% | 2-3 | 230% | 2-3 | 224% | 2-3 | 218% | 2-3 | 210% | 2-3 | 174% | 1-2 | 174% | 1-2 | 162% | 1-2 | 154% | 1-2 |
| 70 | 238% | 2-3 | 234% | 2-3 | 226% | 2-3 | 220% | 2-3 | 212% | 2-3 | 176% | 1-2 | 176% | 1-2 | 164% | 1-2 | 156% | 1-2 |
| 71 | 240% | 2-3 | 236% | 2-3 | 228% | 2-3 | 222% | 2-3 | 214% | 2-3 | 178% | 1-2 | 178% | 1-2 | 166% | 1-2 | 158% | 1-2 |
| 72 | 242% | 2-3 | 238% | 2-3 | 230% | 2-3 | 224% | 2-3 | 216% | 2-3 | 180% | 1-2 | 180% | 1-2 | 168% | 1-2 | 160% | 1-2 |
| 73 | 244% | 2-3 | 240% | 2-3 | 232% | 2-3 | 226% | 2-3 | 218% | 2-3 | 182% | 1-2 | 182% | 1-2 | 170% | 1-2 | 162% | 1-2 |
| 74 | 246% | 2-3 | 242% | 2-3 | 234% | 2-3 | 228% | 2-3 | 220% | 2-3 | 184% | 1-2 | 184% | 1-2 | 172% | 1-2 | 164% | 1-2 |
| 75 | 248% | 2-3 | 244% | 2-3 | 236% | 2-3 | 230% | 2-3 | 222% | 2-3 | 186% | 1-2 | 186% | 1-2 | 174% | 1-2 | 166% | 1-2 |
| 76 | 250% | 2-3 | 246% | 2-3 | 238% | 2-3 | 232% | 2-3 | 224% | 2-3 | 188% | 1-2 | 188% | 1-2 | 176% | 1-2 | 168% | 1-2 |
| 77 | 252% | 2-3 | 248% | 2-3 | 240% | 2-3 | 234% | 2-3 | 226% | 2-3 | 190% | 1-2 | 190% | 1-2 | 178% | 1-2 | 170% | 1-2 |
| 78 | 254% | 2-3 | 250% | 2-3 | 242% | 2-3 | 236% | 2-3 | 228% | 2-3 | 192% | 1-2 | 192% | 1-2 | 180% | 1-2 | 172% | 1-2 |
| 79 | 256% | 2-3 | 252% | 2-3 | 244% | 2-3 | 238% | 2-3 | 230% | 2-3 | 196% | 1-2 | 196% | 1-2 | 182% | 1-2 | 174% | 1-2 |
| 80 | 258% | 2-3 | 254% | 2-3 | 246% | 2-3 | 240% | 2-3 | 232% | 2-3 | 198% | 1-2 | 198% | 1-2 | 184% | 1-2 | 176% | 1-2 |
| 81 | 260% | 2-3 | 256% | 2-3 | 248% | 2-3 | 242% | 2-3 | 234% | 2-3 | 210% | 2-3 | 210% | 2-3 | 186% | 1-2 | 178% | 1-2 |
| 82 | 262% | 2-3 | 258% | 2-3 | 250% | 2-3 | 244% | 2-3 | 238% | 2-3 | 212% | 2-3 | 212% | 2-3 | 188% | 1-2 | 180% | 1-2 |
| 83 | 264% | 2-3 | 260% | 2-3 | 252% | 2-3 | 246% | 2-3 | 240% | 2-3 | 214% | 2-3 | 214% | 2-3 | 190% | 1-2 | 182% | 1-2 |
| 84 | 266% | 2-3 | 262% | 2-3 | 254% | 2-3 | 248% | 2-3 | 242% | 2-3 | 216% | 2-3 | 216% | 2-3 | 192% | 1-2 | 184% | 1-2 |
| 85 | 268% | 2-3 | 264% | 2-3 | 256% | 2-3 | 250% | 2-3 | 244% | 2-3 | 218% | 2-3 | 218% | 2-3 | 196% | 1-2 | 186% | 1-2 |
| 86 | 270% | 2-3 | 268% | 2-3 | 258% | 2-3 | 252% | 2-3 | 246% | 2-3 | 220% | 2-3 | 220% | 2-3 | 198% | 1-2 | 188% | 1-2 |
| 87 | 272% | 2-3 | 270% | 2-3 | 260% | 2-3 | 254% | 2-3 | 248% | 2-3 | 222% | 2-3 | 222% | 2-3 | 210% | 2-3 | 190% | 1-2 |
| 88 | 274% | 2-3 | 272% | 2-3 | 262% | 2-3 | 256% | 2-3 | 250% | 2-3 | 224% | 2-3 | 224% | 2-3 | 212% | 2-3 | 192% | 1-2 |
| 89 | 276% | 2-3 | 274% | 2-3 | 264% | 2-3 | 258% | 2-3 | 252% | 2-3 | 226% | 2-3 | 226% | 2-3 | 214% | 2-3 | 194% | 1-2 |
| 90 | 278% | 2-3 | 276% | 2-3 | 266% | 2-3 | 260% | 2-3 | 254% | 2-3 | 228% | 2-3 | 228% | 2-3 | 216% | 2-3 | 196% | 1-2 |
| 91 | 280% | 2-3 | 278% | 2-3 | 268% | 2-3 | 262% | 2-3 | 256% | 2-3 | 230% | 2-3 | 230% | 2-3 | 218% | 2-3 | 198% | 1-2 |
| 92 | 282% | 2-3 | 280% | 2-3 | 270% | 2-3 | 264% | 2-3 | 258% | 2-3 | 232% | 2-3 | 232% | 2-3 | 220% | 2-3 | 210% | 2-3 |
