Amuleto Real II: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição |
mSem resumo de edição Etiqueta: editor de código 2017 |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| Set = | | Set = | ||
| Tipo = Amuletos | | Tipo = Amuletos | ||
| Vocação = | | Vocação = Arqueiro, Bárbaro, Cavaleiro, Mago, Xamã | ||
| LVLMin = 50 | | LVLMin = 50 | ||
| Durabilidade = | | Durabilidade = | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| buyfrom = | | buyfrom = | ||
| sellto = Tadeu | | sellto = Tadeu | ||
| DropaDe = [[Gargantula]], [[Kobold Guard]], [[Steel Molette]] | | DropaDe = [[Gargantula]], [[Kobold Guard]], [[Steel Molette]], [[Wormib Giant]] | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 20h07min de 8 de dezembro de 2024
Amuleto Real II
Vocação: Arqueiro, Bárbaro, Cavaleiro, Mago, Xamã
Level Mínimo: 50
Cargas: 1000
Resistência Físico: 11%
Dropa de: Gargantula, Kobold Guard, Steel Molette, Wormib Giant
Adicionado: 26 de Março de 2021
Compra de: | Vende para: | |||||||||
Jogadores e NPCs listados.
|
Jogadores e NPCs listados.
|