Amuleto Glacial III: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição |
mSem resumo de edição Etiqueta: editor de código 2017 |
||
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| Set = | | Set = | ||
| Tipo = Amuletos | | Tipo = Amuletos | ||
| Vocação = | | Vocação = Arqueiro, Bárbaro, Cavaleiro, Mago, Xamã | ||
| LVLMin = 80 | | LVLMin = 80 | ||
| Durabilidade = | | Durabilidade = | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
| Especial = | | Especial = | ||
| Duração = | | Duração = | ||
| DropaDe = [[Chuul Ancient]], | | DropaDe = [[Chuul Ancient]], [[Frost Dragon]], [[Elemental Master]], [[Minor Water Elemental]], [[Water Elemental]] | ||
| QuestItem = | | QuestItem = | ||
| Adicionado = | | Adicionado = |
Edição atual tal como às 20h05min de 8 de dezembro de 2024
Amuleto Glacial III
Vocação: Arqueiro, Bárbaro, Cavaleiro, Mago, Xamã
Level Mínimo: 80
Cargas: 1000
Resistência a Fogo: -10%
Resistência a Água: 20%
Dropa de: Chuul Ancient, Frost Dragon, Elemental Master, Minor Water Elemental, Water Elemental
Adicionado:
Compra de: | Vende para: | |||||||||
Jogadores e NPCs listados.
|
Jogadores e NPCs listados.
|