Amuleto Glacial II: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{Equipamentos|name=Amuleto Glacial II|Set=|Tipo=Amuletos|Vocação=Todas|LVLMin=50|Durabilidade=|Evasao=|DefFisica=|DefMagica=|EscudoItem=|Cargas=1000|Duração=|...' |
mSem resumo de edição Etiqueta: editor de código 2017 |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Equipamentos|name=Amuleto Glacial II|Set=|Tipo=Amuletos|Vocação= | {{Equipamentos | ||
| name = Amuleto Glacial II | |||
| Set = | |||
| Tipo = Amuletos | |||
| Vocação = Arqueiro, Bárbaro, Cavaleiro, Mago, Xamã | |||
| LVLMin = 50 | |||
| Durabilidade = | |||
| Evasao = | |||
| DefFisica = | |||
| DefMagica = | |||
| EscudoItem = | |||
| Cargas = 1000 | |||
| Duração = | |||
| Slots = | |||
| AtkFis = | |||
| AtkAr = | |||
| AtkFogo = | |||
| AtkTrevas = | |||
| AtkAgua = | |||
| AtkLuz = | |||
| AtkTerra = | |||
| ResisFis = | |||
| ResisAr = | |||
| ResisFogo = -7 | |||
| ResisTrevas = | |||
| ResisAgua = 15 | |||
| ResisLuz = | |||
| ResisTerra = | |||
| MaxVida = | |||
| MaxMana = | |||
| RegenVida = | |||
| RegenMana = | |||
| Velocidade = | |||
| Especial = | |||
| Fabricação = | |||
| QuestItem = | |||
| Adicionado = 1.23 | |||
| sells = yes | |||
| npcprice = | |||
| npcvalue = 1020 | |||
| buyfrom = | |||
| sellto = Tadeu | |||
| DropaDe = [[Diluvian Octopriest]], [[Shipatch]] | |||
}} |
Edição atual tal como às 20h05min de 8 de dezembro de 2024
Amuleto Glacial II
Vocação: Arqueiro, Bárbaro, Cavaleiro, Mago, Xamã
Level Mínimo: 50
Cargas: 1000
Resistência a Fogo: -7%
Resistência a Água: 15%
Dropa de: Diluvian Octopriest, Shipatch
Adicionado: 26 de Março de 2021
Compra de: | Vende para: | |||||||||
Jogadores e NPCs listados.
|
Jogadores e NPCs listados.
|