Kobolds (Shellshire): mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -2 e-3}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -2 e-3}} | ||
{{:Kobold|List}} | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Kobold') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -4}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -4}} | ||
{{: | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Kobold', 'Kobold Wizard', 'Kobold Guard') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -5}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -5}} | ||
{{:Kobold Wizard|List | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Kobold Wizard', 'Kobold Guard') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 21h10min de 19 de julho de 2026
Kobolds (Shellshire)
32347,32351,11
Subsolo -2 e-3 |
| Kobold | ![]() |
Comum: Pernil, Curativo, Couro Verde Cru, Presa Kobold, Broche Kobold Incomum: Fragmento Metálico II Raro: Anel do Tempo |
Subsolo -4 |
| Kobold | ![]() |
Comum: Pernil, Curativo, Couro Verde Cru, Presa Kobold, Broche Kobold Incomum: Fragmento Metálico II Raro: Anel do Tempo |
| Kobold Guard | ![]() |
Comum: Presa Kobold, Barra de Metal, Lascas de Metal Incomum: Fragmento Metálico III, Flâmula Kobold Raro: Anel da Vitalidade III, Saco de Equipamentos 50, Amuleto Real II |
Subsolo -5 |
| Kobold Guard | ![]() |
Comum: Presa Kobold, Barra de Metal, Lascas de Metal Incomum: Fragmento Metálico III, Flâmula Kobold Raro: Anel da Vitalidade III, Saco de Equipamentos 50, Amuleto Real II |



