Barra de Nióbio Elemental: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{Barras|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Barra de Nióbio Elemental | ForjaMin = 20 | ForjaChance = | ForjaCusto = 610 | ForjaT...' |
mSem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Barras|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Barras|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Barra de Nióbio Elemental | | name = Barra de Nióbio Elemental | ||
| ForjaMin = | | ForjaMin = 24 | ||
| ForjaChance = | | ForjaChance = | ||
| ForjaCusto = | | ForjaCusto = 3000 | ||
| ForjaTempo = 7 | | ForjaTempo = 7 | ||
| ForjaXP = | | ForjaXP = 270 | ||
| ForjaMinerios = | | ForjaMinerios = 4x [[Nióbio Bruto]], 2x [[Elemental Bruto]] e 1x [[Barra de Mithril Elemental]] | ||
| location = | | location = | ||
| Adicionado = Beta | | Adicionado = Beta | ||
| ForjaUso = [[Senhor das Chamas]], [[Cetro de Atlântida]], [[Cajado do Orvalho]], [[Cetro Estrela da Noite]], [[Senhor dos Trovões]], [[Senhor das Trevas]], [[Pesadelo]], [[Sol Cruel]], [[Trovão Desintegrador]], [[Cetro Estelar]], [[Cajado Mãe Natureza]], [[Cetro de Posseidon | | ForjaUso = [[Senhor das Chamas]], [[Cetro de Atlântida]], [[Cajado do Orvalho]], [[Cetro Estrela da Noite]], [[Senhor dos Trovões]], [[Senhor das Trevas]], [[Pesadelo]], [[Sol Cruel]], [[Trovão Desintegrador]], [[Cetro Estelar]], [[Cajado Mãe Natureza]], [[Cetro de Posseidon]] | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 17h15min de 7 de dezembro de 2024
Barra de Nióbio Elemental
Nível de Forja Mínimo: 24
Chance de Forja:
Tempo de Forja: 7 segundos
XP por Forja: 270 de Pontos de Forja
Necessário para Forjar: 4x Nióbio Bruto, 2x Elemental Bruto e 1x Barra de Mithril Elemental