Barra de Prata: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Barras|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Barras|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Barra de Prata | | name = Barra de Prata | ||
| ForjaMin = | | ForjaMin = 8 | ||
| ForjaChance = | | ForjaChance = | ||
| ForjaCusto = | | ForjaCusto = 600 | ||
| ForjaTempo = 5 | | ForjaTempo = 5 | ||
| ForjaXP = | | ForjaXP = 66 | ||
| ForjaMinerios = | | ForjaMinerios = 3x [[Prata Bruta]] e 1x [[Barra de Aço]] | ||
| location = | | location = | ||
| Adicionado = Beta | | Adicionado = Beta | ||
| ForjaUso = [[Malho Brutal]], [[Destruidor]], [[Machado Ossudo]], [[Espada Real]], [[Espada da Peleja]], [[Clava Dentada]], [[Maça de Combate]], [[Martelo de Espinhos]], [[Arco Curto do Caçador]], [[Arco Longo do Caçador]], [[Besta do Caçador]], [[Arco Curto de Metal Forjado]], [[Arco Longo do Caçador]], [[Besta de Metal Forjado]] | | ForjaUso = [[Malho Brutal]], [[Destruidor]], [[Machado Ossudo]], [[Espada Real]], [[Espada da Peleja]], [[Clava Dentada]], [[Maça de Combate]], [[Martelo de Espinhos]], [[Arco Curto do Caçador]], [[Arco Longo do Caçador]], [[Besta do Caçador]], [[Arco Curto de Metal Forjado]], [[Arco Longo do Caçador]], [[Besta de Metal Forjado]] | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 17h09min de 7 de dezembro de 2024
Barra de Prata
Nível de Forja Mínimo: 8
Chance de Forja:
Tempo de Forja: 5 segundos
XP por Forja: 66 de Pontos de Forja
Necessário para Forjar: 3x Prata Bruta e 1x Barra de Aço
Localização:
Adicionado: (14 de julho de 2013 a 14 de dezembro de 2019)
Uso: Malho Brutal, Destruidor, Machado Ossudo, Espada Real, Espada da Peleja, Clava Dentada, Maça de Combate, Martelo de Espinhos, Arco Curto do Caçador, Arco Longo do Caçador, Besta do Caçador, Arco Curto de Metal Forjado, Arco Longo do Caçador, Besta de Metal Forjado