Barra de Ferro Elemental: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{Barras|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Barra de Ferro Elemental | ForjaMin = 6 | ForjaChance = | ForjaCusto = 110 | ForjaTemp...' |
mSem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Barras|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Barras|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Barra de Ferro Elemental | | name = Barra de Ferro Elemental | ||
| ForjaMin = | | ForjaMin = 3 | ||
| ForjaChance = | | ForjaChance = | ||
| ForjaCusto = | | ForjaCusto = 125 | ||
| ForjaTempo = 2 | | ForjaTempo = 2 | ||
| ForjaXP = | | ForjaXP = 18 | ||
| ForjaMinerios = | | ForjaMinerios = 3x [[Ferro Bruto]], 1x [[Barra de Latão Elemental]] e 1x [[Barra de Bronze Elemental]] | ||
| location = | | location = | ||
| Adicionado = Beta | | Adicionado = Beta | ||
| ForjaUso = [[Cetro Divino]], [[Cajado Cristalino]], [[Escuridão Descontrolada]], [[Voz do Trovão]], [[Cajado Congelado]], [[Joia Natural]], [[Cajado Iluminado]], [[Labareda Infernal]], [[Cetro Florestal]], [[Trovão Impetuoso]], [[Sombra Sufocante]], [[Fogo Consumidor]] | | ForjaUso = [[Cetro Divino]], [[Cajado Cristalino]], [[Escuridão Descontrolada]], [[Voz do Trovão]], [[Cajado Congelado]], [[Joia Natural]], [[Cajado Iluminado]], [[Labareda Infernal]], [[Cetro Florestal]], [[Trovão Impetuoso]], [[Sombra Sufocante]], [[Fogo Consumidor]] | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 17h03min de 7 de dezembro de 2024
Barra de Ferro Elemental
Nível de Forja Mínimo: 3
Chance de Forja:
Tempo de Forja: 2 segundos
XP por Forja: 18 de Pontos de Forja
Necessário para Forjar: 3x Ferro Bruto, 1x Barra de Latão Elemental e 1x Barra de Bronze Elemental