Ouro Bruto: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| pepita = Pepita de Ouro | | pepita = Pepita de Ouro | ||
| Tipo = [[Minérios Brutos]] | | Tipo = [[Minérios Brutos]] | ||
| MineLVL = | |Nome=|Pepita=| MineLVL = 32 | ||
| MineXP = | | MineXP = 150 | ||
| MineTemp = | | MineTemp = 180~300s | ||
| MineMaxCol = | | MineMaxCol = 9s | ||
| MineChan = | | MineChan = 80% | ||
| MineDuplo = | | MineDuplo = 46 | ||
| location = [[Shellshire]] | | location = [[Shellshire]] | ||
| notes = | | notes = | ||
| MineUse = | | MineUse = | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 16h34min de 7 de dezembro de 2024
Nível para Extração: 32
Experiência: 150 Pontos de Mineração
Resurgimento: 180~300s
Tempo de Coleta: 9s
Chance de Extração: 80%
Extração Dupla: 46