Valores de página para "Wyvern"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Wyvern |
| CriaturaTipo | String | Dragão |
| PontosVida | Integer | 4,850 |
| XP | Integer | 1,700 |
| VelMov | Float | 327.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 400 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Geosseth]] • [[Cavernas Pântano Kosa]] |
| BestPoints | Integer | 50 |
| LootComum | String | [[Presa]], [[Escamas de Wyvern]], [[Veneno de Wyvern]], [[Carne de Dragão]], [[Couro Curtido]] |
| LootIncomum | String | [[Asa de Wyvern]], [[Flecha Envenenada]] |
| LootRaro | String | [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Amuleto Natural I]], [[Manto de Chaal]], [[Saco de Equipamentos 70]], [[Saco de Equipamentos 95]], [[Saco de Equipamentos 80]], [[Saco de Equipamentos 125]], [[Escudo Eagle Paladin]], [[Amuleto Natural III]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
