Valores de página para "Wolfang"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Wolfang |
| CriaturaTipo | String | Mamífero |
| PontosVida | Integer | 250 |
| XP | Integer | 30 |
| VelMov | Float | 200.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 24 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | Caramelo |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Floresta Oldhan]] • [[Floresta Deahnar]] • [[Escondeirijo dos Bandidos]] • [[Grandes Planícies]] • [[Cova Selvagem]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Pernil]], [[Pelo de Wolfang]], [[Presa]], [[Garra]] |
| LootIncomum | String | [[Fragmento Metálico I]] |
| LootRaro | String | |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
