Valores de página para "Water Elemental"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Water Elemental |
| CriaturaTipo | String | Elementais |
| PontosVida | Integer | 32,000 |
| XP | Integer | 11,000 |
| VelMov | Float | 300.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 400 |
| AtaqueDistancia | Integer | 4 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Shellshire]] |
| BestPoints | Integer | 50 |
| LootComum | String | [[Pedra Mágica]], [[Pedra Preta]] |
| LootIncomum | String | [[Núcleo Aquático]] |
| LootRaro | String | [[Amuleto Glacial III]], [[Pingente Poseidon]], [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Fragmento Metálico VII]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
