Valores de página para "Vombie"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Vombie |
| CriaturaTipo | String | Plantas |
| PontosVida | Integer | 20,000 |
| XP | Integer | 9,500 |
| VelMov | Float | 325.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 480 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Shellshire]] |
| BestPoints | Integer | 50 |
| LootComum | String | [[Espinho Corrosivo]], [[Folhas Zumbificadas]], [[Extrato Venenoso]] |
| LootIncomum | String | [[Boca Vegetal]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Vinhas Entrelaçadas]] |
| LootRaro | String | [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Fragmento Metálico VII]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
