Valores de página para "Thief"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Thief |
| CriaturaTipo | String | Humano |
| PontosVida | Integer | 1,200 |
| XP | Integer | 240 |
| VelMov | Float | 240.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 100 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Acampamento de Ladrões]] • [[Floresta Deahnar]] • [[Acampamento dos Saqueadores Violentos]] • [[Cavernas de Grognukar]] • [[Labirinto]] • [[Os Ermos]] • [[Morro Nascenteverde]] • [[Vala risca faca]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Uva]], [[Espada Quebrada]], [[Peça de Metal]], [[Couro Cru]], [[Linha]], [[Curativo]] |
| LootIncomum | String | [[Máscara de Vigilante]], [[Fragmento Metálico II]], [[Anel da Espada II]], [[Cerveja Preta]], [[Fragmento Metálico IV]] |
| LootRaro | String | [[Saco de Equipamentos 30]], [[Escudo de Donncaster]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
