Valores de página para "Steel Molette"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Steel Molette |
| CriaturaTipo | String | Réptil |
| PontosVida | Integer | 2,850 |
| XP | Integer | 770 |
| VelMov | Float | 250.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 260 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Caverna dos Cascos de Aço]] • [[Gruta Mogutt]] • [[Jazida Abandonada]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Presa]], [[Lascas de Metal]], [[Barra de Metal]], [[Bife]], [[Casca de Steel Molette]] |
| LootIncomum | String | [[Fragmento Metálico III]], [[Fragmento Metálico IV]] |
| LootRaro | String | [[Anel Alvo]], [[Colar da Vida IV]], [[Saco de Equipamentos 50]], [[Amuleto Real II]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
