Valores de página para "Snake"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Snake |
| CriaturaTipo | String | Réptil |
| PontosVida | Integer | 150 |
| XP | Integer | 12 |
| VelMov | Float | 156.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 5 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Ilha Mangoo]] • [[Floresta Oldhan]] • [[Floresta Deahnar]] • [[Cadeia Montanhosa de Uhl]] • [[Foz do Rio Neptam]] • [[Pequena Mangoo]] • [[Colina dos Moinhos]] • [[Os Ermos]] • [[Grandes Planícies]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Presas de Cobra]], [[Rabo de Cobra]], [[Maçã]], [[Frasco de Veneno]] |
| LootIncomum | String | [[Fragmento Metálico I]] |
| LootRaro | String | |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
