Valores de página para "Shaman Shandu"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Shaman Shandu |
| CriaturaTipo | String | Mágico |
| PontosVida | Integer | 1,900 |
| XP | Integer | 580 |
| VelMov | Float | 200.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 120 |
| AtaqueDistancia | Integer | 3 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Ruínas de Kanmalli]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Fragmento Mágico]], [[Pena]], [[Poeira Mágica]], [[Caneleira Quebrada Templo da Lua]], [[Bracelete Quebrado Templo da Lua]] |
| LootIncomum | String | [[Fragmento Metálico III]] |
| LootRaro | String | [[Pergaminho Arcano]], [[Amuleto Sagrado I]], [[Saco de Kanmalli]], [[Amuleto da Luz]], [[Amuleto Sagrado II]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
