Valores de página para "Scholobeast"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Scholobeast |
| CriaturaTipo | String | Verme |
| PontosVida | Integer | 8,000 |
| XP | Integer | 2,500 |
| VelMov | Float | 310.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 350 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | Skol Beats |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Território Tóxico]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Extrato Venenoso]], [[Pedra Preta]], [[Ovo Grande de Inseto]], [[Curativo]], [[Couro Curtido]] |
| LootIncomum | String | [[Presa de Scholobeast]], [[Sangue de Scholobeast]], [[Flecha Envenenada]] |
| LootRaro | String | [[Saco de Equipamentos 125]], [[Amuleto Natural III]],[[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Saco de Equipamentos 80]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Anel da Vitalidade IV]], [[Anel da Natureza III]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
