Valores de página para "Primal Shooter"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Primal Shooter |
| CriaturaTipo | String | Humano |
| PontosVida | Integer | 1,875 |
| XP | Integer | 585 |
| VelMov | Float | 200.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 155 |
| AtaqueDistancia | Integer | 2 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Acampamento Primitivo]] [[Ilha Truska]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Couro Curtido]], [[Tecido Azul]], [[Saco de Pedras]] |
| LootIncomum | String | [[Funda Primitiva]], [[Fragmento Metálico III]] |
| LootRaro | String | [[Saco de Equipamentos 50]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
