Valores de página para "Ophidian Suzeran"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Ophidian Suzeran |
| CriaturaTipo | String | Réptil |
| PontosVida | Integer | 38,300 |
| XP | Integer | 23,650 |
| VelMov | Float | 250.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 543 |
| AtaqueDistancia | Integer | 3 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Tecido Branco]], [[Pedra Mágica]], [[Tecido Translúcido]] |
| LootIncomum | String | [[Forcado da Serpente]], [[Joia Ophidian]] |
| LootRaro | String | [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Saco de Equipamentos 125]], [[Fragmento Metálico VII]], [[Saco de Equipamentos 400]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
