Valores de página para "Nyog Sabath Ur"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Nyog Sabath Ur |
| CriaturaTipo | String | Demônio |
| PontosVida | Integer | 300,000 |
| XP | Integer | 56,000 |
| VelMov | Float | 0.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 375 |
| AtaqueDistancia | Integer | 10 |
| Conhecido | String | Nyog |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Ritual Nyog]] |
| BestPoints | Integer | 75 |
| LootComum | String | |
| LootIncomum | String | |
| LootRaro | String | |
| LootEpico | String | [[Pele de Nyog]] |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
