Valores de página para "Mutant"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Mutant |
| CriaturaTipo | String | Plantas |
| PontosVida | Integer | 1,350 |
| XP | Integer | 270 |
| VelMov | Float | 220.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 115 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Masmorra de Donncaster]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Carne Podre]], [[Amostra de Mutante]], [[Fungos]], [[Tecido Azul]], [[Curativo]] |
| LootIncomum | String | [[Sangue Infectado]], [[Fragmento Metálico II]] |
| LootRaro | String | [[Anel da Vitalidade II]], [[Anel Barreira de Mana]], [[Saco de Equipamentos 30]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
