Valores de página para "Molette"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Molette |
| CriaturaTipo | String | Réptil |
| PontosVida | Integer | 1,450 |
| XP | Integer | 300 |
| VelMov | Float | 222.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 125 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Caverna dos Cascos de Aço]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Presa]], [[Punhado de Terra]], [[Casca de Molette]], [[Bife]] |
| LootIncomum | String | [[Fragmento Metálico II]], [[Fragmento Metálico III]], [[Fragmento Metálico IV]] |
| LootRaro | String | [[Colar da Vida III]], [[Saco de Equipamentos 50]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
