Valores de página para "Mega Chuul Ancient"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Mega Chuul Ancient |
| CriaturaTipo | String | Aquático |
| PontosVida | Integer | 8,000 |
| XP | Integer | 1,300 |
| VelMov | Float | 300.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 325 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Pináculo dos Crustáceos]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Alga]], [[Lagosta]], [[Camarão]], [[Pinça de Ancient Chuul]], [[Cauda de Ancient Chuul]], [[Pata de Ancient Chuul]], [[Fragmento Pedra Encantada]] |
| LootIncomum | String | |
| LootRaro | String | |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
