Valores de página para "Mage Centaur"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Mage Centaur |
| CriaturaTipo | String | Humanoide |
| PontosVida | Integer | 2,750 |
| XP | Integer | 1,090 |
| VelMov | Float | 220.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 195 |
| AtaqueDistancia | Integer | 4 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Acampamento Centauro]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Curativo]], [[Bife]], [[Chifre de Centauro]], [[Ferradura]], [[Fragmento Mágico]], [[Poeira Mágica]] |
| LootIncomum | String | [[Fragmento Metálico IV]], [[Brinco de Centauro]] |
| LootRaro | String | [[Fragmento Metálico V]], [[Anel da Vitalidade IV]], [[Amuleto da Sorte]], [[Colar Enigma]], [[Saco de Equipamentos 70]], [[Saco de Equipamentos 80]], [[Amuleto Negro III]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
