Valores de página para "Leader Kuromancer"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Leader Kuromancer |
| CriaturaTipo | String | Humano |
| PontosVida | Integer | 10,000 |
| XP | Integer | 3,500 |
| VelMov | Float | 270.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 330 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Ermos]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Poeira Mágica]], [[Fragmento Pedra Encantada]] |
| LootIncomum | String | [[Amuleto Negro I]], [[Anel da Regeneração de Mana]], [[Anel Escudo Arcano]], [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Anel do Poder III]] |
| LootRaro | String | [[Escudo Osso Amaldiçoado]], [[Armadura Kuromancer]], [[Saco de Equipamentos 125]],[[Saco de Equipamentos 95]], [[Colar Espiritual IV]], [[Pingente Voodoo]], [[Anel de Mana IV]], [[Saco de Equipamentos 80]], [[Amuleto Negro III]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
