Valores de página para "Kobold Wizard"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Kobold Wizard |
| CriaturaTipo | String | Réptil |
| PontosVida | Integer | 1,130 |
| XP | Integer | 330 |
| VelMov | Float | 195.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 80 |
| AtaqueDistancia | Integer | 3 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Cavernas de Buldt]] • [[Cavernas Vendkrud]] • [[Labirinto]] • [[Cova Selvagem]] • [[Grutas Sibilantes]] • [[Cava da escama]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Couro Verde Cru]], [[Curativo]], [[Poeira Mágica]], [[Presa Kobold]], [[Gema Kobold]] |
| LootIncomum | String | [[Fragmento Metálico II]] |
| LootRaro | String | [[Anel do Poder II]], [[Amuleto Sagrado I]], [[Pingente Magma]], [[Amuleto Vulcano II]], [[Saco de Equipamentos 30]], [[Saco de Equipamentos 50]], [[Amuleto Katrina II]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
