Valores de página para "Javaligre"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Javaligre |
| CriaturaTipo | String | Mamífero |
| PontosVida | Integer | 400 |
| XP | Integer | 52 |
| VelMov | Float | 205.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 40 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Floresta Oldhan]] • [[Grandes Planícies]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Pernil]], [[Orelha de Javaligre]], [[Presa]], [[Couro Cru]] |
| LootIncomum | String | [[Fragmento Metálico I]] |
| LootRaro | String | |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
