Valores de página para "Goblin Shooter"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Goblin Shooter |
| CriaturaTipo | String | Humanoide |
| PontosVida | Integer | 320 |
| XP | Integer | 50 |
| VelMov | Float | 160.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 0 |
| AtaqueDistancia | Integer | 3 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Cavernas de Gnogrock]] • [[Baía dos Carangueijos]] • [[Bosque Duskurn]] • [[Cavernas de Grognukar]] • [[Cavernas de Grognuuk]] • [[Covil Sudeste]] |
| BestPoints | Integer | 10 |
| LootComum | String | [[Nariz de Goblin]], [[Tanga de Goblin]], [[Elástico de Estilingue]], [[Curativo]] |
| LootIncomum | String | [[Saco de Equipamentos 5]], [[Fragmento Metálico I]] |
| LootRaro | String | [[Saco de Equipamentos 15]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
